Perwaja Gruppa (Sowjetunion) 1946

Perwaja Gruppa 1946
Logo
Meister ZDKA Moskau (1. Titel)
Pokalsieger Spartak Moskau
Absteiger keiner
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 403 (ø 3,05 pro Spiel)
Torschützenkönig Alexander Ponomarjow
(Torpedo Moskau)
← Perwaja Gruppa 1945
Perwaja Gruppa 1947 →
Wtoraja Gruppa 1946 ↓

Die Perwaja Gruppa 1946 war die achte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 20. April und endete am 1. Oktober 1946.[1]

ZDKA Moskau gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Dynamo Moskau zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte Republik
 1. ZDKA Moskau (P)  22  17  3  2 055:130 4,23 37:70 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 2. Dynamo Moskau (M)  22  16  1  5 068:170 4,00 33:11 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 3. Dinamo Tiflis  22  15  3  4 047:260 1,81 33:11 Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO
 4. Torpedo Moskau  22  11  5  6 044:290 1,52 27:17 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 5. Dynamo Leningrad  22  10  4  8 037:350 1,06 24:20 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 6. Spartak Moskau  22  8  5  9 038:400 0,95 21:23 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 7. Krylja Sowetow Moskau  22  5  8  9 014:240 0,58 18:26 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 8. Traktor Stalingrad  22  6  4  12 022:400 0,55 16:28 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 9. Zenit Leningrad  22  5  5  12 022:450 0,49 15:29 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
10. Krylja Sowetow Kuibyschew (N)  22  3  8  11 016:520 0,31 14:30 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
11. Dinamo Minsk  22  3  7  12 022:430 0,51 13:31 Weißrussland Sozialistische Sowjetrepublik BLR
12. Dynamo Kiew  22  4  5  13 018:390 0,46 13:31 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
  • sowjetischer Meister
  • sowjetischer Pokalsieger
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1946[1] ZDKA Moskau Dynamo Moskau Dinamo Tiflis Torpedo Moskau DLG Spartak Moskau KSM TST Zenit Leningrad Krylja Sowetow Kuibyschew FK Dinamo Minsk Dynamo Kiew
    1. ZDKA Moskau 1:0 2:0 1:2 8:1 5:2 1:2 3:0 1:1 2:0 3:0 1:0
    2. Dynamo Moskau 0:2 4:1 1:3 4:0 5:0 3:0 1:0 1:0 7:0 5:0 6:1
    3. Dinamo Tiflis 1:1 3:2 2:0 1:0 1:0 1:0 5:1 3:1 2:0 3:1 1:0
    4. Torpedo Moskau 0:4 4:1 4:3 0:1 3:1 0:2 1:2 6:1 3:0 1:1 1:0
    5. Dynamo Leningrad 1:1 0:3 2:2 1:1 5:2 2:0 0:1 2:3 4:1 3:1 1:0
    6. Spartak Moskau 1:3 1:4 1:3 1:4 2:1 0:0 3:1 2:0 5:0 6:0 2:2
    7. Krylja Sowetow Moskau 0:2 0:3 1:2 0:0 3:3 0:0 0:2 0:0 2:0 0:0 0:1
    8. Traktor Stalingrad 0:1 0:4 2:4 0:3 0:1 1:3 1:1 2:0 2:2 2:1 2:3
    9. Zenit Leningrad 0:3 1:1 0:3 0:0 1:3 0:3 3:0 2:0 0:2 0:5 3:2
    10. Krylja Sowetow Kuibyschew 1:4 0:8 1:0 3:2 0:4 1:1 0:0 1:1 1:2 1:1 1:1
    11. Dinamo Minsk 1:3 0:2 3:3 2:4 0:2 0:0 0:1 1:1 2:1 1:1 2:0
    12. Dynamo Kiew 0:3 0:3 0:3 2:2 1:0 1:2 0:2 0:1 3:3 0:0 1:0

    Weblinks

    • Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
    • Sowjet Union 1946 auf rsssf.com
    • Meisterschaft 1946 auf footballfacts.ru (russisch)

    Einzelnachweise

    1. a b Saison 1946. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. Dezember 2018. 
    Spielzeiten der sowjetischen Wysschaja Liga

    Gruppa A  1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942–1944

    Perwaja Gruppa  1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949

    Klass A  1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962

    Perwaja Gruppa A  1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

    Wysschaja Gruppa A  1970

    Wysschaja Liga  1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

    Europäische Fußballmeisterschaften 1946

    Landesmeisterschaften: Albanien | Belgien | Bulgarien | ČSR | Dänemark | Deutschland | England | Färöer | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Italien | Jugoslawien | Luxemburg | Malta | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Schottland | Schweden | Schweiz | Sowjetunion | Spanien | Türkei | Ungarn | Zypern