Englannin Valioliigan kausi 2015–2016

Englannin Valioliiga 2015–2016
Joukkueiden määrä 20
Ajankohta 8. elokuuta 2015 –
17. toukokuuta 2016
Mestari Leicester City
1. Valioliigamestaruus
Pudonneet joukkueet
  • Newcastle United
  • Norwich City
  • Aston Villa
Ottelut 379
Maalit 1022 (2,7 per ottelu)
Paras maalintekijä Harry Kane (25 maalia)
Suurin kotivoitto Manchester City 6–1 Newcastle United (3. lokakuuta 2015)
Suurin vierasvoitto Aston Villa 0–6 Liverpool (14. helmikuuta 2016)
Yleisökeskiarvo 13 777 335 (k.a. 36 352)
Alempi sarjataso Mestaruussarja

 ← 2014–2015

2016–2017 → 

Infobox OK

Englannin Valioliigan kausi 2015–2016 on englantilaisen seurajalkapalloilun korkeimman sarjatason Valioliigan 24. kausi. Kausi alkoi 8. elokuuta 2015 ja päättyi 17. toukokuuta 2016. Chelsea lähti kauteen hallitsevana mestarina.[1] Bournemouth, Norwich City ja Watford nousivat kaudeksi 2015–2016 Valioliigaan.[2][3][4]

Joukkueet

Joukkue Paikkakunta Stadion
Arsenal Lontoo (Holloway) Emirates Stadium
Aston Villa Birmingham Villa Park
Bournemouth Bournemouth Dean Court
Chelsea Lontoo (Fulham) Stamford Bridge
Crystal Palace Lontoo (South Norwood) Selhurst Park
Everton Liverpool Goodison Park
Leicester City Leicester King Power Stadium
Liverpool Liverpool Anfield
Manchester City Manchester Etihad Stadium
Manchester United Manchester Old Trafford
Newcastle United Newcastle upon Tyne St James’ Park
Norwich City Norwich Carrow Road
Southampton Southampton St Mary's Stadium
Stoke City Stoke-on-Trent Britannia Stadium
Sunderland Sunderland Stadium of Light
Swansea City Swansea Liberty Stadium
Tottenham Hotspur Lontoo (Tottenham) White Hart Lane
Watford Watford Vicarage Road
West Bromwich Albion West Bromwich The Hawthorns
West Ham United Lontoo (Upton Park) Boleyn Ground

Päävalmentajavaihdokset

Joukkue Lähtevä valmentaja Syy Lähdön päiväys Sijoitus sarjataulukossa Tuleva valmentaja Tulon päiväys
West Ham United Englanti Allardyce Sam Allardyce Sopimus päättyi 24. toukokuuta 2015 Pre-season Kroatia Bilić Slaven Bilić 9. kesäkuuta 2015
Watford Serbia Jokanović Slaviša Jokanović 5. kesäkuuta 2015 Espanja Flores Quique Flores 5. kesäkuuta 2015
Newcastle United Englanti Carver John Carver Potkut 9. kesäkuuta 2015 Englanti McClaren Steve McClaren 10. kesäkuuta 2015
Leicester City Englanti Pearson Nigel Pearson 30. kesäkuuta 2015 Italia Ranieri Claudio Ranieri 13. heinäkuuta 2015
Sunderland Alankomaat Advocaat Dick Advocaat Erosi 4. lokakuuta 2015 19. Englanti Allardyce Sam Allardyce 9. lokakuuta 2015
Liverpool Pohjois-Irlanti Rodgers Brendan Rodgers Potkut 4. lokakuuta 2015 10. Saksa Klopp Jürgen Klopp 8. lokakuuta 2015
Aston Villa Englanti Sherwood Tim Sherwood 25. lokakuuta 2015 19. Ranska Garde Rémi Garde 2. marraskuuta 2015
Swansea City Englanti Monk Garry Monk 9. joulukuuta 2015 15. Wales Curtis Alan Curtis 7. tammikuuta 2016
Chelsea Portugali Mourinho José Mourinho Yhteinen päätös 17. joulukuuta 2015 16. Alankomaat Hiddink Guus Hiddink 19. joulukuuta 2015
Swansea City Wales Curtis Alan Curtis Väliaikainen työ päättyi 18. tammikuuta 2016 18. Italia Guidolin Francesco Guidolin 18. tammikuuta 2016
Newcastle United Englanti McClaren Steve McClaren Potkut 11. maaliskuuta 2016 19. Espanja Benítez Rafael Benítez 11. maaliskuuta 2016
Aston Villa Ranska Garde Rémi Garde Yhteinen päätös 29. maaliskuuta 2016 20. Skotlanti Black Eric Black (väliaikainen) 29. maaliskuuta 2016
Everton Espanja Martínez Roberto Martínez Potkut 12. toukokuuta 2016 12.

Sarjataulukko

# Joukkue n · k · m O V T H TM PM ME P Huomautukset
1 Leicester City (M) 38 23 12 3 68 36 +32 81 Joukkue pääsee Mestarien liigan 2016–2017 lohkovaiheeseen.
2 Arsenal 38 20 11 7 65 36 +29 71
3 Tottenham Hotspur 38 19 13 6 69 35 +34 70
4 Manchester City 38 19 9 10 71 41 +30 66 Joukkue pääsee Mestarien liigan 2016–2017 play-off -kierrokselle.
5 Manchester United 38 19 9 10 49 35 +14 66 Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2016–2017 lohkovaiheeseen.[a]
6 Southampton 38 18 9 11 59 41 +18 63
7 West Ham United 38 16 14 8 65 51 +14 62 Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2016–2017 kolmannelle karsintakierrokselle.[b]
8 Liverpool 38 16 12 10 63 50 +13 60
9 Stoke City 38 14 9 15 41 55 -14 51
10 Chelsea 38 12 14 12 59 53 +6 50
11 Everton 38 11 14 13 59 55 +4 47
12 Swansea City 38 12 11 15 42 52 -10 47
13 Watford 38 12 9 17 40 50 -10 45
14 West Bromwich Albion 38 10 13 15 34 48 -14 43
15 Crystal Palace 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 Bournemouth 38 11 9 18 45 67 -22 42
17 Sunderland 38 9 12 17 48 62 -14 39
18 Newcastle United (P) 38 9 10 19 44 65 -21 37 Joukkue putoaa Englannin mestaruussarjaan.
19 Norwich City (P) 38 9 7 22 39 67 -28 34
20 Aston Villa (P) 38 3 8 27 27 76 -49 17

Lähde: Premier League Sijoituksen määrittäminen: 1) Pisteet; 2) Maaliero; 3) Tehdyt maalit.
(M) Mestari; (P) Pudonnut.
Huomioita:

  1. Manchester United karsiutui Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen voittamalla FA Cupin 2015–2016, joten viidenneksi sijoittuneen lohkovaihepaikka siirtyi kuudenneksi sijoittuneelle joukkueelle, Southamptonille.
  2. Koska Liigacupin voittanut joukkue, Manchester City, karsiutui Euroopan turnaukseen sarjataulukon sijoituksensa perusteella, Liigacupin voittajalle varattu paikka (Eurooppa-liigan kolmas karsintakierros) siirtyi seuraavalle joukkueelle, joka ei karsiutunut kumpaankaan Euroopan turnaukseen (tässä tapauksessa seitsemänneksi sijoittunut joukkue, West Ham United).

Sijoitukset kierroksittain

Joukkue ╲ Kierros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Leicester City 2 2 2 3 2 4 8 5 5 5 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arsenal 19 11 9 6 4 5 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2
Tottenham Hotspur 16 14 16 16 12 9 6 8 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Manchester City 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Manchester United 7 4 4 5 3 2 1 3 3 4 4 4 2 3 4 4 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
Southampton 11 17 18 10 11 16 10 9 8 8 7 7 8 10 12 12 12 12 12 13 12 10 8 7 7 6 7 9 9 7 7 7 7 8 8 7 7 6
West Ham United 4 8 11 8 5 3 3 6 4 3 6 6 6 8 7 8 8 10 8 6 5 6 6 6 6 7 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7
Liverpool 6 3 3 7 10 13 9 10 10 9 8 10 9 6 8 9 9 8 7 8 9 9 7 8 9 8 9 8 7 8 8 9 8 7 7 8 8 8
Stoke City 15 13 15 18 18 18 17 14 11 14 14 12 11 12 11 11 11 11 10 10 7 7 9 10 11 10 8 7 8 9 8 8 9 9 10 10 10 9
Chelsea 8 16 10 13 17 15 14 16 12 15 15 16 15 14 14 16 15 15 14 14 14 14 13 13 13 12 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10
Everton 9 5 7 9 7 6 5 7 9 11 9 9 7 9 9 10 10 9 11 11 11 11 12 11 8 11 12 11 12 12 12 12 12 11 11 11 12 11
Swansea City 12 6 6 4 8 7 11 11 14 12 13 14 14 15 15 17 18 16 17 17 17 17 15 16 16 16 16 16 16 16 15 15 13 14 15 13 11 12
Watford 13 12 12 17 13 10 13 12 15 13 11 11 13 11 10 7 7 7 9 9 10 12 10 9 10 9 10 12 13 14 14 14 15 12 12 12 13 13
West Bromwich Albion 20 18 20 15 14 12 15 17 13 10 12 13 12 13 13 13 13 13 13 12 13 13 14 14 14 14 13 13 11 11 11 11 14 15 13 14 15 14
Crystal Palace 3 7 5 2 6 8 7 4 6 7 10 8 10 7 6 6 6 5 5 7 8 8 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 14 15
Bournemouth 14 19 13 11 16 14 16 15 17 17 17 18 19 18 17 14 14 14 16 16 16 15 16 15 15 15 15 15 14 13 13 13 11 13 14 15 16 16
Sunderland 17 20 19 20 19 20 20 19 20 18 19 19 18 17 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 17 17 17 18 18 18 18 17 18 17 17
Newcastle United 10 15 17 19 20 19 19 20 18 19 18 17 17 19 18 15 17 18 18 18 19 18 18 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 17 18 18
Norwich City 18 9 8 14 9 11 12 14 16 16 16 15 16 16 16 18 16 17 15 15 15 16 17 17 18 17 17 18 18 18 17 17 17 17 18 19 19 19
Aston Villa 5 10 14 12 15 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Päivitetty kauden päätyttyä.
Lähde: Premier League

Ottelut

Koti \ Vieras ARS AST BOU CHE CRY EVE LEI LIV MCI MUN NEW NOR SOU STO SUN SWA TOT WAT WBA WHU
Arsenal 4–0 2–0 0–1 1–1 2–1 2–1 0–0 2–1 3–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3–1 1–2 1–1 4–0 2–0 0–2
Aston Villa 0–2 1–2 0–4 1–0 1–3 1–1 0–6 0–0 0–1 0–0 2–0 2–4 0–1 2–2 1–2 0–2 2–3 0–1 1–1
Bournemouth 0–2 0–1 1–4 0–0 3–3 1–1 1–2 0–4 2–1 0–1 3–0 2–0 1–3 2–0 3–2 1–5 1–1 1–1 1–3
Chelsea 2–0 2–0 0–1 1–2 3–3 1–1 1–3 0–3 1–1 5–1 1–0 1–3 1–1 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Crystal Palace 1–2 2–1 1–2 0–3 0–0 0–1 1–2 0–1 0–0 5–1 1–0 1–0 2–1 0–1 0–0 1–3 1–2 2–0 1–3
Everton 0–2 4–0 2–1 3–1 1–1 2–3 1–1 0–2 0–3 3–0 3–0 1–1 3–4 6–2 1–2 1–1 2–2 0–1 2–3
Leicester City 2–5 3–2 0–0 2–1 1–0 3–1 2–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–0 3–0 4–2 4–0 1–1 2–1 2–2 2–2
Liverpool 3–3 3–2 1–0 1–1 1–2 4–0 1–0 3–0 0–1 2–2 1–1 1–1 4–1 2–2 1–0 1–1 2–0 2–2 0–3
Manchester City 2–2 4–0 5–1 3–0 4–0 0–0 1–3 1–4 0–1 6–1 2–1 3–1 4–0 4–1 2–1 1–2 2–0 2–1 1–2
Manchester United 3–2 1–0 3–1 0–0 2–0 1–0 1–1 3–1 0–0 0–0 1–2 0–1 3–0 3–0 2–1 1–0 1–0 2–0 0–0
Newcastle United 0–1 1–1 1–3 2–2 1–0 0–1 0–3 2–0 1–1 3–3 6–2 2–2 0–0 1–1 3–0 5–1 1–2 1–0 2–1
Norwich City 1–1 2–0 3–1 1–2 1–3 1–1 1–2 4–5 0–0 0–1 3–2 1–0 1–1 0–3 1–0 0–3 4–2 0–1 2–2
Southampton 4–0 1–1 2–0 1–2 4–1 0–3 2–2 3–2 4–2 2–3 3–1 3–0 0–1 1–1 3–1 0–2 2–0 3–0 1–0
Stoke City 0–0 2–1 2–1 1–0 1–2 0–3 2–2 0–1 2–0 2–0 1–0 3–1 1–2 1–1 2–2 0–4 0–2 0–1 2–1
Sunderland 0–0 3–1 1–1 3–2 2–2 3–0 0–2 0–1 0–1 2–1 3–0 1–3 0–1 2–0 1–1 0–1 0–1 0–0 2–2
Swansea City 0–3 1–0 2–2 1–0 1–1 0–0 0–3 3–1 1–1 2–1 2–0 1–0 0–1 0–1 2–4 2–2 1–0 1–0 0–0
Tottenham Hotspur 2–2 3–1 3–0 0–0 1–0 0–0 0–1 0–0 4–1 3–0 1–2 3–0 1–2 2–2 4–1 2–1 1–0 1–1 4–1
Watford 0–3 3–2 0–0 0–0 0–1 1–1 0–1 3–0 1–2 1–2 2–1 2–0 0–0 1–2 2–2 1–0 1–2 0–0 2–0
West Bromwich Albion 2–1 0–0 1–2 2–3 3–2 2–3 2–3 1–1 0–3 1–0 1–0 0–1 0–0 2–1 1–0 1–1 1–1 0–1 0–3
West Ham United 3–3 2–0 3–4 2–1 2–2 1–1 1–2 2–0 2–2 3–2 2–0 2–2 2–1 0–0 1–0 1–4 1–0 3–1 1–1

Lähde: Barclays Premier League football scores & results (Arkistoitu – Internet Archive)
Kotijoukkue on vasemmassa reunassa.

Tilastot

Parhaat maalintekijät

Sija Pelaaja Joukkue Maalit
1. Englanti Harry Kane Tottenham Hotspur 25
2. Argentiina Sergio Agüero Manchester City 24
Englanti Jamie Vardy Leicester City
4. Belgia Romelu Lukaku Everton 18
5. Algeria Riyad Mahrez Leicester City 17
6. Ranska Olivier Giroud Arsenal 16
7. Nigeria Odion Ighalo Watford 15
Englanti Jermain Defoe Sunderland
9. Englanti Troy Deeney Watford 13
Chile Alexis Sánchez Arsenal

Lähde: ESPNFC

Nollapelit

Sija Pelaaja Joukkue Nollapelit
1. Tšekki Petr Čech Arsenal 16
2. Espanja David de Gea Manchester United 15
Englanti Joe Hart Manchester City
Tanska Kasper Schmeichel Leicester City
5. Ranska Hugo Lloris Tottenham Hotspur 13
6. Brasilia Heurelho Gomes Watford 11
Belgia Simon Mignolet Liverpool
8. Englanti Jack Butland Stoke City 10
9. Espanja Adrián West Ham 9
Puola Łukasz Fabiański Swansea City

Lähde: NBC Sports (Arkistoitu – Internet Archive)

Vuosittaiset palkinnot

Vuoden joukkue

Vuoden joukkue[5]
De Gea
Alderweireld
Bellerín
Morgan
Rose
Mahrez
Alli
Kanté
Payet
Vardy
Kane

Vuoden joukkueen muodostivat:

Vuoden pelaaja

Vuoden pelaajan palkinnon sai Riyad Mahrez.[6]

Vuoden nuori pelaaja

Vuoden nuoren pelaajan palkinnon sai Dele Alli.[7]

Lähteet

  1. Chelsea varmisti Valioliigan mestaruuden 3.5.2015. MTV3. Arkistoitu 5.1.2016. Viitattu 25.7.2015.
  2. Watford palaa Englannin Valioliigaan 25.4.2015. MTV3. Arkistoitu 5.1.2016. Viitattu 25.7.2015.
  3. AFC Bournemouth varmisti nousunsa Valioliigaan 28.4.2015. Urheiluuutiset.com. Arkistoitu 24.1.2016. Viitattu 25.7.2015.
  4. Joska Saarinen: Norwich nousi Englannin Valioliigaan – ensi kauden joukkueet selvillä 25.5.2015. HS. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 25.7.2015.
  5. Leicester and Tottenham dominate PFA Premier League team of the year The Guardian. 21.4.2016. Viitattu 2.5.2016. (englanniksi)
  6. Thomas, Lyall: Riyad Mahrez wins PFA Player of the Year 2015-16 Sky Sports. 25.4.2016. Viitattu 2.5.2016. (englanniksi)
  7. Thomas, Lyall: Dele Alli wins PFA Young Player of the Year 2015-16 Sky Sports. 25.4.2016. Viitattu 2.5.2016. (englanniksi)
Englannin jalkapallon pääsarjakaudet
1.divisioona
1880-luku 1888–1889 1889–1890
1890-luku 1890–1891 1891–1892 1892–1893 1893–1894 1894–1895 1895–1896 1896–1897 1897–1898 1898–1899 1899–1900
1900-luku 1900–1901 1901–1902 1902–1903 1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908 1908–1909 1909–1910
1910-luku 1910–1911 1911–1912 1912–1913 1913–1914 1914–1915 1919–1920
1920-luku 1910–1921 1911–1922 1912–1923 1913–1924 1904–1925 1905–1926 1906–1927 1907–1928 1908–1929 1909–1930
1930-luku 1930–1931 1931–1932 1932–1933 1933–1934 1934–1935 1935–1936 1936–1937 1937–1938 1938–1939
1940-luku 1946–1947 1947–1948 1948–1949 1949–1950
1950-luku 1950–1951 1951–1952 1952–1953 1953–1954 1954–1955 1955–1956 1956–1957 1957–1958 1958–1959 1959–1960
1960-luku 1960–1961 1961–1962 1962–1963 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968–1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988–1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992
Valioliiga
1990-luku 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000
2000-luku 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
2010-luku 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020
2020-luku 2020–2021
  • n
  • k
  • m
Euroopan jalkapallokausi 2015–2016 (UEFA)
← 2014–2015
2016–2017 →
Kansalliset sarjat
  • Alankomaat
  • Albania
  • Andorra
  • Armenia
  • Azerbaidžan
  • Belgia
  • Bosnia ja Herzegovina
  • Bulgaria
  • Englanti
  • Espanja
  • Färsaaret ’15 ’16
  • Georgia ’15 ’16
  • Gibraltar
  • Irlanti ’15 ’16
  • Islanti ’15 ’16
  • Israel
  • Italia
  • Itävalta
  • Kazakhstan ’15 ’16
  • Kosovo
  • Kreikka
  • Kroatia
  • Kypros
  • Latvia ’15 ’16
  • Liettua ’15 ’16
  • Luxemburg
  • Makedonia
  • Malta
  • Moldova
  • Montenegro
  • Norja ’15 ’16
  • Pohjois-Irlanti
  • Portugali
  • Puola
  • Ranska
  • Romania
  • Ruotsi ’15 ’16
  • Saksa
  • San Marino
  • Serbia
  • Skotlanti
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Suomi ’15 ’16
  • Sveitsi
  • Tanska
  • Tšekki
  • Turkki
  • Ukraina
  • Unkari
  • Valko-Venäjä ’15 ’16
  • Venäjä
  • Viro ’15 ’16
  • Wales
UEFA:n kilpailut
Kansainväliset turnaukset