Elezioni legislative in Francia del 2012 per circoscrizione

Le elezioni legislative in Francia del 2012 nelle 577 circoscrizioni dell'Assemblea nazionale videro i seguenti risultati.

Riepilogo dei voti

I voti di cui ai risultati proclamati dalle «commissions de recensement» (CR) differiscono, seppur di misura, dalla sommatoria dei voti effettuata sulla base dei dati divulgati per ogni singola circoscrizione dallo stesso ministero dell'interno.

Liste Primo turno Secondo turno
CR Somma Diff. CR Somma Diff.
Partito Socialista (SOC) 7.618.326 7.618.352 +26 9.420.889 9.420.890 +1
Unione per un Movimento Popolare (UMP) 7.037.268 - 8.740.628 -
Fronte Nazionale (FN) 3.528.663 - 842.695 -
Fronte di Sinistra (FG) 1.793.192 - 249.498 -
Europa Ecologia I Verdi (VEC) 1.418.264 1.418.238 -26 829.036 -
Divers droite (DVD) 910.034 910.036 +2 417.940 -
Divers gauche (DVG) 881.555 - 709.395 -
Nuovo Centro (NCE) 569.897 - 568.319 -
Centro per la Francia (CEN) 458.098 458.072 -26 113.196 -
Partito Radicale di Sinistra (RDG) 428.898 - 538.331 -
Partito Radicale (PRV) 321.124 - 311.199 -
Estrema sinistra (EXG) 253.386 - N.D.
Ecologisti (ECO) 249.068 - N.D.
Alleanza Centrista (ALLI) 156.026 - 123.132 -
Regionalisti (REG) 145.809 - 135.312 -
Estrema destra (EXD) 49.499 - 29.738 -
Altri (AUT) 133.752 133.751 -1 N.D.
Totale 25.952.859 25.952.834 -25 23.029.308 23.029.309 +1

Ripartizione dei seggi

Riepilogo dei seggi per «nuance» e per partito. Agli effetti dei risultati elettorali, la «nuance» è ascritta dal ministero dell'interno a ciascuno dei candidati.

Nuance Partiti Seggi
  SOC Partito Socialista 280
  UMP Unione per un Movimento Popolare 194
  DVG Divers gauche 22
  VEC Europa Ecologia I Verdi 17
  DVD Divers droite 15
  NCE NCE 12
  RDG Partito Radicale di Sinistra 12
  FG Fronte di Sinistra 10
  PRV Partito Radicale 6
  FN Fronte Nazionale 2
  CEN Centro per la Francia 2
  ALLI Alleanza Centrista 2
  REG Regionalisti 2
  EXD Lega del Sud 1
Totale 577

Risultati

Mappa N. Deputato Nuance Voti validi
I turno II turno
Ain (01)
1 Xavier Breton UMP 47.053 46.976
2 Charles de La Verpillière UMP 51.576 50.386
3 Étienne Blanc UMP 37.223 34.919
4 Michel Voisin UMP 49.230 45.955
5 Damien Abad UMP (NC) 41.593 39.020
Aisne (02)
1 René Dosière DVG 42.654 41.384
2 Xavier Bertrand UMP 44.752 44.668
3 Jean-Louis Bricout SOC 40.590 40.052
4 Marie-Françoise Bechtel DVG (MRC) 43.101 40.799
5 Jacques Krabal RDG 47.471 48.393
Allier (03)
1 Guy Chambefort SOC 54.884 54.163
2 Bernard Lesterlin SOC 51.565 51.415
3 Gérard Charasse RDG 47.043 45.847
Alpes-de-Haute-Provence (04)
1 Gilbert Sauvan SOC 37.184 35.469
2 Christophe Castaner SOC 38.796 37.768
Hautes-Alpes (05)
1 Karine Berger SOC 34.031 32.542
2 Joël Giraud RDG 31.077 30.387
Alpes-Maritimes (06)
1 Éric Ciotti UMP 45.502 41.946
2 Charles-Ange Ginésy UMP 48.064 44.702
3 Rudy Salles NC 47.332 42.671
4 Jean-Claude Guibal UMP 48.205 37.062
5 Christian Estrosi UMP 49.321 44.187
6 Lionnel Luca UMP 42.461 0
7 Jean Leonetti UMP (PR) 50.708 0
8 Bernard Brochand UMP 42.588 34.708
9 Michèle Tabarot UMP 43.596 39.703
Ardèche (07)
1 Pascal Terrasse SOC 45.159 41.044
2 Olivier Dussopt SOC 56.159 54.337
3 Sabine Buis SOC 49.542 49.845
Ardennes (08)
1 Bérengère Poletti UMP 41.755 41.026
2 Christophe Léonard SOC 34.808 34.439
3 Jean-Luc Warsmann UMP 34.828 0
Ariège (09)
1 Frédérique Massat SOC 34.420 0
2 Alain Fauré SOC 36.366 33.695
Aube (10)
1 Gérard Menuel UMP 38.238 38.755
2 Nicolas Dhuicq UMP 43.077 40.814
3 Jean-Claude Mathis UMP 37.851 35.517
Aude (11)
1 Jean-Claude Perez SOC 56.473 53.319
2 Marie-Hélène Fabre SOC 50.716 46.215
3 Jean-Paul Dupré SOC 55.696 51.661
Aveyron (12)
1 Yves Censi UMP 48.925 47.977
2 Marie-Lou Marcel SOC 45.196 43.266
3 Alain Marc UMP 46.533 46.264
Bouches-du-Rhône (13)
1 Valérie Boyer UMP 42.028 38.873
2 Dominique Tian UMP 45.309 40.662
3 Sylvie Andrieux SOC 36.739 35.225
4 Patrick Mennucci SOC 30.470 27.178
5 Marie-Arlette Carlotti SOC 40.032 39.011
6 Guy Teissier UMP 40.647 40.281
7 Henri Jibrayel SOC 29.963 27.326
8 Jean-Pierre Maggi SOC 53.996 55.160
9 Bernard Deflesselles UMP 53.946 39.964
10 François-Michel Lambert VEC 59.399 59.251
11 Christian Kert UMP 48.166 46.161
12 Vincent Burroni SOC 49.697 50.224
13 Gaby Charroux FG 53.326 49.636
14 Jean-David Ciot SOC 54.924 54.048
15 Bernard Reynès UMP 59.089 59.650
16 Michel Vauzelle SOC 51.638 52.283
Calvados (14)
1 Philippe Duron SOC 40.881 39.537
2 Laurence Dumont SOC 38.805 36.614
3 Clotilde Valter SOC 45.047 44.944
4 Nicole Ameline UMP 56.518 54.962
5 Isabelle Attard VEC 51.585 50.643
6 Alain Tourret RDG 55.039 55.510
Cantal (15)
1 Alain Calmette SOC 39.964 42.383
2 Alain Marleix UMP 35.206 0
Charente (16)
1 Martine Pinville SOC 45.943 0
2 Marie-Line Reynaud SOC 48.014 46.832
3 Jérôme Lambert RDG 54.764 0
Charente-Maritime (17)
1 Olivier Falorni DVG 59.334 61.206
2 Suzanne Tallard SOC 56.219 56.143
3 Catherine Quéré SOC 46.413 44.947
4 Dominique Bussereau UMP 51.199 51.280
5 Didier Quentin UMP 62.196 60.563
Cher (18)
1 Yves Fromion UMP 42.918 41.680
2 Nicolas Sansu FG 37.862 15.742
3 Yann Galut SOC 51.454 49.850
Corrèze (19)
1 Sophie Dessus SOC 64.617 0
2 Philippe Nauche SOC 57.792 56.293
Corse-du-Sud (2A)
1 Laurent Marcangeli UMP 26.932 27.845
2 Camille de Rocca Serra UMP 32.308 30.104
Haute-Corse (2B)
1 Sauveur Gandolfi-Scheit UMP 32.835 34.931
2 Paul Giacobbi RDG 38.923 36.364
Côte-d'Or (21)
1 Laurent Grandguillaume SOC 42.325 40.884
2 Rémi Delatte UMP 39.721 38.335
3 Kheira Bouziane SOC 39.650 37.608
4 François Sauvadet NCE 44.085 43.173
5 Alain Suguenot UMP 49.752 47.782
Côtes-d'Armor (22)
1 Michel Lesage SOC 53.385 50.738
2 Viviane Le Dissez SOC 59.131 58.335
3 Marc Le Fur UMP 58.284 59.760
4 Annie Le Houérou DVG 50.939 47.413
5 Corinne Erhel SOC 63.795 61.461
Creuse (23)
1 Michel Vergnier SOC 61.326 61.621
Dordogne (24)
1 Pascal Deguilhem SOC 46.495 44.471
2 Brigitte Allain VEC 50.412 47.531
3 Colette Langlade SOC 45.579 0
4 Germinal Peiro SOC 55.826 0
Doubs (25)
1 Barbara Romagnan SOC 43.022 41.889
2 Éric Alauzet VEC 46.633 46.356
3 Marcel Bonnot UMP 38.902 37.782
4 Frédéric Barbier (politico) SOC 40.237 39.152
5 Annie Genevard UMP 47.528 42.617
Drôme (26)
1 Patrick Labaune UMP 42.028 41.467
2 Franck Reynier UDI 51.736 49.584
3 Hervé Mariton UMP 66.047 64.531
4 Nathalie Nieson SOC 53.671 51.145
Eure (27)
1 Bruno Le Maire UMP 48.140 46.505
2 Jean-Louis Destans SOC 44.865 43.681
3 Hervé Morin UDI 48.766 47.330
4 François Loncle SOC 49.058 45.939
5 Franck Gilard UMP 49.899 36.902
Eure-et-Loir (28)
1 Jean-Pierre Gorges UMP 50.666 50.842
2 Olivier Marleix UMP 38.361 38.032
3 Laure de La Raudière UMP 41.406 40.999
4 Philippe Vigier UDI 40.620 0
Finistère (29)
1 Jean-Jacques Urvoas SOC 52.565 50.309
2 Patricia Adam SOC 41.845 39.097
3 Jean-Luc Bleunven DVG 51.980 51.911
4 Gwenegan Bui SOC 51.647 49.704
5 Chantal Guittet SOC 54.961 53.888
6 Richard Ferrand SOC 56.668 54.772
7 Annick Le Loch SOC 50.408 49.180
8 Gilbert Le Bris SOC 49.589 46.887
Gard (30)
1 Françoise Dumas SOC 47.990 49.398
2 Gilbert Collard FN 51.560 53.203
3 Patrice Prat SOC 54.902 55.616
4 Fabrice Verdier SOC 54.664 52.353
5 William Dumas SOC 57.415 54.135
6 Christophe Cavard VEC 44.269 45.120
Haute-Garonne (31)
1 Catherine Lemorton SOC 42.995 39.255
2 Gérard Bapt SOC 54.567 49.334
3 Laurence Arribagé UMP 45.245 42.953
4 Martine Martinel SOC 34.883 31.938
5 Françoise Imbert SOC 54.097 48.976
6 Monique Iborra SOC 61.962 55.603
7 Patrick Lemasle SOC 55.658 50.813
8 Joël Aviragnet SOC 51.052 0
9 Christophe Borgel SOC 42.500 38.490
10 Émilienne Poumirol SOC 58.639 53.481
Gers (32)
1 Philippe Martin SOC 45.168 0
2 Gisèle Biémouret SOC 44.694 41.997
Gironde (33)
1 Florent Boudié SOC 49.537 48.084
2 Philippe Plisson SOC 35.375 32.889
3 Martine Faure SOC 42.020 0
4 Sandrine Doucet SOC 46.344 40.863
5 Michèle Delaunay SOC 59.536 55.654
6 Noël Mamère VEC 56.426 51.810
7 Conchita Lacuey SOC 43.793 0
8 Pascale Got SOC 58.360 58.793
9 Marie Récalde SOC 51.993 47.926
10 Alain Rousset SOC 46.840 45.777
11 Yves Foulon UMP 49.693 46.281
12 Gilles Savary SOC 48.358 45.722
Hérault (34)
1 Jean-Louis Roumégas VEC 45.561 42.620
2 Anne-Yvonne Le Dain SOC 30.592 28.133
3 Fanny Dombre-Coste SOC 48.030 42.958
4 Frédéric Roig SOC 61.966 58.327
5 Kléber Mesquida SOC 54.459 50.868
6 Élie Aboud UMP 50.267 51.892
7 Sébastien Denaja SOC 58.770 61.158
8 Christian Assaf SOC 46.789 43.740
9 Patrick Vignal SOC 43.850 41.540
Ille-et-Vilaine (35)
1 Marie-Anne Chapdelaine SOC 48.863 45.872
2 Nathalie Appéré SOC 53.038 50.498
3 François André SOC 48.794 47.271
4 Jean-René Marsac SOC 48.500 45.088
5 Isabelle Le Callennec UMP 56.866 53.765
6 Thierry Benoit UDI 50.885 50.519
7 Gilles Lurton DVD 56.427 56.121
8 Marcel Rogemont SOC 44.898 41.537
Indre (36)
1 Jean-Paul Chanteguet SOC 47.517 46.688
2 Isabelle Bruneau SOC 55.579 56.840
Indre-et-Loire (37)
1 Jean-Patrick Gille SOC 35.586 34.896
2 Claude Greff UMP 50.321 49.725
3 Jean-Marie Beffara SOC 57.707 55.052
4 Laurent Baumel SOC 52.144 51.800
5 Philippe Briand UMP 48.603 47.960
Isère (38)
1 Joëlle Huillier SOC 49.318 45.256
2 Olivier Véran SOC 42.295 37.960
3 Michel Issindou SOC 32.414 28.848
4 Michel Destot SOC 51.253 48.605
5 Marie-Noëlle Battistel SOC 58.379 52.967
6 François Brottes SOC 43.116 39.574
7 Alain Moyne-Bressand UMP 51.922 49.269
8 Jean-Pierre Barbier UMP 43.636 41.335
9 Erwann Binet SOC 53.148 50.413
10 Michèle Bonneton VEC 48.022 44.500
Jura (39)
1 Jacques Pélissard UMP 40.861 40.105
2 Marie-Christine Dalloz UMP 32.973 30.975
3 Jean-Marie Sermier UMP 42.997 41.944
Landes (40)
1 Florence Delaunay SOC 58.013 53.854
2 Jean-Pierre Dufau SOC 61.983 57.353
3 Henri Emmanuelli SOC 59.935 0
Loir-et-Cher (41)
1 Denys Robiliard SOC 46.362 46.188
2 Patrice Martin-Lalande UMP 47.852 46.765
3 Maurice Leroy UDI 51.717 49.697
Loire (42)
1 Régis Juanico SOC 36.550 33.693
2 Jean-Louis Gagnaire SOC 29.542 27.449
3 François Rochebloine UDI 46.305 42.834
4 Dino Cinieri UMP 58.115 58.454
5 Yves Nicolin UMP 61.278 59.423
6 Paul Salen UMP 61.671 59.052
Haute-Loire (43)
1 Laurent Wauquiez UMP 62.156 57.313
2 Jean-Pierre Vigier UMP 48.048 47.942
Loire-Atlantique (44)
1 François de Rugy VEC 43.495 40.583
2 Sophie Errante SOC 47.306 42.119
3 Marie-Françoise Clergeau SOC 50.857 0
4 Jean-Marc Ayrault SOC 49.827 0
5 Dominique Raimbourg SOC 64.757 59.839
6 Michel Ménard SOC 63.974 62.488
7 Yves Daniel SOC 61.916 59.973
8 Christophe Priou UMP 45.405 0
9 Marie-Odile Bouillé SOC 66.538 65.336
10 Monique Rabin SOC 66.800 63.944
Loiret (45)
1 Olivier Carré UMP 43.023 42.144
2 Serge Grouard UMP 48.012 47.476
3 Claude de Ganay UMP 42.898 40.548
4 Jean-Pierre Door UMP 43.655 40.611
5 Marianne Dubois UMP 42.349 40.183
6 Valérie Corre SOC 40.363 38.971
Lot (46)
1 Dominique Orliac RDG 44.680 43.189
2 Jean Launay SOC 41.366 0
Lot-et-Garonne (47)
1 Lucette Lousteau SOC 52.832 52.266
2 Régine Povéda SOC 47.819 46.690
3 Jean-Louis Costes UMP 48.171 46.043
Lozère (48)
1 Pierre Morel-A-L'Huissier UMP 40.115 39.864
Maine-et-Loire (49)
1 Luc Belot SOC 46.823 46.335
2 Marc Goua SOC 50.507 47.545
3 Jean-Charles Taugourdeau UMP 40.445 38.870
4 Michel Piron UDI 43.594 41.498
5 Gilles Bourdouleix CNIP 42.824 41.684
6 Serge Bardy DVG 54.208 49.252
7 Marc Laffineur UMP 45.020 43.685
Manche (50)
1 Philippe Gosselin UMP 51.225 51.489
2 Guénhaël Huet UMP 57.127 52.400
3 Stéphane Travert SOC 61.467 61.771
4 Geneviève Gosselin SOC 50.076 0
Marne (51)
1 Arnaud Robinet UMP 36.174 35.085
2 Catherine Vautrin UMP 39.949 38.914
3 Philippe Martin UMP 44.337 41.477
4 Benoist Apparu UMP 44.455 42.642
5 Charles de Courson UDI 46.242 42.892
Haute-Marne (52)
1 Luc Chatel UMP 45.063 44.225
2 François Cornut-Gentille UMP 36.621 34.312
Mayenne (53)
1 Guillaume Garot SOC 42.649 40.281
2 Guillaume Chevrollier UMP 44.579 42.356
3 Yannick Favennec UDI 42.921 0
Meurthe-et-Moselle (54)
1 Chaynesse Khirouni SOC 44.692 44.474
2 Hervé Féron SOC 40.431 40.261
3 Jean-Marc Fournel SOC 41.128 37.332
4 Jacques Lamblin UMP 55.381 53.759
5 Dominique Potier SOC 45.955 45.128
6 Jean-Yves Le Déaut SOC 46.449 42.399
Meuse (55)
1 Bertrand Pancher UDI 46.878 45.115
2 Jean-Louis Dumont SOC 35.083 33.543
Morbihan (56)
1 Hervé Pellois DVG 62.098 62.412
2 Philippe Le Ray DVD 62.230 61.572
3 Jean-Pierre Le Roch SOC 53.547 53.291
4 Paul Molac DVG 61.745 61.261
5 Gwendal Rouillard SOC 45.401 43.151
6 Philippe Noguès SOC 55.957 55.800
Moselle (57)
1 Aurélie Filippetti SOC 46.327 43.278
2 Denis Jacquat UMP 40.199 38.409
3 Marie-Jo Zimmermann UMP 39.704 37.580
4 Alain Marty UMP 46.137 46.569
5 Céleste Lett UMP 38.942 36.055
6 Laurent Kalinowski SOC 34.049 33.079
7 Paola Zanetti SOC 47.175 48.942
8 Michel Liebgott SOC 41.391 39.515
9 Anne Grommerch UMP 50.272 49.968
Nièvre (58)
1 Martine Carrillon-Couvreur SOC 43.369 40.636
2 Christian Paul SOC 51.400 48.009
Nord (59)
1 Bernard Roman SOC 29.545 26.778
2 Audrey Linkenheld SOC 45.462 42.083
3 Rémi Pauvros SOC 50.183 45.102
4 Marc-Philippe Daubresse UMP 52.668 49.939
5 Sébastien Huyghe UMP 55.755 52.757
6 Thierry Lazaro UMP 51.987 49.198
7 Francis Vercamer UDI 37.580 35.600
8 Dominique Baert DVG 30.074 26.029
9 Bernard Gérard UMP 46.702 43.095
10 Gérald Darmanin UMP 37.532 35.685
11 Yves Durand SOC 47.520 43.741
12 Christian Bataille SOC 51.808 47.209
13 Christian Hutin DVG 47.138 44.604
14 Jean-Pierre Decool UMP 58.770 57.451
15 Jean-Pierre Allossery SOC 56.988 54.404
16 Jean-Jacques Candelier FG 44.842 23.461
17 Marc Dolez FG 40.220 19.763
18 François-Xavier Villain UDI 51.541 49.523
19 Anne-Lise Dufour-Tonini SOC 41.890 19.873
20 Alain Bocquet FG 39.834 37.368
21 Laurent Degallaix UDI 42.922 41.125
Oise (60)
1 Olivier Dassault 1 UMP 47.994 46.001
2 Jean-François Mancel 2 UMP 49.654 50.430
3 Michel Françaix 3 SOC 38.175 35.295
4 Éric Woerth 4 UMP 51.075 45.705
5 Lucien Degauchy 5 UMP 40.910 38.601
6 Patrice Carvalho 6 FG 43.213 42.925
7 Édouard Courtial 7 UMP 43.664 41.492
Orne (61)
1 Joaquim Pueyo 1 SOC 42.160 41.293
2 Véronique Louwagie 2 UMP 39.793 38.603
3 Yves Goasdoué 3 DVG 44.468 45.048
Pas-de-Calais (62)
1 Jean-Jacques Cottel SOC 62.258 60.195
2 Jacqueline Maquet SOC 49.733 46.608
3 Guy Delcourt SOC 45.337 42.474
4 Daniel Fasquelle UMP 52.674 52.308
5 Frédéric Cuvillier SOC 49.750 0
6 Brigitte Bourguignon SOC 54.351 50.287
7 Yann Capet SOC 47.149 43.718
8 Michel Lefait SOC 53.850 49.378
9 Stéphane Saint-André RDG 45.354 42.316
10 Serge Janquin SOC 46.503 42.689
11 Philippe Kemel SOC 53.149 53.510
12 Nicolas Bays SOC 49.968 46.121
Puy-de-Dôme (63)
1 Odile Saugues SOC 43.158 39.305
2 Christine Pirès-Beaune SOC 52.356 51.165
3 Danielle Auroi VEC 51.891 52.937
4 Jean-Paul Bacquet SOC 55.728 0
5 André Chassaigne FG 59.576 55.204
Pyrénées-Atlantiques (64)
1 Martine Lignières-Cassou SOC 39.088 36.192
2 Nathalie Chabanne SOC 48.020 46.959
3 David Habib SOC 50.468 0
4 Jean Lassalle MD 51.323 50.319
5 Colette Capdevielle SOC 49.755 47.931
6 Sylviane Alaux SOC 55.187 53.556
Hautes-Pyrénées (65)
1 Jean Glavany SOC 52.718 49.936
2 Jeanine Dubié RDG 53.329 50.051
Pyrénées-Orientales (66)
1 Jacques Cresta DVG 39.359 39.813
2 Fernand Siré UMP 53.085 50.883
3 Robert Olive SOC 48.311 48.008
4 Pierre Aylagas SOC 56.862 54.142
Bas-Rhin (67)
1 Armand Jung SOC 33.017 30.718
2 Philippe Bies SOC 37.166 35.964
3 André Schneider UMP 35.256 33.947
4 Sophie Rohfritsch UMP 49.958 44.819
5 Antoine Herth UMP 53.542 47.307
6 Laurent Furst UMP 50.242 0
7 Patrick Hetzel UMP 46.197 37.457
8 Frédéric Reiss UMP (PR) 49.178 0
9 Claude Sturni DVD 47.022 35.508
Haut-Rhin (68)
1 Éric Straumann UMP 40.933 36.576
2 Jean-Louis Christ UMP 51.074 45.614
3 Jean-Luc Reitzer UMP 45.638 0
4 Michel Sordi UMP 55.183 48.883
5 Arlette Grosskost UMP 40.836 38.979
6 Francis Hillmeyer UDI 47.082 46.212
Rhône (69)
1 Thierry Braillard RDG 37.268 34.956
2 Pierre-Alain Muet SOC 43.337 40.441
3 Jean-Louis Touraine SOC 39.391 36.222
4 Dominique Nachury UMP 45.712 43.141
5 Philippe Cochet UMP 49.158 44.645
6 Pascale Crozon SOC 41.029 36.841
7 Hélène Geoffroy UMP 31.452 28.804
8 Patrice Verchère UMP 59.484 53.905
9 Bernard Perrut UMP 49.234 44.057
10 Christophe Guilloteau UMP 54.167 49.177
11 Georges Fenech UMP 50.289 34.598
12 Michel Terrot UMP 45.577 42.861
13 Philippe Meunier UMP 44.981 42.292
14 Yves Blein SOC 33.654 31.895
Haute-Saône (70)
1 Alain Chrétien UMP 56.486 55.650
2 Jean-Michel Villaumé SOC 57.133 56.124
Saône-et-Loire (71)
1 Thomas Thévenoud SOC 42.164 39.769
2 Édith Gueugneau DVG 47.597 47.567
3 Philippe Baumel SOC 50.592 48.189
4 Cécile Untermaier SOC 48.114 47.241
5 Christophe Sirugue SOC 50.010 46.287
Sarthe (72)
1 Françoise Dubois SOC 41.965 41.120
2 Marietta Karamanli SOC 45.740 42.627
3 Guy-Michel Chauveau DVG 50.025 48.897
4 Sylvie Tolmont SOC 46.548 43.768
5 Dominique Le Mèner UMP 51.698 51.001
Savoie (73)
1 Dominique Dord UMP 48.350 43.705
2 Hervé Gaymard UMP 40.759 36.428
3 Béatrice Santais SOC 41.806 40.297
4 Bernadette Laclais SOC 41.384 37.875
Haute-Savoie (74)
1 Bernard Accoyer UMP 54.111 49.008
2 Lionel Tardy UMP 51.940 46.657
3 Martial Saddier UMP 41.985 37.330
4 Virginie Duby-Muller UMP 40.511 37.507
5 Marc Francina UMP 48.045 44.087
6 Sophie Dion UMP 41.416 37.044
Paris (75)
1 Pierre Lellouche UMP 45.467 43.650
2 François Fillon UMP 45.303 42.465
3 Annick Lepetit SOC 37.559 35.684
4 Bernard Debré UMP 39.039 20.526
5 Seybah Dagoma SOC 42.277 39.066
6 Cécile Duflot VEC 43.388 38.806
7 Patrick Bloche SOC 44.074 41.029
8 Sandrine Mazetier SOC 48.476 46.222
9 Anne-Christine Lang SOC 38.947 36.155
10 Denis Baupin VEC 38.921 36.140
11 Pascal Cherki SOC 44.181 42.322
12 Philippe Goujon UMP 44.856 42.117
13 Jean-François Lamour UMP 45.427 43.891
14 Claude Goasguen UMP 39.598 0
15 Fanélie Carrey-Conte SOC 42.238 38.668
16 Jean-Christophe Cambadélis SOC 36.049 32.460
17 Daniel Vaillant SOC 28.570 26.293
18 Christophe Caresche SOC 38.083 35.356
Seine-Maritime (76)
1 Valérie Fourneyron SOC 36.709 34.136
2 Françoise Guégot UMP 54.690 52.910
3 Luce Pane SOC 36.731 19.813
4 Guillaume Bachelay SOC 49.187 0
5 Christophe Bouillon SOC 54.047 50.102
6 Sandrine Hurel SOC 65.288 62.903
7 Édouard Philippe UMP 48.468 48.129
8 Catherine Troallic SOC 33.379 17.959
9 Estelle Grelier SOC 54.260 53.438
10 Dominique Chauvel SOC 65.251 65.495
Seine-et-Marne (77)
1 Jean-Claude Mignon UMP 37.537 36.527
2 Valérie Lacroute UMP 45.805 43.518
3 Yves Jégo UDI 42.203 40.954
4 Christian Jacob UMP 49.306 45.922
5 Franck Riester UMP 43.997 41.386
6 Jean-François Copé UMP 43.434 40.615
7 Yves Albarello UMP 44.953 43.096
8 Eduardo Rihan Cypel SOC 43.989 42.649
9 Guy Geoffroy UMP (RS) 43.881 42.394
10 Émeric Bréhier SOC 39.877 38.082
11 Olivier Faure SOC 31.322 29.643
Yvelines (78)
1 François de Mazières UMP 49.197 46.774
2 Valérie Pécresse UMP 51.684 48.899
3 Henri Guaino UMP 48.731 44.215
4 Pierre Lequiller UMP 45.607 42.141
5 Jacques Myard UMP 41.190 38.835
6 Pierre Morange UMP 40.961 37.731
7 Arnaud Richard UDI 43.858 42.727
8 Françoise Descamps-Crosnier SOC 37.438 36.455
9 Jean-Marie Tétart UMP 48.542 46.774
10 Jean-Frédéric Poisson UMP 52.986 52.267
11 Benoît Hamon SOC 36.899 35.978
12 David Douillet UMP 38.963 37.956
Deux-Sèvres (79)
1 Geneviève Gaillard SOC 50.576 47.521
2 Delphine Batho SOC 56.838 0
3 Jean Grellier SOC 50.141 48.713
Somme (80)
1 Pascal Demarthe SOC 46.745 44.319
2 Barbara Pompili VEC 42.188 41.400
3 Jean-Claude Buisine SOC 53.802 52.650
4 Alain Gest UMP 51.146 50.146
5 Stéphane Demilly UDI 50.871 49.662
Tarn (81)
1 Philippe Folliot UDI 53.166 49.528
2 Jacques Valax SOC 63.278 58.430
3 Linda Gourjade SOC 63.566 61.431
Tarn-et-Garonne (82)
1 Valérie Rabault SOC 54.074 54.111
2 Jacques Moignard RDG 54.429 50.862
Var (83)
1 Geneviève Levy UMP 39.975 37.128
2 Philippe Vitel UMP 47.993 48.371
3 Jean-Pierre Giran UMP 56.163 56.103
4 Jean-Michel Couve UMP 56.253 44.471
5 Georges Ginesta UMP 51.888 41.843
6 Josette Pons UMP 62.893 47.847
7 Jean-Sébastien Vialatte UMP 55.972 56.915
8 Olivier Audibert-Troin UMP 59.360 59.518
Vaucluse (84)
1 Michèle Fournier-Armand SOC 40.468 40.360
2 Jean-Claude Bouchet UMP 49.056 38.338
3 Marion Maréchal-Le Pen FN 43.792 44.946
4 Jacques Bompard LS 52.165 50.599
5 Julien Aubert UMP 47.043 44.958
Vendée (85)
1 Alain Lebœuf DVD 58.834 56.407
2 Sylviane Bulteau SOC 58.883 56.506
3 Yannick Moreau DVD 66.899 48.619
4 Véronique Besse DVD 55.756 0
5 Hugues Fourage SOC 48.897 48.081
Vienne (86)
1 Alain Claeys SOC 43.097 40.302
2 Catherine Coutelle SOC 44.023 41.877
3 Jean-Michel Clément SOC 43.677 42.977
4 Véronique Massonneau VEC 42.059 42.099
Haute-Vienne (87)
1 Alain Rodet SOC 50.183 43.370
2 Daniel Boisserie SOC 60.148 55.256
3 Catherine Beaubatie SOC 50.866 47.382
Vosges (88)
1 Michel Heinrich UMP 44.033 40.966
2 Gérard Cherpion UMP 44.038 43.737
3 François Vannson UMP 40.386 39.364
4 Christian Franqueville SOC 41.393 41.092
Yonne (89)
1 Guillaume Larrivé UMP 46.521 46.636
2 Jean-Yves Caullet SOC 46.197 44.324
3 Marie-Louise Fort UMP 51.312 49.396
Territoire de Belfort (90)
1 Damien Meslot UMP 28.133 27.293
2 Michel Zumkeller UDI 28.024 26.627
Essonne (91)
1 Carlos Da Silva SOC 34.071 31.340
2 Franck Marlin UMP 51.127 47.944
3 Michel Pouzol SOC 53.837 51.343
4 Nathalie Kosciusko-Morizet UMP 56.523 56.987
5 Maud Olivier SOC 41.903 41.000
6 François Lamy SOC 44.366 41.441
7 Éva Sas VEC 39.693 37.726
8 Nicolas Dupont-Aignan DVD 44.145 42.331
9 Romain Colas SOC 43.038 40.547
10 Malek Boutih SOC 31.578 29.304
Hauts-de-Seine (92)
1 Alexis Bachelay SOC 28.379 15.495
2 Sébastien Pietrasanta SOC 37.488 35.260
3 Jacques Kossowski UMP 45.088 42.838
4 Jacqueline Fraysse FG 38.428 36.231
5 Patrick Balkany UMP 40.122 38.310
6 Jean-Christophe Fromantin DVD 43.094 40.663
7 Patrick Ollier UMP 50.416 45.395
8 Jean-Jacques Guillet UMP 41.160 39.569
9 Thierry Solère DVD 36.101 35.354
10 André Santini UDI 43.390 41.688
11 Julie Sommaruga SOC 39.033 36.192
12 Jean-Marc Germain SOC 55.418 55.567
13 Patrick Devedjian UMP 54.269 53.457
Seine-Saint-Denis (93)
1 Bruno Le Roux SOC 25.134 15.060
2 Mathieu Hanotin SOC 22.128 20.561
3 Michel Pajon SOC 36.760 34.631
4 Marie-George Buffet FG 25.955 15.031
5 Jean-Christophe Lagarde UDI 29.612 28.429
6 Élisabeth Guigou SOC 22.530 14.376
7 Razzy Hammadi SOC 35.414 16.122
8 Élisabeth Pochon SOC 32.659 32.464
9 Claude Bartolone SOC 32.566 30.438
10 Daniel Goldberg SOC 32.266 31.662
11 François Asensi FG 29.737 16.078
12 Pascal Popelin SOC 33.278 31.990
Val-de-Marne (94)
1 Sylvain Berrios UMP 48.103 45.294
2 Laurent Cathala SOC 31.816 29.793
3 Roger-Gérard Schwartzenberg RDG 37.260 36.095
4 Jacques-Alain Bénisti UMP 40.447 39.266
5 Gilles Carrez UMP 46.917 45.396
6 Laurence Abeille VEC 45.853 44.360
7 Jean-Jacques Bridey SOC 36.252 34.629
8 Michel Herbillon UMP 44.035 41.728
