Equitazione ai Giochi della XXX Olimpiade - Concorso completo a squadre

Bandiera olimpica 
Concorso completo a squadre
Londra 2012
Pittogramma dell'Equitazione a Londra 2012
Informazioni generali
LuogoGreenwich Park (Londra)
Periodo28-31 luglio
Partecipanti13 squadre da 13 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Germania Bandiera della Germania Germania
Medaglia d'argento Regno Unito Bandiera del Regno Unito Regno Unito
Medaglia di bronzo Nuova Zelanda Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda
Edizione precedente e successiva
Pechino 2008 Rio de Janeiro 2016
Equitazione a
Londra 2012
Salto ind squadre
Dressage ind squadre
Completo ind squadre

Il concorso completo a squadre dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolto tra il 28 e il 31 luglio 2012 presso il Greenwich Park.
Le 13 squadre provenienti da 13 nazioni si sono esibite in tutte e tre le competizioni dell'equitazione (dressage, cross-country e salto ostacoli).

Programma

Data Ora Turno
Sabato 28 luglio 2012
Domenica 29 luglio 2012
Dressage
Lunedì 30 luglio 2012 12:30 Cross-Country
Martedì 31 luglio 2012 10:30 Salto Ostacoli
Finale

Podio

Oro Argento Bronzo
Germania Bandiera della Germania Regno Unito Bandiera del Regno Unito Nuova Zelanda Bandiera della Nuova Zelanda

Classifica finale

Posizione Nazione Binomio Dressage Cross-Country Salto
Cavaliere Cavallo Individuale Team Individuale Team Individuale Team
Bandiera della Germania Germania Peter Thomsen Barny 58.50 119.10 63.70 124.70 71.70 133.70
Dirk Schrade King Artus 39.80 50.60 50.60
Ingrid Klimke Butts Abraxxas 39.30 39.30 48.30
Sandra Auffarth Opgun Louvo 40.00 44.80 44.80
Michael Jung Sam 40.60 40.60 40.60
Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna William Fox-Pitt Lionheart 44.10 127.00 53.30 130.20 53.30 138.20
Nicola Wilson Opposition Buzz 51.70 51.70 55.70
Zara Phillips High Kingdom 46.10 46.10 53.10
Mary King Imperial Cavalier 40.90 42.10 42.10
Kristina Cook Miners Frolic 42.00 42.00 43.00
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda Jonelle Richards Flintstar 56.70 128.20 62.70 133.40 71.70 144.40
Jonathan Paget Clifton Promise 44.10 48.90 52.90
Caroline Powell Lenamore 52.20 53.80 57.80
Andrew Nicholson Nereo 45.00 45.00 45.00
Mark Todd Campino 39.10 39.50 46.50
4 Bandiera della Svezia Svezia Linda Algotsson La Fair 59.80 128.20 79.80 131.40 79.80 148.40
Ludvig Svennerstal Shamwari 43.70 44.10 44.10
Sara Algotsson Ostholt Wega 39.30 39.30 39.30
Niklas Lindback Mister Pooh 45.20 48.00 57.00
Malin Petersen Sofarsogood 60.40 61.20 67.20
5 Bandiera dell'Irlanda Irlanda Michael Ryan Ballylynch Adventure 60.20 152.10 1000.00 178.80 1000.00 184.80
Aoife Clark Master Crusoe 48.90 52.50 52.50
Joseph Murphy Electric Cruise 55.60 60.40 60.40
Camilla Speirs Portersize Just a Jiff 47.60 1000.00 1000.00
Mark Kyle Coolio 58.70 65.90 71.90
6 Bandiera dell'Australia Australia Christopher Burton HP Leilani 46.10 122.10 46.10 173.40 50.10 186.40
Sam Griffiths Happy Times 45.40 1000.00 1000.00
Andrew Hoy Rutherglen 41.70 49.30 57.30
Lucinda Fredericks Flying Finish 40.00 78.00 79.00
Clayton Fredericks Bendigo 40.40 1000.00 1000.00
7 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti Boyd Martin Otis Barbotiere 50.70 138.80'' 54.30 155.20 1000.00 208.60
Karen O'Connor Mr Medicott 48.20 53.80 53.80
Tiana Coudray Ringwood Magister 52.00 77.60 88.60
William Coleman Twizzel 46.30 82.70 84.70
Phillip Dutton Mystery Whisper 44.30 47.10 70.10
8 Bandiera della Francia Francia Denis Mesples Oregon de la Vigne 61.50 142.90 107.50 177.70 126.50 230.60
Aurelien Kahn Cadiz 55.90 95.50 102.50
Lionel Guyon Nemetis de Lalou 50.90 70.90 70.90
Donatien Schauly Ocarina du Chanois 44.40 51.60 1000.00
Nicolas Touzaint Hildago de l'Ile 47.60 55.20 57.20
9 Bandiera del Brasile Brasile Marcio Carvalho Jorge Josephine 58.50 170.40 101.30 269.20 105.30 295.20'
Serguei Fofanoff Barbara 72.00 1000.00 1000.00
Marcelo Tosi Eleda All Black 58.00 87.60 97.60
Ruy Fonseca Tom Bombadill Too 53.90 80.30 92.30
10 Bandiera del Belgio Belgio Virginie Caulier Nepal du Sudre 4830 13900 6950 18580 7850 113410
Carl Bouckaert Cyrano Z 5300 100000 100000
Marc Rigouts Dunkas 5070 10750 100000
Joris van Springel Lully des Aulnes 5190 6470 100000
Karin Donckers Gazelle de la Brasserie 4000 5160 5560
11 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi Tim Lips Oncarlos 51.70 154.50 73.70 1136.70 86.70 1161.70
Andrew Heffernan Millthyme Corolla 50.60 63.00 75.00
Elaine Pen Vira 52.20 1000.00 1000.00
12 Bandiera del Giappone Giappone Toshiyuki Tanaka Maquis de Plescop 55.00 130.70 115.00 1191.00 119.00 1207.00
Takayuki Yumira Latina 58.50 1000.00 1000.00
Atsushi Negishi Pretty Darling 50.40 76.00 88.00
Kenki Sato Chippieh 42.20 1000.00 1000.00
Yoshiaki Oiwa Noonday de Conde 38.10 1000.00 1000.00
13 Bandiera del Canada Canada Michelle Mueller Amistad 57.00 154.10 120.20 117.740 1000.00 2071.20
Hawley Bennett-Awad Gin & Juice 48.70 1000.00 1000.00
Peter Barry Kilrodan Abbott 61.70 1000.00 1000.00
Jessica Phoenix Exponential 54.80 57.20 71.20
Rebecca Howard Riddle Master 50.60 1000.00 1000.00

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikimedia Commons
  • Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su equitazione ai Giochi della XXX Olimpiade - Concorso completo a squadre

Collegamenti esterni

  • (EN) Sito Ufficiale: Eventing Team
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici