IX Campionati europei individuali di ginnastica artistica

IX Campionati europei individuali di ginnastica artistica
Competizione Campionati europei di ginnastica artistica
Sport Ginnastica artistica
Edizione
Organizzatore UEG
Date 21-25 aprile 2021
Luogo Bandiera della Svizzera Basilea
Impianto/i St. Jacobshalle
Statistiche
Miglior medagliato Maschile: Bandiera della Russia Nikita Nagornyj(2o/2a)
Femminile: Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova(1o/2a/1b)
Miglior nazione Bandiera della Russia Russia (5o/7a/1b)
Cronologia della competizione
Manuale

I IX Campionati europei individuali di ginnastica artistica sono stati la 9ª edizione dei Campionati europei di ginnastica artistica con competizioni a livello individuale. Si sono svolti alla St. Jacobshalle di Basilea, in Svizzera, dal 21 al 25 aprile 2021.[1]

Programma

Data Ora (UTC+2) Maschile Femminile
21 aprile 10:00 - 20.30 - Qualificazioni
22 aprile 10:00 - 19.40 Qualificazioni -
23 aprile 13:30 - 15:30 - Finale individuale
17:15 - 20:00 Finale individuale -
24 aprile 13:30 - 16:10 Corpo libero
Cavallo con maniglie
Anelli
Volteggio
Parallele asimmetriche
25 aprile 13:00 - 15:40 Volteggio
Parallele simmetriche
Sbarra
Trave
Corpo libero

Medagliere

Pos. Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Russia Russia 5 7 1 13
2 Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 1 1 4 6
3 Bandiera della Svizzera Svizzera 1 1 1 3
4 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 1 0 2 3
5 Bandiera dell'Italia Italia 0 0 3 3
6 Bandiera della Turchia Turchia 1 0 1 2
7 Bandiera della Germania Germania 0 1 1 2
8 Bandiera dell'Armenia Armenia 1 0 0 1
Bandiera della Francia Francia 1 0 0 1
Bandiera della Grecia Grecia 1 0 0 1
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 0 1 0 1
Bandiera d'Israele Israele 0 1 0 1
Totale 12 12 13 37

Donne

Concorso individuale

Posizione Ginnasta Volteggio Parallele asimmetriche Trave Corpo libero Totale
1 Bandiera della Russia Viktorija Listunova 14.466 14.333 14.066 13.866 56.731
2 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 14.733 13.733 12.833 14.133 55.432
3 Bandiera del Regno Unito Jessica Gadirova 14.600 13.300 13.500 13.700 55.100
4 Bandiera del Regno Unito Amelie Morgan 13.633 13.733 13.433 12.766 53.565
5 Bandiera della Germania Elisabeth Seitz 13.566 14.033 12.933 12.866 53.398
6 Bandiera dell'Italia Martina Maggio 14.233 11.800 13.400 12.933 52.366
7 Bandiera della Germania Kim Bui 13.566 13.933 11.766 13.033 52.298
8 Bandiera dei Paesi Bassi Lieke Wevers 13.566 13.300 12.866 12.533 52.265
9 Bandiera dei Paesi Bassi Naomi Visser 13.433 13.000 13.233 12.533 52.199
10 Bandiera del Belgio Jutta Verkest 13.500 12.466 13.500 12.666 52.132
11 Bandiera del Portogallo Filipa Martins 13.533 14.225 11.566 12.433 51.757
12 Bandiera della Francia Carolann Héduit 13.866 13.266 11.700 12.833 51.665
13 Bandiera della Finlandia Maisa Kuusikko 13.866 13.000 12.500 11.900 51.266
14 Bandiera della Svezia Tonya Paulsson 13.658 12.900 12.400 12.000 50.958
15 Bandiera della Francia Sheyen Petit 13.266 11.700 13.133 12.666 50.765
16 Bandiera dell'Ungheria Zója Székely 13.200 13.066 11.966 12.400 50.632
17 Bandiera dell'Ungheria Csenge Bácskay 13.900 12.733 11.466 11.900 49.999
18 Bandiera della Slovacchia Barbora Mokošová 13.266 13.200 11.600 11.933 49.999
19 Bandiera dell'Irlanda Emma Slevin 13.233 12.400 11.900 12.300 49.833
20 Bandiera dell'Ucraina Anastasija Bačyns'ka 12.466 12.500 12.066 12.666 49.698
21 Bandiera della Finlandia Ada Hautala 13.533 11.333 11.300 11.666 47.832
22 Bandiera d'Israele Lihie Raz 13.400 10.666 11.533 11.900 47.499
23 Bandiera della Lettonia Elīna Vihrova 13.466 12.433 10.566 10.933 47.398
WD Bandiera della Polonia Marta Pihan-Kulesza 5.166 DNF
  • Vanessa Ferrari si ritira per concentrarsi sulla finale al corpo libero.[2] Viene sostituita dall'olandese Naomi Visser anziché dalla compagna di squadra Alice D'Amato.[3]
  • Marine Boyer si ritira per concentrarsi sulla finale alla trave e viene sostituita dalla compagna di squadra Sheyen Petit.[4]
  • Larisa Iordache si ritira per un'infezione ai reni e viene sostituita da Zoja Szekely.[5]
  • Giulia Steingruber si ritira per concentrarsi sulle finali di specialità, viene sostituita da Jutta Verkest.[6]
  • Marta Pihan-Kulesza si infortuna il ginocchio durante l'esercizio al corpo libero e per questo non porta a termine la gara.[7]

Volteggio

Posizione Ginnasta Primo salto Secondo salto Totale
D Score E Score Pen. Punteggio D Score E Score Pen. Punteggio
1 Bandiera della Svizzera Giulia Steingruber 5.8 9.266 15.066 5.4 9.183 14.583

14.824

2 Bandiera del Regno Unito Jessica Gadirova 5.4 9.200 14.600 5.2 9.133 14.333

14.466

3 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 5.4 9.200 14.600 5.2 9.033 14.233

14.416

4 Bandiera dell'Ucraina Anastasiia Motak 5.4 8.633 0.100 13.933 4.8 8.666 13.466

13.699

5 Bandiera della Slovenia Tjasa Kysselef 5.0 8.700 13.700 4.8 8.833 13.633

13.666

6 Bandiera dell'Ungheria Csenge Bácskay 5.0 8.766 13.766 4.8 8.733 13.533

13.649

7 Bandiera dell'Azerbaigian Marina Nekrasova 5.0 7.533 0.100 12.433 5.2 8.733 13.933

13.183

8 Bandiera dell'Ungheria Sára Péter 5.4 7.566 12.966 0.0 0.000 0.000

6.483

Parallele asimmetriche

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 6.2 8.300 14.500
2 Bandiera della Russia Vladislava Urazova 6.1 8.233 14.333
3 Bandiera del Regno Unito Amelie Morgan 5.8 8.300 14.100
4 Bandiera dell'Italia Giorgia Villa 5.7 8.300 14.000
5 Bandiera dell'Italia Alice D'Amato 5.9 7.800 13.700
6 Bandiera della Svezia Jonna Adlerteg 6.0 7.666 13.666
7 Bandiera della Germania Elisabeth Seitz 6.0 7.033 13.033
8 Bandiera del Portogallo Filipa Martins 5.8 5.533 11.333

Trave

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera della Francia Mélanie de Jesus dos Santos 6.000 7.900 0.00 13.900
2 Bandiera dei Paesi Bassi Sanne Wevers 5.600 8.266 0.00 13.866
3 Bandiera dell'Ucraina Anastasija Bačyns'ka 5.600 7.733 0.00 13.333
4 Bandiera del Regno Unito Amelie Morgan 5.3 7.866 0.00 13.166
5 Bandiera dell'Italia Martina Maggio 4.9 8.100 0.00 13.000
6 Bandiera della Francia Marine Boyer 5.3 7.566 0.00 12.866
7 Bandiera dei Paesi Bassi Lieke Wevers 5.1 7.200 0.00 12.300
8 Bandiera della Lettonia Elīna Vihrova 4.6 6.600 0.00 11.200

Corpo libero

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera del Regno Unito Jessica Gadirova 5.5 8.466 0.00 13.966
2 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 5.9 8.000 0.00 13.900
3 Bandiera dell'Italia Vanessa Ferrari 5.7 7.900 0.00 13.600
4 Bandiera dell'Italia Martina Maggio 5.3 7.966 0.00 13.266
5 Bandiera della Romania Maria Ceplinschi 5.2 7.866 0.10 12.966
6 Bandiera della Germania Kim Bui 5.1 7.800 0.30 12.600
7 Bandiera della Russia Viktorija Listunova 5.2 6.833 0.00 12.033
8 Bandiera della Francia Carolann Héduit 1.6 9.566 8.50 2.666

Uomini

Concorso individuale

Posizione Ginnasta Corpo libero Cavallo con maniglie Anelli Volteggio Parallele pari Sbarra Totale
1 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 14.933 14.133 14.466 15.000 15.000 14.500 88.032
2 Bandiera della Russia David Beljavskij 14.400 14.933 13.266 14.166 15.366 13.733 85.864
3 Bandiera dell'Ucraina Illja Kovtun 14.166 14.733 13.233 13.966 14.900 13.866 84.864
4 Bandiera della Turchia Ahmet Önder 14.600 13.666 14.300 13.700 14.666 12.666 83.598
5 Bandiera della Svizzera Pablo Brägger 14.200 12.266 13.100 14.000 14.566 14.133 82.265
6 Bandiera della Lituania Robert Tvorogal 14.133 13.233 13.366 14.033 14.433 12.933 82.131
7 Bandiera dell'Ucraina Volodymyr Kostjuk 13.533 13.233 13.400 14.300 14.000 13.066 81.532
8 Bandiera dell'Azerbaigian İvan Tixonov 12.666 13.933 13.900 13.233 13.766 13.100 80.598
9 Bandiera dell'Italia Nicola Bartolini 14.500 11.900 12.633 14.466 13.866 12.966 80.331
10 Bandiera del Regno Unito Jake Jarman 14.266 13.100 12.666 14.733 13.866 11.600 80.231
11 Bandiera dell'Italia Stefano Patron 14.000 13.433 13.133 13.833 14.533 10.866 79.798
12 Bandiera del Regno Unito Joshua Nathan 13.733 12.733 12.600 14.000 13.933 12.766 79.765
13 Bandiera della Svezia David Rumbutis 13.300 12.933 12.233 14.425 13.700 12.866 79.457
14 Bandiera di Cipro Ilias Georgiou 11.466 12.766 13.300 13.766 14.100 13.733 79.131
15 Bandiera del Belgio Luka Van den Keybus 14.033 11.100 12.766 13.833 13.900 13.433 79.065
16 Bandiera della Finlandia Elias Koski 13.700 13.200 13.166 13.666 11.633 13.100 78.465
17 Bandiera della Germania Lukas Dauser 13.733 13.166 13.433 11.733 13.900 12.100 78.065
18 Bandiera della Rep. Ceca David Jessen 13.675 12.466 12.500 13.500 12.800 12.800 77.741
19 Bandiera della Grecia Antonios Tantalidis 12.866 11.600 12.533 14.600 13.100 12.466 77.165
20 Bandiera dell'Ungheria Krisztián Balázs 9.766 12.700 13.200 13.633 13.400 14.266 76.965
21 Bandiera dell'Irlanda Adam Steele 13.733 12.566 12.266 12.766 12.333 13.066 76.730
22 Bandiera della Germania Felix Remuta 14.033 9.683 12.100 14.600 12.966 11.633 75.015
23 Bandiera della Svizzera Christian Baumann 12.766 12.766 13.700 0.000 14.933 13.966 68.131
WD Bandiera della Turchia Adem Asil 14.000 12.566 DNF

Corpo libero

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 6.8 8.366 15.166
2 Bandiera della Svizzera Benjamin Gischard 6.0 8.966 14.966
3 Bandiera dell'Italia Nicola Bartolini 5.8 8.866 14.666
4 Bandiera della Turchia Ahmet Önder 6.0 8.166 14.166
5 Bandiera della Bielorussia Yahor Sharamkou 6.3 7.966 0.300 13.966
6 Bandiera della Turchia Adem Asil 6.0 7.966 13.966
7 Bandiera della Bulgaria Dimitar Dimitrov 6.0 7.900 13.900
8 Bandiera della Russia Kirill Prokopev 6.1 7.366 13.466

Cavallo con maniglie

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera dell'Armenia Artur Davtjan 5.8 8.466 14.266
2 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 6.1 8.166 14.266
3 Bandiera del Regno Unito Joe Fraser 5.9 8.166 14.066
4 Bandiera dell'Armenia Gagik Khachikyan 6.3 7.733 14.033
5 Bandiera dell'Irlanda Rhys McClenaghan 6.0 7.566 13.566
6 Bandiera della Russia David Beljavskij 6.1 7.066 13.166
7 Bandiera del Regno Unito Joshua Nathan 6.9 6.133 13.033
8 Bandiera dell'Ucraina Ilia Kovtun 5.9 7.066 12.966

Anelli

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera della Grecia Eleftherios Petrounias 6.3 9.100 15.400
2 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 6.1 8.933 15.033
3 Bandiera dell'Italia Salvatore Maresca 6.2 8.700 14.900
4 Bandiera dell'Armenia Artur Avetisyan 5.9 8.966 14.866
5 Bandiera della Turchia İbrahim Çolak 6.0 8.733 14.733
6 Bandiera dell'Ucraina Ihor Radivilov 6.0 8.666 14.666
7 Bandiera dell'Austria Vinzenz Höck 6.1 8.566 14.666
8 Bandiera dell'Armenia Vahagn Davtyan 6.0 8.658 14.658

Volteggio

Posizione Ginnasta Primo salto Secondo salto Totale
D Score E Score Pen. Punteggio D Score E Score Pen. Punteggio
1 Bandiera dell'Ucraina Ihor Radivilov 6.0 9.000 15.000 5.6 8.833 14.433 14.716
2 Bandiera d'Israele Andrey Medvedev 5.6 9.033 14.633 5.6 9.166 14.683 14.658
3 Bandiera del Regno Unito Giarnni Regini-Moran 5.6 9.166 14.766 5.6 8.800 14.400 14.583
4 Bandiera della Bielorussia Yahor Sharamkou 5.2 9.233 14.433 5.6 9.066 14.666 14.549
5 Bandiera del Regno Unito Courtney Tulloch 5.6 9.133 14.733 5.6 8.700 14.300 14.516
6 Bandiera dell'Armenia Artur Davtyan 5.6 8.666 0.100 14.166 5.6 9.233 14.833 14.499
7 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 5.6 9.000 14.600 5.6 7.866 13.466 14.033
8 Bandiera della Francia Loris Frasca 5.6 9.100 14.700 5.6 7.833 0.100 13.333 14.016

Parallele pari

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera della Turchia Ferhat Arıcan 6.6 8.700 15.300
2 Bandiera della Russia David Beljavskij 6.5 8.633 15.133
3 Bandiera della Svizzera Christian Baumann 6.4 8.700 15.100
Bandiera della Germania Lukas Dauser 6.4 8.700 15.100
5 Bandiera dell'Ucraina Illja Kovtun 6.3 8.633 14.933
6 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 6.1 8.566 14.666
7 Bandiera della Svizzera Pablo Brägger 6.2 8.400 14.600
8 Bandiera della Turchia Ahmet Önder 4.4 5.266 9.666

Sbarra

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale
1 Bandiera della Russia David Beljavskij 5.6 8.466 14.066
2 Bandiera della Germania Andreas Toba 6.2 7.633 13.833
3 Bandiera della Turchia Adem Asil 5.9 7.866 13.766
4 Bandiera dell'Italia Carlo Macchini 6.0 7.600 13.600
5 Bandiera della Turchia Ahmet Önder 5.0 8.466 13.466
6 Bandiera della Svizzera Christian Baumann 5.9 7.566 13.466
7 Bandiera della Svizzera Pablo Brägger 6.4 6.933 13.333
8 Bandiera dell'Ungheria Krisztián Balázs 5.6 7.000 12.600

Qualificazioni

Donne

Concorso individuale

Posizione Ginnasta Volteggio Parallele asimmetriche Trave di equilibrio Corpo libero Totale Qual.
1 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 14.600 14.625 12.466 14.300 55.991 Q
2 Bandiera della Russia Viktorija Listunova 14.466 14.166 12.800 14.033 55.465 Q
3 Bandiera della Russia Vladislava Urazova 14.433 14.500 13.033 13.333 55.299
4 Bandiera della Romania Larisa Iordache 14.366 13.466 13.466 13.400 54.698 Q
5 Bandiera dell'Italia Martina Maggio 14.133 13.566 13.366 13.333 54.398 Q
6 Bandiera del Regno Unito Amelie Morgan 13.633 13.966 13.433 13.000 54.032 Q
7 Bandiera dell'Italia Vanessa Ferrari 14.233 13.266 12.633 13.633 53.765 Q
8 Bandiera del Regno Unito Jessica Gadirova 14.700 13.700 11.433 13.866 53.699 Q
9 Bandiera della Francia Carolann Héduit 14.100 13.466 12.933 13.100 53.599 Q
10 Bandiera della Svizzera Giulia Steingruber 15.033 12.800 12.000 13.466 53.299 Q
11 Bandiera del Regno Unito Alice Kinsella 14.225 13.166 12.666 13.033 53.090
12 Bandiera del Portogallo Filipa Martins 13.566 14.166 12.800 12.333 52.865 Q
13 Bandiera dei Paesi Bassi Lieke Wevers 13.400 13.233 13.400 12.800 52.833 Q
14 Bandiera della Germania Elisabeth Seitz 13.700 14.233 12.133 12.766 52.832 Q
15 Bandiera della Germania Kim Bui 13.400 13.633 12.425 13.333 52.791 Q
16 Bandiera della Francia Marine Boyer 13.733 13.100 13.233 12.166 52.232 Q
17 Bandiera dell'Ucraina Anastasija Bačyns'ka 13.833 12.133 13.133 12.966 52.065 Q
18 Bandiera dell'Italia Alice D'Amato 13.800 13.966 11.666 12.100 51.532
19 Bandiera della Lettonia Elina Vihrova 13.300 12.700 13.233 12.266 51.499 Q
20 Bandiera della Svezia Tonya Paulsson 13.516 12.966 12.600 12.233 51.315 Q
21 Bandiera della Finlandia Maisa Kuusikko 13.800 13.566 12.133 11.700 51.199 Q
22 Bandiera della Polonia Marta Pihan-Kulesza 13.400 12.066 13.133 12.433 51.032 Q
23 Bandiera della Finlandia Ada Hautala 13.333 12.766 12.466 12.333 50.898 Q
24 Bandiera della Slovacchia Barbora Mokošová 12.966 13.400 12.166 12.166 50.698 Q
25 Bandiera della Francia Sheyen Petit 13.000 11.900 12.866 12.833 50.599
26 Bandiera della Russia Elena Gerasimova 13.266 13.800 11.600 11.833 50.499
27 Bandiera dell'Irlanda Emma Slevin 13.500 12.933 12.033 11.966 50.432 Q
28 Bandiera del Regno Unito Phoebe Jakubczyk 13.333 11.466 12.700 12.866 50.365
29 Bandiera dell'Ungheria Csenge Bácskay 13.933 12.400 12.066 11.866 50.265 Q
30 Bandiera d'Israele Lihie Raz 13.433 12.066 12.266 12.333 50.098 Q
31 Bandiera dei Paesi Bassi Naomi Visser 13.033 11.933 12.400 12.566 49.932 R1
32 Bandiera dell'Ungheria Zója Székely 13.166 11.833 12.233 12.433 49.665 R2
33 Bandiera del Belgio Jutta Verkest 13.366 12.933 10.466 12.833 49.598 R3

Volteggio

Posizione Ginnasta Primo salto Secondo salto Totale Qual.
D Score E Score Pen. Punteggio D Score E Score Pen. Punteggio
1 Bandiera del Regno Unito Jessica Gadirova 5.4 9.300 14.700 5.2 9.133 14.333 14.516 Q
2 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 5.4 9.200 14.600 5.2 9.100 14.300 14.450 Q
3 Bandiera della Svizzera Giulia Steingruber 5.8 9.233 15.033 4.6 9.266 13.866 14.449 Q
4 Bandiera dell'Azerbaigian Marina Nekrasova 5.0 8.833 13.833 5.2 8.933 14.133 13.983 Q
5 Bandiera dell'Ungheria Csenge Bácskay 5.0 8.933 13.933 4.8 8.800 13.600 13.766 Q
6 Bandiera dell'Ucraina Anastasiia Motak 5.4 8.733 0.100 14.033 4.8 8.600 13.400 13.716 Q
7 Bandiera della Slovenia Tjasa Kysselef 5.0 8.733 13.733 4.8 8.733 13.533 13.633 Q
8 Bandiera dell'Ungheria Sára Péter 5.4 8.766 0.100 14.066 4.4 8.666 13.066 13.566 Q
9 Bandiera della Germania Sarah Voss 4.6 9.000 13.600 4.6 8.833 13.433 13.516 R1
10 Bandiera dell'Austria Jasmin Mader 5.0 8.833 13.833 4.6 8.500 13.100 13.466 R2
11 Bandiera della Lettonia Elina Vihrova 4.6 8.700 13.300 4.6 8.966 13.566 13.433 R3

Parallele asimmetriche

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale Qual.
1 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 6.2 8.425 14.625 Q
2 Bandiera della Russia Vladislava Urazova 6.1 8.400 14.500 Q
3 Bandiera della Germania Elisabeth Seitz 6.2 8.033 14.233 Q
4 Bandiera della Russia Viktorija Listunova 6.0 8.166 14.166
Bandiera del Portogallo Filipa Martins 6.0 8.166 14.166 Q
6 Bandiera della Svezia Jonna Adlerteg 6.0 8.000 14.000 Q
7 Bandiera dell'Italia Giorgia Villa 5.7 8.266 13.966 Q
8 Bandiera del Regno Unito Amelie Morgan 5.8 8.166 13.966 Q
9 Bandiera dell'Italia Alice D'Amato 5.9 8.066 13.966 Q
10 Bandiera del Belgio Fien Enghels 5.6 8.300 13.900 R1
11 Bandiera della Russia Elena Gerasimova 5.9 7.900 13.800
12 Bandiera del Regno Unito Jessica Gadirova 5.4 8.300 13.700 R2
13 Bandiera dell'Ucraina Diana Varins'ka 5.6 8.066 13.666 R3

Trave

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale Qual.
1 Bandiera della Romania Larisa Iordache 6.1 7.366 13.466 Q
2 Bandiera dei Paesi Bassi Sanne Wevers 5.3 8.133 13.433 Q
3 Bandiera del Regno Unito Amelie Morgan 5.4 8.033 13.433 Q
4 Bandiera dei Paesi Bassi Lieke Wevers 5.2 8.200 13.400 Q
5 Bandiera dell'Italia Martina Maggio 5.2 8.166 13.366 Q
6 Bandiera della Francia Mélanie de Jesus dos Santos 5.4 7.966 13.366 Q
7 Bandiera della Lettonia Elina Vihrova 5.2 8.033 13.233 Q
8 Bandiera della Francia Marine Boyer 5.5 7.733 13.233 Q
9 Bandiera della Polonia Marta Pihan-Kulesza 5.4 7.733 13.133 R1
10 Bandiera dell'Ucraina Anastasija Bačyns'ka 5.6 7.533 13.133 R2
11 Bandiera della Russia Vladislava Urazova 5.6 7.433 13.033 R3

Corpo libero

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale Qual.
1 Bandiera della Russia Angelina Mel'nikova 6.0 8.300 14.300 Q
2 Bandiera della Russia Viktorija Listunova 5.6 8.433 14.033 Q
3 Bandiera del Regno Unito Jessica Gadirova 5.5 8.366 13.866 Q
4 Bandiera dell'Italia Vanessa Ferrari 5.7 7.933 13.633 Q
5 Bandiera della Svizzera Giulia Steingruber 5.3 8.166 13.466 Q
6 Bandiera della Romania Larisa Iordache 5.7 8.000 0.300 13.400 Q
7 Bandiera dell'Italia Martina Maggio 5.3 8.133 0.100 13.333 Q
8 Bandiera della Russia Vladislava Urazova 5.2 8.133 13.333
9 Bandiera della Germania Kim Bui 5.3 8.033 13.333 Q
10 Bandiera della Romania Maria Ceplinschi 5.3 7.966 13.266 R1
11 Bandiera della Francia Carolann Héduit 5.1 8.000 13.100 R2
12 Bandiera del Regno Unito Alice Kinsella 5.1 7.933 13.033 R3

Uomini

Concorso individuale

Posizione Ginnasta Corpo libero Cavallo con maniglie Anelli Volteggio Parallele pari Sbarra Totale Qual.
1 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 15.066 14.066 14.733 14.766 14.833 13.633 87.097 Q
2 Bandiera della Russia David Beljavskij 13.733 14.133 14.400 14.533 14.866 13.733 85.398 Q
3 Bandiera della Russia Aleksandr Kartsev 14.233 13.733 14.066 14.433 14.708 13.558 84.731
4 Bandiera della Turchia Ahmet Önder 14.466 12.666 14.233 14.233 14.800 13.733 84.131 Q
5 Bandiera della Turchia Adem Asil 14.600 12.633 14.600 14.266 14.233 13.700 84.032 Q
6 Bandiera della Svizzera Pablo Brägger 13.566 13.266 13.300 13.600 14.833 14.100 82.665 Q
7 Bandiera della Russia Kirill Prokopev 15.066 12.933 13.866 14.300 13.433 13.066 82.664
8 Bandiera dell'Italia Nicola Bartolini 14.433 14.558 13.000 12.866 14.300 13.000 82.157 Q
9 Bandiera della Lituania Robert Tvorogal 13.666 13.366 13.433 13.800 14.433 13.133 81.831 Q
10 Bandiera dell'Azerbaigian İvan Tixonov 13.400 13.166 14.200 14.200 13.833 12.633 81.432 Q
11 Bandiera dell'Ucraina Illja Kovtun 13.300 14.200 14.066 13.375 14.666 11.800 81.407 Q
12 Bandiera del Regno Unito Joshua Nathan 12.366 14.533 12.900 14.416 13.700 13.166 81.081 Q
13 Bandiera dell'Italia Stefano Patron 13.900 13.833 12.766 13.633 13.666 12.900 80.698 Q
14 Bandiera dell'Italia Lorenzo Minh Casali 13.866 11.700 13.500 14.366 14.466 12.466 80.364
15 Bandiera dei Paesi Bassi Casimir Schmidt 14.400 12.700 13.766 13.675 13.533 12.233 80.307 Q
16 Bandiera della Rep. Ceca David Jessen 13.600 13.566 12.766 13.700 13.391 13.266 80.289 Q
17 Bandiera della Germania Lukas Dauser 13.200 12.966 13.433 12.166 15.166 13.133 80.064 Q
18 Bandiera della Finlandia Elias Koski 13.800 13.466 13.316 13.883 12.766 12.800 80.031 Q
19 Bandiera del Belgio Luka Van den Keybus 13.800 11.800 13.233 13.866 14.000 13.100 79.799 Q
20 Bandiera dell'Irlanda Adam Steele 13.566 13.333 12.700 14.366 12.900 12.866 79.731 Q
21 Bandiera dell'Ucraina Volodymyr Kostjuk 13.233 13.766 13.133 13.633 13.800 12.033 79.598 Q
22 Bandiera di Cipro Ilias Georgiou 13.566 12.700 12.933 13.633 14.100 12.533 79.465 Q
23 Bandiera della Germania Felix Remuta 14.033 12.166 13.433 13.233 13.766 12.800 79.431 Q
24 Bandiera della Svizzera Christian Baumann 10.733 12.500 13.866 13.533 14.933 13.833 79.398 Q
25 Bandiera del Regno Unito Jake Jarman 13.500 13.066 12.866 13.700 13.866 12.400 79.398 Q
26 Bandiera dell'Ucraina Yevhen Yudenkov 13.366 11.866 14.133 13.833 13.600 11.933 78.731
27 Bandiera della Svezia David Rumbutis 12.633 12.533 13.200 14.433 13.400 12.366 78.565 Q
28 Bandiera della Bielorussia Yahor Sharamkou 14.566 12.800 12.833 14.333 11.466 12.233 78.231 Q
29 Bandiera dell'Ungheria Krisztián Balázs 12.833 11.266 13.400 13.666 13.033 13.800 77.998 R1
30 Bandiera della Grecia Antonios Tantalidis 14.266 12.033 12.733 14.400 13.000 11.525 77.957 R2
31 Bandiera della Norvegia Theodor Gadderud 13.733 12.066 12.933 13.900 13.333 11.933 77.898 R3

Corpo libero

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale Qual.
1 Bandiera della Russia Kirill Prokopev 6.4 8.666 15.066 Q
2 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 6.6 8.566 0.100 15.066 Q
3 Bandiera della Svizzera Benjamin Gischard 6.0 8.666 14.666 Q
4 Bandiera della Turchia Adem Asil 6.0 8.600 14.600 Q
5 Bandiera della Bielorussia Yahor Sharamkou 6.5 8.066 14.566 Q
6 Bandiera dell'Italia Nicola Bartolini 5.8 8.758 14.558 Q
7 Bandiera della Bulgaria Dimitar Dimitrov 6.0 8.533 14.533 Q
8 Bandiera della Turchia Ahmet Önder 6.0 8.466 14.466 Q
9 Bandiera dei Paesi Bassi Casimir Schmidt 6.0 8.400 14.400 R1
10 Bandiera della Finlandia Emil Soravuo 6.0 8.300 14.300 R2
11 Bandiera della Grecia Antonios Tantalidis 6.2 8.366 0.300 14.266 R3

Cavallo con maniglie

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale Qual.
1 Bandiera dell'Irlanda Rhys McClenaghan 6.3 8.466 14.766 Q
2 Bandiera del Regno Unito Joshua Nathan 6.9 7.633 14.533 Q
3 Bandiera dell'Armenia Gagik Khachikyan 6.3 8.000 14.300 Q
4 Bandiera dell'Armenia Artur Davtjan 5.9 8.366 14.266 Q
5 Bandiera del Regno Unito Joe Fraser 6.3 7.866 14.166 Q
6 Bandiera della Russia David Beljavskij 6.4 7.733 14.133 Q
7 Bandiera della Russia Nikita Nagornyj 6.1 7.966 14.066 Q
8 Bandiera dell'Ucraina Illja Kovtun 6.3 7.766 14.066 Q
9 Bandiera dei Paesi Bassi Loran de Munck 6.2 7.766 13.966 R1
10 Bandiera dell'Austria Xheni Dyrmishi 5.5 8.266 13.766 R2
11 Bandiera della Russia Aleksandr Kartsev 5.7 8.033 13.733
12 Bandiera d'Israele Alexander Myakinin 5.8 7.866 13.666 R3

Anelli

Posizione Ginnasta D Score E Score Pen. Totale Qual.
1 Bandiera della Grecia Eleftherios Petrounias 6.3 9.066 15.366 Q
2 Bandiera dell'Armenia Vahagn Davtjan 6.0 8.966 14.966 Q
3 Bandiera dell'Italia Salvatore Maresca 6.2 8.733 14.933 Q
4 Bandiera dell'Armenia Artur Avetisyan 5.9 8.933 14.833 Q
5 Bandiera dell'Ucraina Ihor Radivilov 6.0 8.800 14.800 Q
6 Bandiera dell'Austria Vinzenz Höck 6.1 8.666 14.766 Q
7 Bandiera della Turchia İbrahim Çolak 6.0 8.733 14.733 Q
