Nuoto ai campionati mondiali di nuoto 2009 - 50 metri farfalla maschili

Nuoto ai Mondiali di
Roma 2009
Stile libero
50 m   uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
800 m uomini   donne
1500 m uomini   donne
Dorso
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Rana
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Farfalla
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Misti
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
Staffette stile libero
4x100 m uomini   donne
4x200 m uomini donne
Staffette miste
4x100 m uomini   donne

La specialità dei 50 metri farfalla maschili ai campionati mondiali di nuoto 2009 si è svolta al complesso natatorio del Foro Italico di Roma, in Italia.

Le qualifiche per la semifinale si sono svolte la mattina del 26 luglio 2009 e vi hanno partecipato 198 atleti. La semifinale si è svolta la sera dello stesso giorno. La finale si è svolta il 27 luglio 2009 alle ore 19:00.

Medaglie

Posizione Atleta Paese
Milorad Čavić Bandiera della Serbia Serbia
Matthew Targett Bandiera dell'Australia Australia
Rafael Muñoz Pérez Bandiera della Spagna Spagna

Record

Prima di questa competizione il record del mondo (RM) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

22"43 Rafael Muñoz Pérez
Bandiera della Spagna Spagna
5 aprile 2009
Malaga, Spagna
22"96 Roland Schoeman
Bandiera del Sudafrica Sudafrica
25 luglio 2005
Montréal, Canada

Durante l'evento sono stati migliorati i seguenti record:

Data Evento Atleta Nazione Tempo Record
26 luglio 20ª batteria Roland Schoeman Bandiera del Sudafrica Sudafrica 22"90
26 luglio 21ª batteria Rafael Muñoz Pérez Bandiera della Spagna Spagna 22"90 =
26 luglio 1ª semifinale Rafael Muñoz Pérez Bandiera della Spagna Spagna 22"68
27 luglio Finale Milorad Čavić Bandiera della Serbia Serbia 22"67

Risultati

Batterie

Pos. Atleta Nazionalità Tempo Batteria Corsia Note
1 Roland Schoeman Bandiera del Sudafrica Sudafrica 22.90 20 5
2 Rafael Muñoz Pérez Bandiera della Spagna Spagna 22.90 21 4 =
3 Milorad Čavić Bandiera della Serbia Serbia 22.93 21 5
4 Jakob Andkjær Bandiera della Danimarca Danimarca 23.04 21 3
5 Andrew Lauterstein Bandiera dell'Australia Australia 23.10 19 5
6 Duje Draganja Bandiera della Croazia Croazia 23.14 18 2
7 Jernej Godec Bandiera della Slovenia Slovenia 23.20 20 3
8 Albert Subirats Bandiera del Venezuela Venezuela 23.23 18 4
8 Nicholas Santos Bandiera del Brasile Brasile 23.23 20 6
8 Matt Targett Bandiera dell'Australia Australia 23.23 20 4
11 Yevgeny Korotyshkin Bandiera della Russia Russia 23.24 21 6
12 Sergiy Breus Bandiera dell'Ucraina Ucraina 23.35 20 7
13 Jason Dunford Bandiera del Kenya Kenya 23.40 19 4
13 Corney Swanepoel Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 23.40 21 0
15 Mario Todorović Bandiera della Croazia Croazia 23.45 20 1
16 Graeme Moore Bandiera del Sudafrica Sudafrica 23.48 20 8
17 Thomas Rupprath Bandiera della Germania Germania 23.49 21 7
18 Ivan Lenđer Bandiera della Serbia Serbia 23.51 21 8
19 Johannes Dietrich Bandiera della Germania Germania 23.55 19 3
20 Kaio de Almeida Bandiera del Brasile Brasile 23.60 21 2
21 Mattia Nalesso Bandiera dell'Italia Italia 23.65 19 8
21 Paolo Facchinelli Bandiera della Germania Germania 23.65 21 1
23 Octavio Alesi Bandiera del Venezuela Venezuela 23.67 18 6
24 Martin Spitzer Bandiera dell'Austria Austria 23.69 17 5
25 Ryo Takayasu Bandiera del Giappone Giappone 23.73 19 2
26 Elvis Burrows Bandiera delle Bahamas Bahamas 23.74 16 7
27 Stefanos Dimitriadis Bandiera della Grecia Grecia 23.75 18 3
27 Romain Sassot Bandiera della Francia Francia 23.75 20 2
29 Daniel Bell Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 23.76 21 9
30 Douglas Clark Lennox II Bandiera di Porto Rico Porto Rico 23.88 8 4
31 Alon Mandel Bandiera d'Israele Israele 23.90 16 8
31 Masayuki Kishida Bandiera del Giappone Giappone 23.90 20 0
33 Zhou Jiawei Bandiera della Cina Cina 23.91 19 6
34 François Heersbrandt Bandiera del Belgio Belgio 23.92 18 5
35 Tyler McGill Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 23.93 17 7
36 Michal Rubacek Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 23.94 18 9
37 Ryan John Pini Bandiera della Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 23.95 16 9
38 Krisztián Takács Bandiera dell'Ungheria Ungheria 23.97 18 1
39 Matt Grevers Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 23.98 18 0
40 Andrejs Dūda Bandiera della Lettonia Lettonia 24.03 12 4
41 Joe Bartoch Bandiera del Canada Canada 24.04 18 7
42 Romans Miloslavskis Bandiera della Lettonia Lettonia 24.05 11 5
42 Shi Feng Bandiera della Cina Cina 24.05 19 9
42 Emil Dall-Nielsen Bandiera della Danimarca Danimarca 24.05 20 9
45 Ian Hulme Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 24.08 16 0
46 Dinko Jukić Bandiera dell'Austria Austria 24.13 17 3
46 Diogo Carvalho Bandiera del Portogallo Portogallo 24.13 17 6
48 Paweł Korzeniowski Bandiera della Polonia Polonia 24.14 18 8
49 Simão Morgado Bandiera del Portogallo Portogallo 24.15 19 0
50 Jeong Doo-Hee Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 24.16 16 1
50 Andrii Govorov Bandiera dell'Ucraina Ucraina 24.16 19 1
52 Evgeny Lazuka Bandiera della Bielorussia Bielorussia 24.18 16 4
53 Pavel Sankovič Bandiera della Bielorussia Bielorussia 24.22 17 0
54 Michal Navara Bandiera della Slovacchia Slovacchia 24.26 14 4
54 Norbert Trandafir Bandiera della Romania Romania 24.26 15 4
56 Martin Verner Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 24.28 17 9
57 Virdhawal Khade Bandiera dell'India India 24.32 17 8
58 Damien Courtois Bandiera della Svizzera Svizzera 24.33 17 2
59 Shaune Fraser Bandiera delle Isole Cayman Isole Cayman 24.35 14 9
60 Daniel William Henry Bego Bandiera della Malaysia Malaysia 24.38 13 2
60 Jacinto de Jesus Ayala Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 24.38 16 3
62 Gustavo Daniel Paschetta Bandiera dell'Argentina Argentina 24.39 17 1
63 Marcin Babuchowski Bandiera della Polonia Polonia 24.40 16 6
64 Apostolos Tsagkarakis Bandiera della Grecia Grecia 24.41 15 8
65 David Dunford Bandiera del Kenya Kenya 24.48 12 5
66 Alexandru Felix Maestru Bandiera della Romania Romania 24.53 15 5
67 Goksu Bicer Bandiera della Turchia Turchia 24.57 15 3
68 Glenn Victor Sutanto Bandiera dell'Indonesia Indonesia 24.58 14 8
69 Paulius Viktoravicius Bandiera della Lituania Lituania 24.62 15 6
70 Robi Zbogar Bandiera della Slovenia Slovenia 24.67 15 7
71 Daniel Coakley Bandiera delle Filippine Filippine 24.71 6 3
72 Pablo Marmolejo Bandiera del Messico Messico 24.73 13 1
73 Nadav Kochavi Bandiera d'Israele Israele 24.74 14 0
74 Alexandre Bakhtiarov Bandiera di Cipro Cipro 24.77 16 2
75 Grant Beahan Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 24.89 12 9
75 Daniel Rast Bandiera della Svizzera Svizzera 24.89 16 5
77 Martin Liivamägi Bandiera dell'Estonia Estonia 24.90 15 9
78 Stanislav Kuzmin Bandiera del Kazakistan Kazakistan 24.91 14 5
79 Rimvydas Salcius Bandiera della Lituania Lituania 24.92 12 6
80 Norbert Trudman Bandiera della Slovacchia Slovacchia 24.96 17 4
81 Yellow Yeiyah Bandiera della Nigeria Nigeria 25.06 8 6
81 Joshua Mc Leod Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 25.06 14 7
83 Fernando Castellanos Bandiera del Guatemala Guatemala 25.13 9 3
84 Tan Xue Wei Nicholas Bandiera di Singapore Singapore 25.15 14 3
85 Rustam Khudiyev Bandiera del Kazakistan Kazakistan 25.19 15 2
86 Danil Bugakov Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 25.24 15 1
87 Hsu Chi-Chieh Bandiera di Taipei Cinese Taipei Cinese 25.25 14 2
88 Wong Wing Cheung Victor Bandiera di Macao Macao 25.26 13 5
89 Conor Leaney Bandiera dell'Irlanda Irlanda 25.27 13 3
90 João Matias Bandiera dell'Angola Angola 25.28 12 8
91 Juan Cambindo Romanos Bandiera della Colombia Colombia 25.30 13 9
92 Bader Almuhana Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 25.31 13 8
93 Carlos Viveros Madariaga Bandiera della Colombia Colombia 25.33 15 0
94 Serghei Falcas Bandiera della Moldavia Moldavia 25.40 12 2
95 Kaspar Raigla Bandiera dell'Estonia Estonia 25.53 13 7
96 Branden Whitehurst Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane 25.58 6 7
96 Kareem Ennab Bandiera della Giordania Giordania 25.58 12 7
98 Fabio Persano Bandiera del Paraguay Paraguay 25.59 13 4
98 Yury Zaharov Bandiera del Kirghizistan Kirghizistan 25.59 13 6
100 Anders McIntyre Bandiera del Canada Canada 25.62 9 5
101 James Walsh Bandiera delle Filippine Filippine 25.63 7 6
102 Marcelino Richaards Bandiera del Suriname Suriname 25.68 11 3
102 Brad Hamilton Bandiera della Giamaica Giamaica 25.68 11 0
102 Bruno Miguel Esquen Blas Bandiera del Perù Perù 25.68 12 3
105 Roy-Allan Burch Bandiera di Bermuda Bermuda 25.74 5 6
105 Roy Barahona Fuentes Bandiera dell'Honduras Honduras 25.74 9 6
107 Sim Ri Jin Nicholas Bandiera di Singapore Singapore 25.81 11 8
108 Mikayel Koloyan Bandiera dell'Armenia Armenia 25.83 8 3
109 Achelhi Bilal Bandiera del Marocco Marocco 25.84 9 4
110 Raphael Stacchiotti Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 25.87 14 1
111 Emin Noshadi Bandiera dell'Iran Iran 25.88 8 2
111 Mailliard Rodríguez Bandiera del Cile Cile 25.88 11 2
113 Foo Jian Beng Bandiera della Malaysia Malaysia 25.92 11 6
114 Yan Ho Chun Bandiera di Hong Kong Hong Kong 25.94 12 0
115 Pietro Camilloni Bandiera di San Marino San Marino 25.97 10 4
116 Obaid Aljesmi Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 25.99 11 7
117 Miguel Navarro Bandiera della Bolivia Bolivia 26.00 7 2
117 Timothy Ferris Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 26.00 11 4
119 Teymur Guliyev Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 26.02 14 6
120 Kari Joannesarson Hoevdanum Bandiera delle Fær Øer Fær Øer 26.03 2 0
121 Alexander Ray Bandiera della Namibia Namibia 26.16 7 9
122 Nather Ahmed Al-Hamoud Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 26.17 10 3
123 Niall Christopher Roberts Bandiera della Guyana Guyana 26.20 10 5
124 Hycinth Cijntje Bandiera delle Antille Olandesi Antille Olandesi 26.21 8 5
125 Sergey Pankov Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 26.23 11 9
126 Nguyen Vo Thai Bandiera del Vietnam Vietnam 26.26 11 1
127 Erik Rajohnson Bandiera del Madagascar Madagascar 26.35 8 7
127 Radhames Kalaf Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 26.35 10 7
129 Rami Anis Bandiera della Siria Siria 26.42 9 8
130 Byron Briedenhann Bandiera della Namibia Namibia 26.44 7 4
131 Oriol Cunat Bandiera di Andorra Andorra 26.52 7 7
131 Shawn Clarke Bandiera di Barbados Barbados 26.52 9 1
133 Arjun Jayaprakash Bandiera dell'India India 26.61 10 0
134 Leonel Matonse Bandiera del Mozambico Mozambico 26.66 9 7
135 Papa Madiop Ndong Bandiera del Senegal Senegal 26.72 9 9
135 Joel Romeu Lemarchand Bandiera dell'Uruguay Uruguay 26.72 10 1
137 Fernando Medrano Bandiera del Nicaragua Nicaragua 26.76 8 9
138 Luke Hall Bandiera dello Swaziland Swaziland 26.80 9 2
139 Chong Cheok Kuan Bandiera di Macao Macao 26.82 10 8
140 Rony Bakale Bandiera della Rep. del Congo Rep. del Congo 26.98 7 0
141 Aleksei Klimenko Bandiera del Kirghizistan Kirghizistan 27.02 10 9
142 Alejandro Madde Madde Bandiera della Bolivia Bolivia 27.07 6 8
142 Heimanu Sichan Bandiera della Polinesia francese Polinesia francese 27.07 8 0
144 Moh'D Aqelah Bandiera della Giordania Giordania 27.10 9 0
145 Abbas Raad Bandiera del Libano Libano 27.14 10 6
146 Gerusio Matonse Bandiera del Mozambico Mozambico 27.16 8 8
147 Eric Arturo Medina Bandiera di Panama Panama 27.21 6 2
147 Tural Abbasov Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 27.21 7 5
149 Peter Popahun Pokawin Bandiera della Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 27.28 5 5
149 Jean-Luc Augier Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia 27.28 6 5
151 Jon Pepaj Bandiera dell'Albania Albania 27.30 10 2
152 Julien Brice Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia 27.34 7 1
153 Adama Ouedraogo Bandiera del Burkina Faso Burkina Faso 27.47 1 5
154 Nasir Ali Bandiera del Pakistan Pakistan 27.49 7 3
155 Kerson Hadley Bandiera della Micronesia Micronesia 27.50 3 5
156 Gezim Hyka Bandiera dell'Albania Albania 27.52 8 1
157 Andrey Molchanov Bandiera del Turkmenistan Turkmenistan 27.53 5 2
158 Juan Carlos Sikaffy Diaz Bandiera dell'Honduras Honduras 27.65 5 4
159 Nicholas Thomson Bandiera di Bermuda Bermuda 27.71 7 8
160 Fabian Gregory Binns Bandiera della Guyana Guyana 27.77 2 1
161 Sergey Pevnev Bandiera dell'Armenia Armenia 27.78 5 1
162 Jean Marie Froget Bandiera di Mauritius Mauritius 27.83 5 9
163 Vaughn Forsythe Bandiera di Barbados Barbados 27.84 6 6
164 Anthony Clark Bandiera della Polinesia francese Polinesia francese 27.91 6 1
165 Nicholas Coard Bandiera di Grenada Grenada 27.98 5 8
166 Edward Poppe Bandiera di Guam Guam 28.03 6 4
167 Kailan Staal Bandiera delle Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali 28.04 4 6
168 Benjamin Gabbard Bandiera delle Samoa Americane Samoa Americane 28.07 5 3
169 Esau Simpsons Bandiera di Grenada Grenada 28.10 4 7
170 Peter James Lynch Bandiera dello Zambia Zambia 28.21 6 9
171 Sergey Krovyakov Bandiera del Turkmenistan Turkmenistan 28.25 4 3
171 Mark Sammut Bandiera di Malta Malta 28.25 5 7
173 Shane Mangroo Bandiera delle Seychelles Seychelles 28.38 4 1
174 Gary Pineda Bandiera del Guatemala Guatemala 28.45 4 0
175 Milimo Mweetwa Bandiera dello Zambia Zambia 28.46 5 0
176 Jean Hughes Gregoire Bandiera di Mauritius Mauritius 28.53 4 4
177 Aung Zaw Phyo Bandiera della Birmania Birmania 28.61 4 2
178 Paul Elisa Bandiera delle Figi Figi 28.62 4 9
179 Quenton Dupont Bandiera di Grenada Grenada 28.88 3 3
180 Siu Kent Chung Bandiera del Brunei Brunei 28.92 4 8
181 Narantsog Tsogjargal Bandiera della Mongolia Mongolia 29.13 6 0
182 Michael Taylor Bandiera delle Isole Marshall Isole Marshall 29.16 1 6
183 Elaijie Erasito Bandiera delle Figi Figi 29.53 3 4
184 Mohamed Mujahid Bandiera delle Maldive Maldive 29.56 3 1
185 Petero Okotai Bandiera delle Isole Cook Isole Cook 29.72 1 4
186 Ali Mohamed Raaidh Bandiera delle Maldive Maldive 29.86 3 8
187 Wei Ching Maou Bandiera delle Samoa Americane Samoa Americane 30.06 3 9
188 Cooper Graf Bandiera delle Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali 30.11 3 6
189 Esebei Doran Bandiera di Palau Palau 31.26 2 3
189 Alisher Chingizov Bandiera del Tagikistan Tagikistan 31.26 4 5
191 Samson Makere Bandiera della Tanzania Tanzania 31.58 2 9
192 Jonathan Bishop Bandiera delle Isole Marshall Isole Marshall 32.26 2 4
193 Mohamed Coulibaly Bandiera del Mali Mali 32.81 2 8
194 Said Seba Bandiera della Tanzania Tanzania 33.18 2 5
195 Soulasan Soulasen Bandiera del Laos Laos 34.06 1 3
196 Boubacar Haïdara Bandiera della Guinea Guinea 37.06 3 0
197 Abdoulkader Houssein Bandiera di Gibuti Gibuti 37.47 2 3
198 Kokou Messan Amegashie Bandiera del Togo Togo 40.57 2 7

Semifinale

Pos. Atleta Nazionalità Tempo Batteria Corsia Note
1 Rafael Muñoz Pérez Bandiera della Spagna Spagna 22.68 1 4
2 Milorad Čavić Bandiera della Serbia Serbia 22.75 2 5
3 Nicholas Santos Bandiera del Brasile Brasile 23.00 2 2
4 Duje Draganja Bandiera della Croazia Croazia 23.03 1 3
5 Matt Targett Bandiera dell'Australia Australia 23.04 1 2
6 Albert Subirats Bandiera del Venezuela Venezuela 23.05 1 6
7 Jason Dunford Bandiera del Kenya Kenya 23.10 2 1
8 Jakob Andkjær Bandiera della Danimarca Danimarca 23.14 1 5
9 Roland Schoeman Bandiera del Sudafrica Sudafrica 23.18 2 4
10 Andrew Lauterstein Bandiera dell'Australia Australia 23.19 2 3
11 Graeme Moore Bandiera del Sudafrica Sudafrica 23.25 1 8
12 Jernej Godec Bandiera della Slovenia Slovenia 23.26 2 6
13 Sergiy Breus Bandiera dell'Ucraina Ucraina 23.37 1 7
13 Yevgeny Korotyshkin Bandiera della Russia Russia 23.37 2 7
15 Corney Swanepoel Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 23.50 1 1
16 Mario Todorović Bandiera della Croazia Croazia 23.51 2 8

Finale

Pos. Atleta Nazionalità Corsia Tempo Note
Milorad Čavić Bandiera della Serbia Serbia 5 22.67
Matthew Targett Bandiera dell'Australia Australia 2 22.73
Rafael Muñoz Pérez Bandiera della Spagna Spagna 4 22.88
4 Jakob Andkjær Bandiera della Danimarca Danimarca 8 22.93
5 Nicholas Santos Bandiera del Brasile Brasile 3 23.00
6 Jason Dunford Bandiera del Kenya Kenya 1 23.04
7 Albert Subirats Bandiera del Venezuela Venezuela 7 23.07
8 Duje Draganja Bandiera della Croazia Croazia 6 23.10

Collegamenti esterni

  • Risultati batterie (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 6 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 6 agosto 2009).
  • Risultati semifinale (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 6 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 6 agosto 2009).
  • Risultati finale (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 6 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 6 agosto 2009).
  Portale Nuoto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di nuoto