Eleições legislativas portuguesas de 2015 no distrito de Braga

Eleições legislativas portuguesas de 2015
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2011 •  • 2019 →
Eleições legislativas portuguesas de 2015 no distrito de Braga
19 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  787 768
Votantes : 474 341
  
60.21%  3.9%
Portugal à Frente
Votos: 216 357  
Assentos obtidos: 10  9.1%
  
45.61%
Partido Socialista
Votos: 146 412  
Assentos obtidos: 7  0%
  
30.87%
Bloco de Esquerda
Votos: 41 745  
Assentos obtidos: 1  
  
8.80%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 24 632  
Assentos obtidos: 1  0%
  
5.19%
Partido Democrático Republicano
Votos: 7 500  
Assentos obtidos: 0  
  
1.58%
PCTP/MRPP
Votos: 5 436  
Assentos obtidos: 0  
  
1.15%
Outros
Votos: 15 439  
Assentos obtidos: 0  
  
3.26%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Braga foram os seguintes[1]:

Amares

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 5 477 0000000000052.66
52,66 / 100,00
Baixa5,43
Partido Socialista 2 736 0000000000026.31
26,31 / 100,00
Baixa1,17
Bloco de Esquerda 745 0000000000007.16
7,16 / 100,00
Aumento3,30
Coligação Democrática Unitária 395 0000000000003.80
3,80 / 100,00
Aumento0,89
Partido Democrático Republicano 189 0000000000001.82
1,82 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 121 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Aumento0,37
Outros 302 0000000000002.90
2,90 / 100,00
Votos Inválidos 435 0000000000004.18
4,18 / 100,00
Baixa0,11
Total 10 400 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 301 0000000000053.88
53,88 / 100,00
Baixa1,06
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR PCTP
Amares e Figueiredo 41,68 31,95 9,94 3,95 2,26 2,19 1 418
Barreiros 61,28 19,91 8,85 2,21 1,11 0 452
Bico 50,55 24,18 6,87 6,04 2,20 1,65 364
Bouro (Santa Maria) 59,40 22,20 4,80 3,40 1,80 1,00 500
Bouro (Santa Marta) 61,15 20,70 4,14 2,55 1,59 0,96 314
Caires 50,91 27,18 6,90 5,07 1,22 0,81 493
Caldelas, Sequeiros e Paranhos 59,13 25,84 4,49 2,11 1,12 0,56 712
Carrazedo 55,95 22,14 7,14 3,10 1,90 1,43 420
Dornelas 60,06 23,00 2,56 1,28 1,60 3,19 313
Ferreiros, Prozelo e Besteiros 47,43 29,93 8,83 4,72 1,46 0,86 2 332
Fiscal 53,20 24,38 7,39 5,42 2,46 2,22 406
Goães 66,76 17,90 5,68 1,42 1,14 1,14 352
Lago 44,07 30,88 9,30 5,21 2,45 1,23 978
Rendufe 55,03 28,62 3,77 3,30 1,89 0,63 636
Torre e Portela 65,72 15,86 4,53 3,12 4,82 0,85 353
Vilela, Seramil e Paredes Secas 75,91 12,89 3,08 1,40 0,56 0 357
Amares 52,66 26,31 7,16 3,80 1,82 1,16 10 400

Barcelos

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 37 326 0000000000053.67
53,67 / 100,00
Baixa3,37
Partido Socialista 18 758 0000000000026.97
26,97 / 100,00
Baixa1,12
Bloco de Esquerda 4 948 0000000000007.11
7,11 / 100,00
Aumento3,39
Coligação Democrática Unitária 2 170 0000000000003.12
3,12 / 100,00
Baixa0,09
Partido Democrático Republicano 1 294 0000000000001.86
1,86 / 100,00
Novo
Outros 2 562 0000000000003.68
3,68 / 100,00
Votos Inválidos 2 495 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Baixa0,26
Total 69 553 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 107 884 0000000000064.47
64,47 / 100,00
Baixa1,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR
Abade de Neiva 50,04 28,92 7,07 1,77 2,81 1 245
Aborim 45,59 34,10 7,66 3,26 2,30 522
Adães 47,62 28,57 8,23 3,46 2,38 462
Airó 55,35 27,33 6,79 3,40 1,53 589
Aldreu 51,32 32,85 4,80 2,16 1,44 417
Alheira e Igreja Nova 68,85 19,50 3,09 0,83 0,71 841
Alvelos 56,11 27,79 5,80 2,29 2,37 1 310
Alvito e Couto 56,54 21,07 8,72 1,69 2,30 826
Arcozelo 32,52 38,36 12,06 6,26 2,81 6 666
Areias 53,43 25,20 8,29 3,19 3,19 627
Areias de Vilar e Encourados 60,60 20,60 6,43 3,62 1,21 995
Balugães 57,98 23,95 5,51 2,47 1,52 526
Barcelinhos 44,35 32,97 9,32 4,93 1,08 1 116
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha 40,15 35,10 10,28 5,76 1,85 6 663
Barqueiros 53,54 33,85 3,65 2,08 0,94 960
Cambeses 28,84 46,39 8,44 7,89 0,95 735
Campo e Tamel 61,38 22,11 6,26 1,73 1,19 927
Carapeços 62,41 25,19 4,06 2,11 1,58 1 330
Carreira e Fonte Coberta 50,51 31,62 6,66 3,79 0,67 1 186
Carvalhal 57,24 27,01 4,71 1,84 1,95 870
Carvalhas 60,60 25,00 3,53 3,26 1,09 368
Chorente, Goios, Courel, Pedra Furada e Gueral 68,94 17,69 4,81 1,75 1,38 1 600
Cossourado 60,54 28,39 3,34 1,67 0,84 479
Creixomil e Mariz 55,01 27,76 5,14 1,80 2,83 778
Cristelo 66,91 18,44 4,21 1,26 1,58 949
Durrães e Tregosa 58,01 23,85 6,21 1,99 1,37 805
Fornelos 71,88 16,52 4,24 1,12 0,67 448
Fragoso 52,46 30,68 6,27 1,78 1,53 1 180
Galegos (Santa Maria) 59,65 21,63 6,60 1,65 2,73 1 757
Galegos (São Martinho) 57,08 23,09 7,91 1,58 2,23 1 074
Gamil e Midões 46,70 33,18 9,50 2,12 1,23 895
Gilmonde 58,38 22,81 7,57 1,95 1,84 925
Lama 64,65 18,38 5,27 0,90 2,57 778
Lijó 58,71 22,45 6,52 2,41 1,63 1 412
Macieira de Rates 78,55 9,36 3,53 0,79 1,41 1 133
Manhente 53,16 23,51 9,35 4,27 2,14 1 123
Martim 51,95 25,50 6,76 5,12 1,47 1 153
Milhazes, Vilar de Figos e Faria 68,20 17,81 4,21 1,51 1,35 1 258
Moure 51,73 32,97 4,37 3,46 2,37 549
Negreiros e Chavão 81,44 9,42 3,05 0,61 1,02 1 476
Oliveira 68,86 15,98 5,60 1,65 0,82 607
Palme 62,14 24,27 4,05 0,81 1,29 618
Panque 71,47 12,00 4,80 2,40 2,13 375
Paradela 64,39 19,05 6,42 1,24 0,83 483
Pereira 57,95 27,99 4,69 1,73 2,10 811
Perelhal 60,00 24,20 4,09 2,10 1,66 905
Pousa 52,17 27,24 6,81 3,69 2,05 1 219
Quintiães e Aguiar 65,85 18,65 4,73 2,58 1,43 697
Remelhe 65,46 18,48 4,35 2,17 2,17 828
Rio Covo (Santa Eugénia) 39,02 37,63 10,02 5,01 2,03 938
Roriz 72,11 12,46 4,70 1,73 2,15 1 212
Sequeade e Bastuço 49,82 31,13 5,55 3,85 1,34 1 118
Silva 47,55 32,36 9,51 1,69 2,30 652
Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) 51,76 25,13 8,20 4,67 1,23 1 134
Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte 57,59 20,19 6,33 2,63 3,70 837
Tamel (São Veríssimo) 44,81 32,17 10,05 2,99 2,88 1 772
Ucha 56,93 27,02 5,54 1,50 1,96 866
Várzea 46,60 34,23 7,38 2,68 1,73 1 043
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães 55,66 26,33 6,60 2,14 1,67 2 332
Vila Cova e Feitos 63,78 19,47 4,54 2,02 1,88 1 433
Vila Seca 64,03 23,47 5,56 1,39 0,56 720
Barcelos 53,67 26,97 7,11 3,12 1,86 69 553

Braga

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 40 314 0000000000040.48
40,48 / 100,00
Baixa3,96
Partido Socialista 30 929 0000000000031.05
31,05 / 100,00
Aumento1,20
Bloco de Esquerda 10 443 0000000000010.48
10,48 / 100,00
Aumento4,49
Coligação Democrática Unitária 7 450 0000000000007.48
7,48 / 100,00
Aumento0,16
Partido Democrático Republicano 1 585 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 1 179 0000000000001.18
1,18 / 100,00
Aumento0,15
Outros 3 883 0000000000003.91
3,91 / 100,00
Votos Inválidos 3 817 0000000000003.84
3,84 / 100,00
Baixa0,38
Total 99 600 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 161 711 0000000000061.59
61,59 / 100,00
Baixa3,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR PCTP
Adaúfe 43,13 31,07 9,03 6,15 1,79 1,84 2 015
Arentim e Cunha 40,02 35,40 8,06 5,60 1,67 1,28 1 017
Braga (Maximinos, Sé e Cividade) 36,11 31,81 11,53 9,85 1,54 1,47 7 835
Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) 40,22 32,19 11,05 7,32 1,40 0,90 7 784
Braga (São Vicente) 35,72 32,39 11,34 9,84 1,64 1,26 6 756
Braga (São Victor) 39,35 31,03 11,14 8,41 1,55 1,00 13 853
Cabreiros e Passos (São Julião) 50,59 29,53 6,38 5,19 1,11 0,52 1 348
Celeirós, Aveleda e Vimieiro 39,29 32,27 10,40 6,68 1,90 1,66 3 787
Crespos e Pousada 48,85 34,06 5,99 3,44 0,89 0,77 784
Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) 47,05 28,39 9,73 4,20 1,70 1,07 1 120
Espinho 49,84 28,21 7,05 6,11 0,63 1,41 638
Esporões 51,94 23,06 10,37 4,75 1,55 1,07 1 032
Este (São Pedro e São Mamede) 42,89 32,13 9,41 4,73 1,34 1,17 2 306
Ferreiros e Gondizalves 37,96 31,71 10,76 7,54 2,15 1,43 4 879
Figueiredo 52,50 27,74 8,53 3,38 0,95 1,22 739
Gualtar 41,20 32,72 9,22 6,45 1,32 0,64 3 102
Guisande e Oliveira (São Pedro) 48,38 28,04 8,32 4,62 1,39 1,08 649
Lamas 53,03 25,05 9,78 3,33 0,98 0,20 511
Lomar e Arcos 39,77 31,22 10,27 8,49 1,53 1,67 3 651
Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães 33,43 32,19 10,12 12,31 1,57 2,12 2 737
Merelim (São Pedro) e Frossos 37,89 32,35 11,28 7,14 2,09 0,92 2 394
Mire de Tibães 37,87 33,54 10,43 7,66 2,24 1,08 1 476
Morreira e Trandeiras 55,95 23,90 7,93 3,52 1,43 1,21 908
Nogueira, Fraião e Lamaçães 42,59 29,18 11,52 6,06 1,85 0,69 8 235
Nogueiró e Tenões 44,38 28,94 9,59 6,09 1,48 0,57 2 972
Padim da Graça 43,19 34,68 7,23 6,81 0,96 1,60 940
Palmeira 40,81 30,08 10,41 6,54 1,68 1,61 3 102
Pedralva 50,87 27,34 6,57 7,27 1,04 1,56 578
Priscos 58,68 20,26 7,02 5,17 0,93 2,12 755
Real, Dume e Semelhe 34,09 32,77 13,06 8,89 1,79 1,33 6 310
Ruilhe 39,79 29,43 9,16 9,01 1,80 1,35 666
Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra 39,67 32,89 9,09 5,45 0,83 1,98 605
Sequeira 42,39 30,27 8,76 6,37 2,12 1,68 1 130
Sobreposta 58,23 19,31 7,93 5,84 0,75 0,60 668
Tadim 40,92 35,42 8,40 5,65 0,15 0,76 655
Tebosa 46,67 34,29 7,46 5,40 0,79 0,95 630
Vilaça e Fradelos 50,92 28,85 6,39 3,48 1,45 0,77 1 033
Braga 40,48 31,05 10,48 7,48 1,59 1,18 99 600

Cabeceiras de Basto

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 4 110 0000000000045.16
45,16 / 100,00
Baixa4,26
Partido Socialista 3 832 0000000000042.11
42,11 / 100,00
Aumento1,50
Bloco de Esquerda 375 0000000000004.12
4,12 / 100,00
Aumento2,39
Coligação Democrática Unitária 187 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Baixa0,31
Outros 369 0000000000004.04
4,04 / 100,00
Votos Inválidos 227 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Baixa0,35
Total 9 100 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 038 0000000000053.41
53,41 / 100,00
Baixa2,19
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU
Abadim 34,41 53,76 4,57 2,42 372
Alvite e Passos 47,87 36,93 4,86 3,34 658
Arco de Baúlhe e Vila Nune 41,07 43,75 5,36 2,86 1 120
Basto 53,02 34,91 2,59 1,72 464
Bucos 59,40 33,13 2,39 1,19 335
Cabeceiras de Basto 42,93 44,60 2,64 2,88 417
Cavez 44,16 42,33 5,06 1,41 711
Faia 42,47 49,83 1,34 0,67 299
Gondiães e Vilar de Cunhas 50,00 41,54 3,31 1,10 272
Pedraça 49,51 36,10 4,39 2,44 410
Refojos de Basto, Outeiro e Painzela 44,09 42,46 4,36 1,99 3 509
Rio Douro 48,03 44,84 2,81 0,94 533
Cabeceiras de Basto 45,16 42,11 4,12 2,05 9 100

Celorico de Basto

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 5 308 0000000000053.78
53,78 / 100,00
Baixa8,27
Partido Socialista 2 827 0000000000028.64
28,64 / 100,00
Aumento1,94
Bloco de Esquerda 597 0000000000006.05
6,05 / 100,00
Aumento3,90
Coligação Democrática Unitária 295 0000000000002.99
2,99 / 100,00
Aumento0,60
Partido Democrático Republicano 109 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Novo
Outros 421 0000000000004.27
4,27 / 100,00
Votos Inválidos 313 0000000000003.17
3,17 / 100,00
Aumento0,17
Total 9 870 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 090 0000000000051.70
51,70 / 100,00
Baixa3,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR
Agilde 63,48 21,53 5,74 1,91 1,12 627
Arnoia 45,58 35,83 7,84 2,58 1,01 893
Basto (São Clemente) 58,25 28,99 4,44 3,05 0 721
Borba de Montanha 76,75 10,26 3,76 0,85 0,68 585
Britelo, Gémeos e Ourilhe 40,10 41,22 7,44 3,32 1,82 1 868
Caçarilhe e Infesta 59,48 24,51 5,23 2,61 0,98 306
Canedo de Basto e Corgo 43,05 35,27 5,65 4,73 1,53 655
Carvalho e Basto (Santa Tecla) 65,01 17,97 4,49 2,36 1,18 423
Codeçoso 55,21 27,03 7,34 3,86 1,93 259
Fervença 69,60 14,31 4,32 2,24 0,89 671
Moreira do Castelo 52,62 31,13 6,89 1,65 0,83 363
Rego 73,29 13,19 5,68 1,00 0,50 599
Ribas 59,67 23,46 2,06 3,50 1,23 486
Vale de Bouro 46,65 36,03 5,87 3,35 1,68 358
Veade, Gagos e Molares 42,52 33,14 8,33 5,30 0,76 1 056
Celorico de Basto 53,78 28,64 6,05 2,99 1,10 9 870

Esposende

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 10 410 0000000000055.48
55,48 / 100,00
Baixa8,41
Partido Socialista 4 181 0000000000022.28
22,28 / 100,00
Aumento2,09
Bloco de Esquerda 1 340 0000000000007.14
7,14 / 100,00
Aumento3,63
Coligação Democrática Unitária 741 0000000000003.95
3,95 / 100,00
Baixa0,12
Partido Democrático Republicano 383 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 195 0000000000001.04
1,04 / 100,00
Aumento0,26
Outros 698 0000000000003.73
3,73 / 100,00
Votos Inválidos 816 0000000000004.35
4,35 / 100,00
Aumento0,08
Total 18 764 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 33 791 0000000000055.53
55,53 / 100,00
Baixa3,04
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR PCTP
Antas 52,50 20,91 8,81 3,64 1,69 1,27 1 181
Apúlia e Fão 57,58 22,49 6,58 3,72 1,33 0,96 3 979
Belinho e Mar 59,12 16,56 6,62 3,91 2,65 2,17 1 661
Esposende, Marinhas e Gandra 49,96 26,12 7,97 4,86 2,21 0,90 6 249
Fonte Boa e Rio Tinto 72,77 13,96 4,37 1,03 1,97 0,34 1 168
Forjães 50,50 24,95 9,57 4,35 2,14 1,61 1 495
Gemeses 60,87 20,19 5,43 2,48 1,40 1,24 644
Palmeira de Faro e Curvos 55,36 21,37 6,25 4,23 3,07 0,52 1 727
Vila Chã 66,97 14,70 4,39 2,27 1,67 0,76 660
Esposende 55,48 22,28 7,14 3,95 2,04 1,04 18 764

Fafe

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 12 081 0000000000042.78
42,78 / 100,00
Baixa2,20
Partido Socialista 10 229 0000000000036.22
36,22 / 100,00
Baixa3,87
Bloco de Esquerda 2 194 0000000000007.77
7,77 / 100,00
Aumento4,47
Coligação Democrática Unitária 1 244 0000000000004.41
4,41 / 100,00
Aumento0,32
Partido Democrático Republicano 358 0000000000001.27
1,27 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 357 0000000000001.26
1,26 / 100,00
Aumento0,29
Outros 842 0000000000002.98
2,98 / 100,00
Votos Inválidos 933 0000000000003.20
3,20 / 100,00
Baixa0,56
Total 28 238 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 866 0000000000055.51
55,51 / 100,00
Baixa3,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR PCTP
Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído 53,42 28,33 4,75 3,23 1,14 1,14 526
Agrela e Serafão 45,39 38,38 4,81 3,16 1,65 1,51 727
Antime e Silvares (São Clemente) 35,30 40,86 9,27 7,67 0,67 1,01 1 187
Ardegão, Arnozela e Seidões 55,94 29,00 5,86 1,90 1,27 0,48 631
Armil 38,02 37,58 6,15 9,01 1,98 2,42 455
Arões (Santa Cristina) 32,45 43,78 8,81 4,62 1,12 2,52 715
Arões (São Romão) 46,76 32,01 7,26 4,25 0,89 1,73 1 790
Cepães e Fareja 40,08 35,35 8,13 2,99 1,41 2,24 1 205
Estorãos 37,05 40,23 10,24 5,12 1,54 0,92 977
Fafe 40,40 36,35 8,97 5,30 1,26 1,05 8 759
Fornelos 37,42 41,26 7,81 6,32 0,87 0,99 807
Freitas e Vila Cova 42,89 39,28 5,94 4,25 1,06 1,49 471
Golães 48,90 32,69 6,59 3,13 1,01 1,44 1 184
Medelo 42,14 35,87 10,20 2,95 1,72 1,47 814
Monte e Queimadela 68,08 20,54 3,79 0,89 0,67 0,45 448
Moreira do Rei e Várzea Cova 45,67 35,92 7,04 3,25 0,72 1,35 1 108
Passos 47,02 33,68 8,01 1,85 1,44 0,82 487
Quinchães 42,87 37,26 7,05 3,77 2,00 2,56 1 248
Regadas 51,79 32,29 6,39 3,25 1,30 0,65 923
Revelhe 38,17 44,26 6,32 3,04 0,94 1,17 427
Ribeiros 44,05 37,50 11,31 1,79 0,89 0,60 336
São Gens 42,94 38,34 7,77 1,43 2,56 1,12 978
Silvares (São Martinho) 43,17 37,05 6,95 3,24 0,96 0,36 834
Travassós 43,26 36,34 4,08 7,17 1,36 1,36 809
Vinhós 38,78 42,35 4,34 6,38 1,28 0,51 392
Fafe 42,78 36,22 7,77 4,41 1,27 1,26 28 238

Guimarães

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 36 009 0000000000039.46
39,46 / 100,00
Baixa3,56
Partido Socialista 30 477 0000000000033.40
33,40 / 100,00
Baixa5,09
Bloco de Esquerda 9 530 0000000000010.44
10,44 / 100,00
Aumento5,95
Coligação Democrática Unitária 6 456 0000000000007.08
7,08 / 100,00
Aumento0,43
PCTP/MRPP 1 466 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Aumento0,40
Partido Democrático Republicano 1 418 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Novo
Outros 2 947 0000000000003.23
3,23 / 100,00
Votos Inválidos 2 942 0000000000003.23
3,23 / 100,00
Baixa0,13
Total 91 245 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 144 558 0000000000063.12
63,12 / 100,00
Baixa2,04
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PCTP PDR
Abação e Gémeos 50,67 25,24 8,39 4,80 2,05 2,31 1 561
Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil 51,32 28,63 6,52 4,39 0,75 1,21 2 393
Aldão 41,19 28,90 12,80 5,20 1,27 0,76 789
Arosa e Castelões 41,21 34,42 7,54 5,03 2,01 2,76 398
Atães e Rendufe 40,29 31,96 11,93 4,05 1,76 2,45 1 308
Azurém 38,13 32,99 10,89 7,95 1,63 1,67 4 792
Barco 55,15 23,77 7,72 3,43 0,98 1,72 816
Briteiros Santo Estêvão e Donim 50,83 30,31 5,94 4,02 1,40 1,75 1 145
Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia 45,87 28,68 9,15 6,81 1,79 1,00 896
Brito 38,31 34,16 10,02 9,05 1,59 1,26 2 775
Caldelas 41,50 33,26 9,93 6,60 1,07 1,30 3 545
Candoso (São Martinho) 30,37 37,30 11,09 12,12 1,96 1,27 866
Candoso São Tiago e Mascotelos 38,83 31,72 12,20 7,07 2,32 1,43 2 024
Conde e Gandarela 24,77 37,52 12,68 14,60 3,24 1,59 1 514
Costa 46,97 27,42 10,76 5,04 0,71 1,65 2 659
Creixomil 40,66 30,83 10,83 8,26 1,22 1,38 5 566
Fermentões 35,00 36,18 13,41 6,80 1,60 1,44 3 057
Gonça 42,56 36,24 7,52 4,62 1,03 1,71 585
Gondar 26,72 37,43 10,90 15,88 2,58 1,58 1 587
Guardizela 35,00 38,82 12,28 5,81 1,47 1,18 1 360
Infantas 40,55 29,88 12,40 2,24 2,74 2,24 984
Leitões, Oleiros e Figueiredo 58,20 23,20 6,06 3,76 1,04 1,15 957
Longos 49,87 30,53 6,53 5,60 0,67 2,00 750
Lordelo 37,32 36,24 11,55 5,74 1,87 1,62 2 406
Mesão Frio 43,94 29,20 11,22 5,55 1,45 1,68 2 558
Moreira de Cónegos 27,71 42,42 11,54 10,54 2,02 1,18 2 876
Nespereira 32,63 39,72 11,05 5,68 2,04 1,66 1 566
Oliveira, São Paio e São Sebastião 42,95 31,10 9,84 7,08 1,67 1,36 4 917
Pencelo 34,51 35,64 13,15 8,20 1,98 1,56 707
Pinheiro 36,03 34,89 12,62 5,82 2,55 0,99 705
Polvoreira 31,36 38,78 12,86 6,26 1,97 1,73 2 076
Ponte 34,21 37,30 11,25 7,82 1,49 1,55 3 493
Prazins (Santa Eufémia) 43,71 34,79 7,50 5,09 1,41 1,70 707
Prazins Santo Tirso e Corvite 47,33 27,77 8,50 5,53 1,28 3,06 1 012
Ronfe 39,85 34,51 10,22 5,60 1,20 1,45 2 750
Sande (São Martinho) 48,73 32,58 6,12 4,26 1,24 1,44 1 455
Sande São Lourenço e Balazar 51,37 29,11 7,65 3,88 0,80 1,48 876
Sande Vila Nova e Sande São Clemente 43,88 32,28 9,53 4,99 1,63 1,83 2 026
São Torcato 37,58 36,58 9,55 6,30 1,95 1,75 2 001
Selho (São Cristóvão) 29,28 35,51 13,32 11,64 2,93 1,54 1 366
Selho (São Jorge) 33,24 31,92 12,10 12,50 1,69 1,97 3 496
Selho São Lourenço e Gominhães 34,95 34,95 11,55 5,74 1,56 2,46 1 342
Serzedelo 28,11 36,16 11,68 13,84 2,02 1,13 2 124
Serzedo e Calvos 44,09 33,23 8,87 3,43 1,28 1,68 1 252
Silvares 39,43 34,97 9,66 6,36 1,83 2,05 1 367
Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar 45,89 37,68 5,53 2,07 1,90 0,86 1 157
Tabuadelo e São Faustino 44,35 31,40 9,96 4,66 1,85 1,15 1 567
Urgezes 40,76 35,27 10,17 4,72 0,96 1,35 3 116
Guimarães 39,46 33,40 10,44 7,08 1,61 1,55 91 245

Póvoa de Lanhoso

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 6 340 0000000000051.17
51,17 / 100,00
Baixa6,11
Partido Socialista 3 897 0000000000031.45
31,45 / 100,00
Aumento0,08
Bloco de Esquerda 731 0000000000005.90
5,90 / 100,00
Aumento3,44
Coligação Democrática Unitária 356 0000000000002.87
2,87 / 100,00
Aumento0,18
Partido Democrático Republicano 172 0000000000001.39
1,39 / 100,00
Novo
Outros 456 0000000000003.68
3,68 / 100,00
Votos Inválidos 438 0000000000003.54
3,54 / 100,00
Aumento0,33
Total 12 390 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 23 993 0000000000051.64
51,64 / 100,00
Baixa1,34
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR
Águas Santas e Moure 41,71 40,11 4,81 4,01 2,94 374
Calvos e Frades 42,54 36,92 7,58 3,18 0,98 409
Campos e Louredo 45,83 40,16 4,51 1,85 1,27 864
Covelas 45,55 28,47 9,25 5,34 0,71 281
Esperança e Brunhais 54,05 33,68 3,66 1,31 0,52 383
Ferreiros 46,58 39,73 4,57 0,91 0,91 291
Fonte Arcada e Oliveira 57,76 29,96 4,85 1,08 0,97 928
Galegos 55,08 28,92 4,31 2,77 2,15 325
Garfe 51,65 28,98 6,76 4,05 1,50 666
Geraz do Minho 45,14 33,54 6,90 2,51 1,25 319
Lanhoso 60,76 18,48 7,59 2,53 1,27 395
Monsul 54,18 27,31 4,74 4,51 0,68 443
Póvoa de Lanhoso 48,35 31,91 7,10 3,77 1,67 2 761
Rendufinho 54,87 26,18 9,75 1,95 0,28 359
Santo Emilião 50,30 30,46 5,21 5,21 1,00 499
São João de Rei 45,97 41,23 4,74 2,37 0,95 211
Serzedelo 61,28 20,43 4,51 2,85 2,61 421
Sobradelo da Goma 57,38 30,17 3,59 1,69 1,48 474
Taíde 49,09 33,56 6,24 2,15 1,59 882
Travassos 57,75 28,64 4,23 2,82 1,41 426
Verim, Friande e Ajude 49,48 35,57 4,64 3,09 0,52 388
Vilela 58,68 24,24 6,06 0,28 2,20 363
Póvoa de Lanhoso 51,17 31,45 5,90 2,87 1,39 12 390

Terras de Bouro

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 2 228 0000000000054.97
54,97 / 100,00
Baixa5,91
Partido Socialista 1 060 0000000000026.15
26,15 / 100,00
Baixa0,80
Bloco de Esquerda 194 0000000000004.79
4,79 / 100,00
Aumento2,80
Coligação Democrática Unitária 189 0000000000004.66
4,66 / 100,00
Aumento1,52
Partido da Terra 54 0000000000001.33
1,33 / 100,00
Aumento1,04
Partido Democrático Republicano 42 0000000000001.04
1,04 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 41 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Aumento0,29
Outros 102 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Votos Inválidos 143 0000000000003.53
3,53 / 100,00
Aumento0,19
Total 4 053 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 579 0000000000053.48
53,48 / 100,00
Baixa1,50
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU MPT PDR PCTP
Balança 56,36 24,58 5,93 4,66 1,69 1,27 1,27 236
Campo do Gerês 37,50 34,38 6,25 8,33 3,13 0 0 96
Carvalheira 58,70 24,35 5,65 1,74 1,30 0,43 0,87 230
Chamoim e Vilar 55,14 24,69 4,12 3,29 5,35 0,41 0 243
Chorense e Monte 67,91 16,51 2,49 4,05 0 1,25 2,18 321
Cibões e Brufe 72,25 11,52 1,57 4,71 0,52 1,05 0,52 191
Covide 64,52 17,74 5,38 5,38 2,15 0,54 1,08 186
Gondoriz 46,30 38,27 6,17 2,47 1,23 0 0 162
Moimenta 43,81 33,66 6,68 4,95 2,48 1,98 1,25 404
Ribeira 73,05 9,22 2,84 2,13 2,13 3,55 2,13 141
Rio Caldo 65,73 22,13 3,25 1,95 0,22 0,43 0,65 461
Souto 62,42 18,46 4,70 4,03 1,68 1,01 0,67 298
Valdosende 45,78 31,88 5,18 11,17 0,27 0,54 0,54 367
Vilar da Veiga 42,12 36,26 5,72 5,16 0,56 1,39 1,53 717
Terras de Bouro 54,97 26,15 4,79 4,66 1,33 1,04 1,01 4 053

Vieira do Minho

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 3 773 0000000000051.17
