Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito da Guarda

Eleições presidenciais portuguesas de 2021
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2016 •  • 2026 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito da Guarda
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  147 960
Votantes : 55 349
  
37.41%  17.2%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 34 582  
  
64.04%
André Ventura
Votos: 7 737  
  
14.33%
Ana Gomes
Votos: 5 637  
  
10.44%
Marisa Matias
Votos: 1 874  
  
3.47%
Vitorino Silva
Votos: 1 810  
  
3.35%
João Ferreira
Votos: 1 328  
  
2.46%
Tiago Mayan Gonçalves
Votos: 1 030  
  
1.91%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 134 0000000000068.11
68,11 / 100,00
André Ventura 263 0000000000015.80
15,80 / 100,00
Ana Gomes 103 0000000000006.19
6,19 / 100,00
Vitorino Silva 71 0000000000004.26
4,26 / 100,00
Marisa Matias 40 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 37 0000000000002.22
2,22 / 100,00
João Ferreira 17 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Votos Inválidos 44 0000000000002.57
2,57 / 100,00
Total 1 709 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 929 0000000000028.82
28,82 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM TMG JF
Aguiar da Beira e Coruche 60,96 19,92 7,57 4,58 3,78 1,59 1,59 522
Carapito 68,50 18,11 5,51 3,94 1,57 1,57 0,79 134
Cortiçada 64,23 16,06 11,68 4,38 2,19 0,73 0,73 138
Dornelas 79,01 12,71 1,10 3,87 2,21 1,10 0 184
Eirado 67,82 13,79 9,20 5,75 1,15 2,30 0 89
Forninhos 68,63 13,73 5,88 3,92 1,96 5,88 0 51
Pena Verde 65,70 16,28 4,65 2,91 3,49 6,40 0,58 175
Pinheiro 67,12 12,33 6,85 9,59 1,37 1,37 1,37 74
Sequeiros e Gradiz 75,33 12,00 6,67 2,00 0,67 1,33 2,00 153
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 76,22 11,35 3,24 4,32 1,08 2,70 1,08 189
Aguiar da Beira 68,11 15,80 6,19 4,26 2,40 2,22 1,02 1 709

Almeida

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 500 0000000000064.99
64,99 / 100,00
André Ventura 374 0000000000016.20
16,20 / 100,00
Ana Gomes 184 0000000000007.97
7,97 / 100,00
Vitorino Silva 79 0000000000003.42
3,42 / 100,00
Marisa Matias 72 0000000000003.12
3,12 / 100,00
João Ferreira 66 0000000000002.86
2,86 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 33 0000000000001.43
1,43 / 100,00
Votos Inválidos 54 0000000000002.29
2,29 / 100,00
Total 2 362 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 767 0000000000034.90
34,90 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Almeida 60,38 13,93 10,11 2,46 4,92 7,10 1,09 375
Amoreira, Parada e Cabreira 80,88 9,56 0,74 3,68 1,47 2,94 0,74 138
Azinhal, Peva e Valverde 65,22 18,48 1,09 7,61 2,17 3,26 2,17 95
Castelo Bom 63,64 16,67 7,58 9,09 0 3,03 0 66
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 64,58 18,75 4,17 5,21 4,17 0 3,13 100
Freineda 73,26 10,47 4,65 4,65 3,49 2,33 1,16 89
Freixo 65,12 12,79 5,81 6,98 5,81 2,33 1,16 90
Junça e Naves 64,56 20,25 3,80 5,06 0 0 6,33 80
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 68,12 10,14 11,59 4,35 2,90 2,90 0 74
Malhada Sorda 72,09 18,60 1,16 2,33 2,33 2,33 1,16 89
Malpartida e Vale de Coelha 71,25 15,00 1,25 3,75 1,25 6,25 1,25 84
Miuzela e Porto de Ovelha 71,71 12,50 4,61 1,32 5,92 1,97 1,97 158
Nave de Haver 70,91 26,36 0,91 0 0 1,82 0 110
São Pedro de Rio Seco 62,71 10,17 18,64 1,69 5,08 1,69 0 59
Vale da Mula 47,46 28,81 5,08 6,78 5,08 6,78 0 59
Vilar Formoso 60,79 17,78 13,41 2,62 2,62 1,17 1,60 696
Almeida 64,99 16,20 7,97 3,42 3,12 2,86 1,43 2 362

Celorico da Beira

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 552 0000000000062.58
62,58 / 100,00
André Ventura 403 0000000000016.25
16,25 / 100,00
Ana Gomes 268 0000000000010.81
10,81 / 100,00
Vitorino Silva 97 0000000000003.91
3,91 / 100,00
Marisa Matias 57 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 54 0000000000002.18
2,18 / 100,00
João Ferreira 49 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Votos Inválidos 67 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Total 2 547 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 396 0000000000034.44
34,44 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM TMG JF
Açores e Velosa 62,87 12,57 9,58 7,19 3,59 2,40 1,80 172
Baraçal 65,56 21,11 1,11 5,56 1,11 0 5,56 92
Carrapichana 56,94 20,83 12,50 6,94 0 0 2,78 75
Casas do Soeiro 56,67 18,10 17,62 2,38 0,95 1,43 2,86 214
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 77,91 7,36 7,36 1,84 2,45 1,84 1,23 167
Forno Telheiro 56,83 20,77 12,57 7,10 1,09 0,55 1,09 186
Lajeosa do Mondego 62,84 14,68 12,84 2,29 2,75 2,75 1,83 230
Linhares 61,97 22,54 2,82 5,63 5,63 0 1,41 72
Maçal do Chão 62,07 22,41 10,34 3,45 0 0 1,72 61
Mesquitela 63,93 21,31 4,92 6,56 3,28 0 0 63
Minhocal 70,18 7,02 12,28 5,26 5,26 0 0 59
Prados 81,82 9,09 7,27 0 1,82 0 0 58
Rapa e Cadafaz 67,24 8,62 12,93 3,45 4,31 1,72 1,72 120
Ratoeira 76,70 9,71 6,80 2,91 0,97 0,97 1,94 107
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 55,94 18,60 12,45 3,58 2,58 4,29 2,58 711
Vale de Azares 68,79 17,20 7,01 1,27 2,55 2,55 0,64 160
Celorico da Beira 62,58 16,25 10,81 3,91 2,30 2,18 1,98 2 547

Figueira de Castelo Rodrigo

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 076 0000000000061.63
61,63 / 100,00
André Ventura 293 0000000000016.78
16,78 / 100,00
Ana Gomes 180 0000000000010.31
10,31 / 100,00
Vitorino Silva 84 0000000000004.81
4,81 / 100,00
Marisa Matias 62 0000000000003.55
3,55 / 100,00
João Ferreira 36 0000000000002.06
2,06 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 15 0000000000000.86
0,86 / 100,00
Votos Inválidos 56 0000000000002.56
2,56 / 100,00
Total 1 792 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 448 0000000000032.89
32,89 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 65,38 19,23 5,13 3,85 2,56 3,21 0,64 158
Almofala e Escarigo 71,43 10,99 7,69 3,30 2,20 3,30 1,10 92
Castelo Rodrigo 66,33 13,27 5,10 6,12 6,12 2,04 1,02 101
Cinco Vilas e Reigada 54,62 17,65 11,76 10,92 4,20 0 0,84 123
Colmeal e Vilar Torpim 48,31 25,84 11,24 8,99 2,25 3,37 0 92
Escalhão 61,80 12,88 11,59 4,72 5,15 3,43 0,43 240
Figueira de Castelo Rodrigo 59,07 16,31 13,48 3,99 3,99 1,50 1,66 622
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 78,40 10,49 2,47 4,32 3,09 1,23 0 164
Mata de Lobos 60,42 21,88 11,46 3,13 1,04 2,08 0 98
Vermiosa 51,49 29,70 12,87 2,97 0,99 1,98 0 102
Figueira de Castelo Rodrigo 61,63 16,78 10,31 4,81 3,55 2,06 0,86 1 792

Fornos de Algodres

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 974 0000000000062.40
62,40 / 100,00
André Ventura 255 0000000000016.34
16,34 / 100,00
Ana Gomes 150 0000000000009.61
9,61 / 100,00
Marisa Matias 67 0000000000004.29
4,29 / 100,00
Vitorino Silva 64 0000000000004.10
4,10 / 100,00
João Ferreira 32 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 19 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Votos Inválidos 35 0000000000002.20
2,20 / 100,00
Total 1 596 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 476 0000000000035.66
35,66 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS JF TMG
Algodres 65,26 4,21 9,47 10,53 7,37 3,16 0 97
Casal Vasco 61,45 14,46 6,02 9,64 3,61 4,82 0 84
Cortiçô e Vila Chã 79,27 8,54 7,32 0 4,88 0 0 83
Figueiró da Granja 66,09 18,26 5,22 2,61 3,48 3,48 0,87 117
Fornos de Algodres 59,05 15,30 14,01 5,82 3,23 1,72 0,86 467
Infias 52,73 27,27 12,73 2,73 1,82 0,91 1,82 114
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 60,43 17,65 9,09 2,67 2,67 3,21 4,28 197
Maceira 59,52 17,86 13,10 2,38 4,76 1,19 1,19 84
Matança 63,77 18,84 5,80 5,80 4,35 1,45 0 71
Muxagata 60,29 23,53 8,82 1,47 2,94 2,94 0 70
Queiriz 68,89 14,44 2,22 0 12,22 1,11 1,11 93
Sobral Pichorro e Fuinhas 68,42 17,54 4,39 3,51 3,51 0,88 1,75 119
Fornos de Algodres 62,40 16,34 9,61 4,29 4,10 2,05 1,22 1 596

Gouveia

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 970 0000000000066.64
66,64 / 100,00
Ana Gomes 539 0000000000012.09
12,09 / 100,00
André Ventura 492 0000000000011.04
11,04 / 100,00
Marisa Matias 151 0000000000003.39
3,39 / 100,00
Vitorino Silva 131 0000000000002.94
2,94 / 100,00
João Ferreira 111 0000000000002.49
2,49 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 63 0000000000001.41
1,41 / 100,00
Votos Inválidos 104 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Total 4 561 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 588 0000000000036.23
36,23 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV MM VS JF TMG
Aldeias e Mangualde da Serra 69,90 12,24 10,20 3,06 2,04 2,04 0,51 198
Arcozelo 57,94 16,36 12,62 6,07 2,34 2,80 1,87 221
Cativelos 75,78 9,87 8,52 1,79 1,79 1,35 0,90 225
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 65,49 11,27 13,38 1,41 6,34 1,41 0,70 146
Folgosinho 75,56 10,37 5,93 2,22 2,22 0,74 2,96 139
Gouveia 62,04 16,53 10,22 3,11 2,31 4,18 1,60 1 148
Melo e Nabais 69,55 7,52 11,65 3,01 4,14 2,63 1,50 277
Moimenta da Serra e Vinhó 66,18 10,39 9,66 5,56 3,62 2,66 1,93 421
Nespereira 66,67 14,34 10,47 1,16 3,49 3,10 0,78 262
Paços da Serra 71,24 5,75 14,16 2,21 3,54 2,65 0,44 233
Ribamondego 60,98 14,63 17,07 4,88 0 1,22 1,22 83
Rio Torto e Lagarinhos 64,65 7,41 15,49 5,39 4,04 2,36 0,67 299
São Paio 65,73 13,48 15,73 2,81 0 1,12 1,12 182
Vila Cortês da Serra 73,08 6,41 10,26 1,28 3,85 1,28 3,85 82
Vila Franca da Serra 56,52 17,39 19,13 1,74 5,22 0 0 124
Vila Nova de Tazem 73,62 9,06 7,09 4,13 3,15 0,98 1,97 521
Gouveia 66,64 12,09 11,04 3,39 2,94 2,49 1,41 4 561

Guarda

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 9 953 0000000000061.33
61,33 / 100,00
André Ventura 2 485 0000000000015.31
15,31 / 100,00
Ana Gomes 1 901 0000000000011.71
11,71 / 100,00
Marisa Matias 648 0000000000003.99
3,99 / 100,00
Vitorino Silva 485 0000000000002.99
2,99 / 100,00
João Ferreira 382 0000000000002.35
2,35 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 375 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Votos Inválidos 344 0000000000002.08
2,08 / 100,00
Total 16 573 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 37 720 0000000000043.94
43,94 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS JF TMG
Adão 76,47 8,40 5,04 2,52 5,04 0,84 0 121
Aldeia do Bispo 56,98 12,79 20,93 2,33 1,16 2,33 3,49 89
Aldeia Viçosa 63,27 14,97 8,84 6,12 1,36 5,44 0 149
Alvendre 66,27 12,05 12,05 3,61 1,20 3,61 1,20 85
Arrifana 69,51 12,60 10,57 1,63 2,85 1,63 1,22 250
Avelãs da Ribeira 58,54 18,29 10,98 7,32 3,66 1,22 0 84
Avelãs de Ambom e Rocamondo 71,64 11,94 11,94 1,49 2,99 0 0 67
Benespera 68,92 10,81 9,46 0 4,05 2,70 4,05 75
Casal de Cinza 74,45 11,89 7,49 2,20 3,08 0,44 0,44 231
Castanheira 67,18 22,14 3,05 2,29 3,05 0 2,29 134
Cavadoude 70,37 12,04 4,63 4,63 7,41 0 0,93 109
Codesseiro 72,37 21,05 1,32 3,95 1,32 0 0 78
Corujeira e Trinta 67,23 13,56 10,17 3,39 2,82 1,69 1,13 181
Faia 70,11 13,79 4,60 6,90 4,60 0 0 89
Famalicão 75,44 11,11 4,68 2,92 3,51 1,75 0,58 184
Fernão Joanes 86,60 4,12 3,09 0 2,06 1,03 3,09 100
Gonçalo 67,66 6,22 7,46 3,23 2,99 10,20 2,24 410
Gonçalo Bocas 73,91 17,39 2,61 1,74 3,48 0,87 0 117
Guarda 57,40 16,38 13,68 4,39 2,74 2,38 3,03 10 399
Jarmelo (São Miguel) 76,26 12,95 5,04 1,44 3,60 0,72 0 139
Jarmelo (São Pedro) 64,06 16,41 7,81 3,91 3,91 3,13 0,78 129
João Antão 72,06 14,71 10,29 1,47 1,47 0 0 70
Maçainhas 56,32 15,42 16,06 4,93 3,21 3,21 0,86 476
Marmeleiro 68,49 16,44 7,53 2,74 3,42 0,68 0,68 153
Meios 81,25 6,25 6,25 3,13 1,56 0 1,56 64
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 77,89 11,58 5,26 1,05 3,16 0 1,05 97
Panoias de Cima 61,90 13,85 8,23 4,76 3,90 4,76 2,60 243
Pega 73,02 11,11 6,35 1,59 6,35 1,59 0 64
Pera do Moço 71,01 16,22 5,05 3,46 2,13 0,80 1,33 388
Porto da Carne 60,32 18,25 12,70 3,97 2,38 2,38 0 131
Pousade e Albardo 66,95 17,80 6,78 2,54 2,54 3,39 0 120
Ramela 65,48 7,14 14,29 3,57 5,95 2,38 1,19 87
Rochoso e Monte Margarida 76,15 11,01 6,42 2,75 2,75 0,92 0 114
Santana da Azinha 73,72 13,87 4,38 2,19 4,38 0,73 0,73 139
Sobral da Serra 68,33 13,33 5,00 2,50 4,17 3,33 3,33 122
Vale de Estrela 63,24 11,89 15,14 5,95 2,16 1,08 0,54 189
Valhelhas 70,97 11,61 5,81 3,87 5,16 0,65 1,94 160
Vela 60,13 13,92 16,46 3,16 2,53 2,53 1,27 160
Videmonte 73,91 12,42 5,59 3,73 3,11 0,62 0,62 162
Vila Cortês do Mondego 59,30 20,93 5,81 3,49 5,81 3,49 1,16 88
Vila Fernando 59,15 21,13 8,45 2,11 7,04 2,11 0 148
Vila Franca do Deão 74,07 12,96 3,70 1,85 3,70 1,85 1,85 55
Vila Garcia 66,12 13,22 7,44 4,96 4,96 1,65 1,65 123
Guarda 61,33 15,31 11,71 3,99 2,99 2,35 2,31 16 573

Manteigas

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 695 0000000000063.88
63,88 / 100,00
Ana Gomes 139 0000000000012.78
12,78 / 100,00
André Ventura 99 0000000000009.10
9,10 / 100,00
Marisa Matias 48 0000000000004.41
4,41 / 100,00
João Ferreira 47 0000000000004.32
4,32 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 34 0000000000003.13
3,13 / 100,00
Vitorino Silva 26 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Votos Inválidos 25 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Total 1 113 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 139 0000000000035.46
35,46 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AG AV MM JF TMG VS
Manteigas (Santa Maria) 61,67 14,56 8,57 4,28 6,00 3,43 1,50 477
Manteigas (São Pedro) 66,42 12,44 6,72 4,73 2,99 2,24 4,48 410
Sameiro 57,14 11,76 16,81 6,72 2,52 5,04 0 124
Vale de Amoreira 72,00 7,00 12,00 1,00 4,00 3,00 1,00 102
Manteigas 63,88 12,78 9,10 4,41 4,32 3,13 2,39 1 113

Mêda

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 103 0000000000066.45
66,45 / 100,00
André Ventura 214 0000000000012.89
12,89 / 100,00
Ana Gomes 155 0000000000009.34
9,34 / 100,00
Vitorino Silva 70 0000000000004.22
4,22 / 100,00
Marisa Matias 57 0000000000003.43
3,43 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 35 0000000000002.11
2,11 / 100,00
João Ferreira 26 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Votos Inválidos 88 0000000000005.03
5,03 / 100,00
Total 1 748 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 193 0000000000033.66
33,66 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM TMG JF
Aveloso 64,71 7,84 13,73 5,88 7,84 0 0 53
Barreira 64,94 14,29 10,39 5,19 0 5,19 0 77
Coriscada 70,00 6,25 13,75 6,25 3,75 0 0 82
Longroiva 80,95 9,52 2,86 3,81 0,95 0,95 0,95 106
Marialva 68,97 4,60 11,49 3,45 6,90 2,30 2,30 94
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 61,28 15,90 10,77 3,72 3,97 2,31 2,05 803
Poço do Canto 68,57 14,29 5,00 6,43 2,14 1,43 2,14 144
Prova e Casteição 75,93 11,11 7,41 2,78 0,93 1,85 0 113
Rabaçal 79,75 5,06 5,06 2,53 1,27 3,80 2,53 84
Ranhados 66,13 9,68 11,29 8,06 0 3,23 1,61 95
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 64,84 15,38 6,59 3,30 7,69 1,10 1,10 97
Mêda 66,45 12,89 9,34 4,22 3,43 2,11 1,57 1 748

Pinhel

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 990 0000000000066.71
66,71 / 100,00
André Ventura 378 0000000000012.67
12,67 / 100,00
Ana Gomes 254 0000000000008.51
8,51 / 100,00
Marisa Matias 117 0000000000003.92
3,92 / 100,00
Vitorino Silva 113 0000000000003.79
3,79 / 100,00
João Ferreira 69 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 62 0000000000002.08
2,08 / 100,00
Votos Inválidos 115 0000000000003.71
3,71 / 100,00
Total 3 098 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 101 0000000000034.04
34,04 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS JF TMG
A.F. Sul de Pinhel 76,07 9,82 3,07 4,91 3,07 1,23 1,84 173
Alto do Palurdo 73,17 6,10 12,20 4,88 1,22 2,44 0 87
Alverca da Beira/Bouça Cova 62,71 18,08 7,91 2,26 3,95 3,39 1,69 181
Atalaia e Safurdão 79,09 4,55 4,55 6,36 4,55 0,91 0 115
Ervedosa 83,33 7,58 4,55 1,52 1,52 1,52 0 73
Freixedas 66,81 14,47 7,66 4,68 4,26 1,28 0,85 243
Lamegal 73,74 13,13 3,03 2,02 5,05 3,03 0 102
Lameiras 72,90 13,08 4,67 2,80 2,80 0 3,74 114
Manigoto 73,33 16,67 1,67 3,33 1,67 0 3,33 62
Pala 70,42 9,86 9,86 3,52 2,82 2,11 1,41 143
Pinhel 57,26 15,93 11,53 3,84 4,40 3,47 3,56 1 109
Pínzio 70,08 11,02 4,72 8,66 3,94 0 1,57 136
Souro Pires 65,49 11,50 6,19 7,08 5,31 2,65 1,77 115
Terras de Massueime 64,77 12,50 12,50 4,55 2,27 1,14 2,27 90
Valbom/Bogalhal 79,27 4,88 12,20 1,22 1,22 1,22 0 85
Vale do Côa 84,62 7,69 3,85 1,28 1,28 1,28 0 79
Vale do Massueime 82,88 1,80 8,11 1,80 1,80 3,60 0 112
Vascoveiro 61,84 13,16 9,21 2,63 9,21 1,32 2,63 79
Pinhel 66,71 12,67 8,51 3,92 3,79 2,31 2,08 3 098

Sabugal

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 751 0000000000064.02
64,02 / 100,00
André Ventura 705 0000000000016.41
16,41 / 100,00
Ana Gomes 354 0000000000008.24
8,24 / 100,00
Vitorino Silva 181 0000000000004.21
4,21 / 100,00
Marisa Matias 151 0000000000003.51
3,51 / 100,00
João Ferreira 92 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 63 0000000000001.47
1,47 / 100,00
Votos Inválidos 119 0000000000002.70
2,70 / 100,00
Total 4 416 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 695 0000000000034.79
34,79 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Águas Belas 66,67 15,38 3,85 2,56 6,41 3,85 1,28 80
Aldeia da Ponte 68,81 11,01 9,17 5,50 1,83 1,83 1,83 111
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 65,69 12,41 7,30 4,38 3,65 2,19 4,38 142
Aldeia do Bispo 74,04 16,35 3,85 2,88 0 0,96 1,92 110
Aldeia Velha 61,59 16,56 14,57 3,31 0,66 2,65 0,66 155
Alfaiates 72,48 13,76 5,50 5,50 1,83 0,92 0 113
Baraçal 65,33 16,00 9,33 1,33 4,00 0 4,00 75
Bendada 76,00 4,50 8,50 4,50 5,50 1,00 0 203
Bismula 61,82 10,91 7,27 9,09 7,27 3,64 0 56
Casteleiro 74,07 6,48 12,96 0,93 3,70 1,85 0 116
Cerdeira 62,65 24,10 4,82 0 3,61 4,82 0 86
Foios 70,30 9,90 6,93 5,94 2,97 2,97 0,99 102
Lajeosa e Forcalhos 62,16 13,51 10,81 8,11 4,05 0 1,35 76
Malcata 68,22 8,53 7,75 4,65 3,88 3,88 3,10 133
Nave 45,07 22,54 1,41 11,27 5,63 2,82 11,27 77
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba 70,97 15,05 4,38 1,61 5,38 0,54 2,15 191
Quadrazais 58,47 21,19 6,78 5,93 3,39 4,24 0 122
Quintas de São Bartolomeu 60,94 21,88 0 9,38 4,69 3,13 0 64
Rapoula do Coa 50,00 28,75 16,25 2,50 2,50 0 0 83
Rebolosa 56,86 22,55 9,80 7,84 0,98 1,96 0 104
Rendo 61,39 20,79 4,95 7,92 3,96 0,99 0 105
Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 74,51 11,76 6,86 3,92 1,96 0,98 0 107
Sabugal e Aldeia de Santo António 56,71 18,34 11,24 4,24 3,94 3,65 1,87 1 030
Santo Estêvão e Moita 74,79 14,29 7,56 3,36 0 0 0 123
Seixo do Côa e Vale Longo 68,87 16,04 5,66 1,89 3,77 2,83 0,94 107
Sortelha 65,35 16,54 10,24 2,36 3,94 1,57 0 130
Souto 62,54 23,01 5,01 3,83 2,65 1,18 1,77 349
Vale de Espinho 74,53 8,49 8,49 2,83 5,66 0 0 108
Vila Boa 59,74 24,68 5,19 3,90 3,90 0 2,60 83
Vila do Touro 66,67 18,06 5,56 2,78 4,17 0 2,78 75
Sabugal 64,02 16,41 8,24 4,21 3,51 2,14 1,47 4 416

Seia

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 5 606 0000000000066.67
66,67 / 100,00
André Ventura 1 015 0000000000012.07
12,07 / 100,00
Ana Gomes 868 0000000000010.32
10,32 / 100,00
João Ferreira 283 0000000000003.37
3,37 / 100,00
Marisa Matias 252 0000000000003.00
3,00 / 100,00
Vitorino Silva 229 0000000000002.72
2,72 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 156 0000000000001.86
1,86 / 100,00
Votos Inválidos 187 0000000000002.17
2,17 / 100,00
Total 8 596 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 459 0000000000040.06
40,06 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG JF MM VS TMG
Alvoco da Serra 62,37 9,68 10,75 10,75 4,84 1,08 0,54 190
Carragozela e Várzea de Meruge 72,20 12,36 5,79 1,54 2,70 3,86 1,54 268
Girabolhos 72,28 12,87 8,91 1,98 0 1,98 1,98 101
Loriga 60,57 8,00 16,00 6,86 2,57 4,57 1,43 359
Paranhos da Beira 73,94 12,68 5,87 0,70 2,35 2,82 1,64 437
Pinhanços 63,56 14,41 12,71 0,42 3,81 3,39 1,69 242
Sabugueiro 58,08 14,37 7,78 5,19 3,59 7,19 2,99 173
Sameice e Santa Eulália 69,57 17,39 6,32 1,98 2,37 0,79 1,58 258
Sandomil 72,86 12,68 5,60 0,59 5,01 1,47 1,77 349
Santa Comba 64,55 16,79 7,46 2,24 1,49 5,22 2,24 271
Santa Marinha e São Martinho 74,86 8,38 8,00 1,90 3,43 2,10 1,33 542
Santiago 65,70 15,80 11,18 1,35 1,54 2,70 1,73 530
Sazes da Beira 73,81 10,71 10,71 0 3,57 0 1,19 86
Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros 60,99 11,22 14,36 4,82 3,60 2,64 2,38 3 093
Teixeira 65,71 11,43 11,43 5,71 5,71 0 0 75
Torrozelo e Folhadosa 72,20 12,14 7,03 2,24 2,24 2,56 1,60 320
Tourais e Lajes 75,27 14,77 4,20 1,24 1,24 1,56 1,71 648
Travancinha 69,80 16,11 3,36 2,68 1,34 6,04 0,67 151
Valezim 69,70 5,30 14,39 1,52 3,79 2,27 3,03 138
Vide e Cabeça 73,15 5,56 6,02 6,48 4,17 3,70 0,93 220
Vila Cova à Coelheira 74,13 14,69 4,90 2,80 1,40 2,10 0 145
Seia 66,67 12,07 10,32 3,37 3,00 2,72 1,86 8 596

Trancoso

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 950 0000000000064.40
64,40 / 100,00
André Ventura 472 0000000000015.59
15,59 / 100,00
Ana Gomes 308 0000000000010.17
10,17 / 100,00
Vitorino Silva 106 0000000000003.50
3,50 / 100,00
Marisa Matias 81 0000000000002.68
2,68 / 100,00
João Ferreira 59 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 52 0000000000001.72
1,72 / 100,00
Votos Inválidos 82 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Total 3 110 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 906 0000000000034.92
34,92 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Aldeia Nova 78,46 10,77 3,08 6,15 1,54 0 0 66
Castanheira 81,33 9,33 2,67 6,67 0 0 0 75
Cogula 56,58 21,05 7,89 3,95 5,26 1,32 3,95 78
Cótimos 64,29 16,67 11,90 7,14 0 0 0 42
Fiães 67,07 17,07 7,32 3,66 1,22 2,44 1,22 84
Freches e Torres 64,67 17,96 10,78 2,40 2,99 0,60 0,60 172
Granja 67,80 22,03 5,08 1,69 3,39 0 0 60
Guilheiro 64,71 20,59 8,82 4,41 0 1,47 0 72
Moimentinha 77,94 14,71 5,88 1,47 0 0 0 70
Moreira de Rei 70,34 10,17 10,17 1,69 3,39 2,54 1,69 120
Palhais 73,13 11,94 2,99 2,99 5,97 1,49 1,49 68
Póvoa do Concelho 68,10 18,97 6,90 0,86 3,45 1,72 0 122
