Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito de Bragança

Eleições presidenciais portuguesas de 2021
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2016 •  • 2026 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2021 no distrito de Bragança
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  138 833
Votantes : 46 203
  
33.28%  17.7%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 27 258  
  
60.47%
André Ventura
Votos: 7 939  
  
17.61%
Ana Gomes
Votos: 4 851  
  
10.76%
Vitorino Silva
Votos: 1 656  
  
3.67%
Marisa Matias
Votos: 1 511  
  
3.35%
João Ferreira
Votos: 1 019  
  
2.26%
Tiago Mayan Gonçalves
Votos: 842  
  
1.87%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 112 0000000000057.92
57,92 / 100,00
André Ventura 340 0000000000017.71
17,71 / 100,00
Ana Gomes 242 0000000000012.60
12,60 / 100,00
Vitorino Silva 70 0000000000003.65
3,65 / 100,00
Marisa Matias 67 0000000000003.49
3,49 / 100,00
João Ferreira 53 0000000000002.76
2,76 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 36 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Votos Inválidos 43 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Total 1 963 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 261 0000000000037.31
37,31 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro 62,71 16,10 12,71 4,24 3,39 0,85 0 122
Alfândega da Fé 52,10 17,32 15,35 4,46 4,20 4,20 2,36 783
Cerejais 78,13 9,38 7,81 3,13 1,56 0 0 64
Eucísia, Gouveia e Valverde 58,40 17,60 11,20 2,40 4,00 4,80 1,60 128
Ferradosa e Sendim da Serra 48,11 24,53 13,21 5,66 1,89 2,83 3,77 106
Gebelim e Soeima 78,40 8,00 8,80 0,80 2,40 0,80 0,80 128
Parada e Sendim da Ribeira 54,88 13,41 14,63 6,10 6,10 1,22 3,66 85
Pombal e Vales 47,06 29,41 18,82 2,35 2,35 0 0 87
Sambade 71,28 13,30 7,98 3,72 0,53 1,60 1,60 190
Vilar Chão 55,65 24,35 6,09 3,48 8,70 0 1,74 117
Vilarelhos 45,21 30,14 20,55 0 0 2,74 1,37 75
Vilares de Vilariça 68,83 18,18 1,30 1,30 2,60 5,19 2,60 78
Alfândega da Fé 57,92 17,71 12,60 3,65 3,49 2,76 1,88 1 963

Bragança

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 6 370 0000000000058.05
58,05 / 100,00
André Ventura 1 956 0000000000017.83
17,83 / 100,00
Ana Gomes 1 391 0000000000012.68
12,68 / 100,00
Marisa Matias 374 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Vitorino Silva 354 0000000000003.23
3,23 / 100,00
João Ferreira 279 0000000000002.54
2,54 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 249 0000000000002.27
2,27 / 100,00
Votos Inválidos 231 0000000000002.06
2,06 / 100,00
Total 11 204 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 000 0000000000031.12
31,12 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS JF TMG
Alfaião 65,43 16,05 8,64 3,70 3,70 2,47 0 84
Aveleda e Rio de Onor 77,31 10,92 4,20 1,68 0,84 2,52 2,52 120
Babe 72,13 21,31 3,28 1,64 0 0 1,64 65
Baçal 60,50 19,50 7,50 2,00 7,50 1,50 1,50 201
Carragosa 66,13 12,90 3,23 4,84 3,23 8,06 1,61 65
Castrelos e Carrazedo 70,53 16,84 2,11 4,21 4,21 1,05 1,05 98
Castro de Avelãs 60,98 17,89 11,38 4,88 3,25 0,81 0,81 127
Coelhoso 79,44 8,41 5,61 1,87 2,80 2,80 0 111
Donai 52,15 25,77 10,43 4,29 1,84 3,68 1,84 165
Espinhosela 72,34 14,89 4,26 2,13 6,38 0 0 94
França 72,73 13,64 5,68 7,95 0 0 0 88
Gimonde 66,95 14,41 8,47 2,54 5,08 0,85 1,69 121
Gondesende 81,13 11,32 1,89 3,77 0 1,89 0 55
Gostei 61,97 20,42 10,56 1,41 3,52 1,41 0,70 146
Grijó de Parada 59,52 30,95 3,57 0 3,57 2,38 0 86
Izeda,Calvelhe e Paradinha Nova 63,83 19,15 8,87 2,84 4,26 1,06 0 288
Macedo do Mato 74,32 12,16 2,70 1,35 4,05 4,05 1,35 75
Mós 58,97 25,64 7,69 0 5,13 2,56 0 41
Nogueira 57,33 24,67 9,33 4,00 3,33 0,67 0,67 152
Outeiro 60,98 19,51 9,76 1,22 6,10 0 2,44 84
Parada e Faílde 69,85 15,08 9,05 2,01 3,02 1,01 0 202
Parâmio 62,07 15,52 6,90 1,72 8,62 3,45 1,72 62
Pinela 75,76 18,18 0 2,02 1,01 0 3,03 99
Quintanilha 47,76 20,90 11,94 5,97 4,48 8,96 0 72
Quintela de Lampaças 61,90 20,63 9,52 1,59 1,59 3,17 1,59 63
Rabal 67,09 11,39 6,33 0 0 12,66 2,53 82
Rebordainhos e Pombares 78,08 9,59 9,59 2,74 0 0 0 75
Rebordãos 69,35 12,10 12,10 1,61 1,61 2,42 0,81 128
Rio Frio e Milhão 74,17 9,93 7,95 5,30 2,65 0 0 152
Salsas 63,29 24,05 8,86 1,27 0 0 2,53 81
Samil 56,19 19,59 11,86 3,61 2,58 2,32 3,87 395
Santa Comba de Rossas 54,63 27,78 9,26 5,56 1,85 0,93 0 114
São Julião de Palácios e Deilão 79,41 12,50 4,41 0 2,21 1,47 0 139
São Pedro de Sarracenos 54,35 21,01 10,14 5,80 5,07 0,72 2,90 140
Sé, Santa Maria e Meixedo 53,44 18,08 15,75 3,70 3,15 2,97 2,90 6 858
Sendas 77,78 13,89 2,78 1,39 2,78 1,39 0 74
Serapicos 70,97 9,68 3,23 3,23 8,06 1,61 3,23 63
Sortes 54,55 15,58 10,39 7,79 6,49 2,60 2,60 78
Zoio 79,66 10,17 3,39 0 5,08 0 1,69 61
Bragança 58,05 17,83 12,68 3,41 3,23 2,54 2,27 11 204

Carrazeda de Ansiães

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 626 0000000000067.58
67,58 / 100,00
André Ventura 306 0000000000012.72
12,72 / 100,00
Ana Gomes 204 0000000000008.48
8,48 / 100,00
Vitorino Silva 105 0000000000004.36
4,36 / 100,00
Marisa Matias 78 0000000000003.24
3,24 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 47 0000000000001.95
1,95 / 100,00
João Ferreira 40 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Votos Inválidos 83 0000000000003.34
3,34 / 100,00
Total 2 489 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 148 0000000000040.48
40,48 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM TMG JF
Amedo e Zedes 72,19 9,93 5,96 6,62 2,65 1,32 1,32 157
Belver e Mogo de Malta 67,40 17,13 6,63 2,76 2,76 2,76 0,55 185
Carrazeda de Ansiães 58,78 16,75 13,53 2,90 3,86 2,90 1,29 644
Castanheiro e Ribalonga 78,43 6,37 3,92 8,33 0,49 0,49 1,96 207
Fonte Longa 71,43 11,43 8,57 1,90 2,86 1,90 1,90 107
Lavandeira, Beira Grande e Selores 77,06 10,00 8,82 1,18 0,59 0,59 1,76 176
Linhares 67,28 17,28 4,94 3,70 4,32 0,62 1,85 170
Marzagão 60,83 10,00 11,67 10,00 4,17 2,50 0,83 125
Parambos 75,79 5,26 5,26 4,21 6,32 1,05 2,11 98
Pereiros 61,80 11,24 10,11 6,74 3,37 2,25 4,49 92
Pinhal do Norte 76,92 4,40 5,49 3,30 3,30 2,20 4,40 93
Pombal 67,50 12,50 9,17 5,83 3,33 0 1,67 125
Seixo de Ansiães 70,63 12,70 6,35 3,97 1,59 2,38 2,38 133
Vilarinho da Castanheira 67,25 14,04 4,09 4,68 5,85 3,51 0,58 177
Carrazeda de Ansiães 67,58 12,72 8,48 4,36 3,24 1,95 1,66 2 489

Freixo de Espada à Cinta

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 647 0000000000062.27
62,27 / 100,00
André Ventura 152 0000000000014.63
14,63 / 100,00
Ana Gomes 134 0000000000012.90
12,90 / 100,00
Marisa Matias 38 0000000000003.66
3,66 / 100,00
Vitorino Silva 33 0000000000003.18
3,18 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 19 0000000000001.83
1,83 / 100,00
João Ferreira 16 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Votos Inválidos 17 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Total 1 056 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 153 0000000000033.49
33,49 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS TMG JF
Freixo de Espada à Cinta e Mazouco 59,75 17,65 13,93 3,56 2,01 2,01 1,08 654
Lagoaça e Fornos 63,25 13,25 10,24 3,61 6,02 1,20 2,41 171
Ligares 80,00 4,35 6,96 2,61 2,61 0,87 2,61 116
Poiares 57,14 9,82 16,96 5,36 6,25 2,68 1,79 115
Freixo de Espada à Cinta 62,27 14,63 12,90 3,66 3,18 1,83 1,54 1 056

Macedo de Cavaleiros

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 700 0000000000064.08
64,08 / 100,00
André Ventura 911 0000000000015.78
15,78 / 100,00
Ana Gomes 527 0000000000009.13
9,13 / 100,00
Vitorino Silva 201 0000000000003.48
3,48 / 100,00
Marisa Matias 184 0000000000003.19
3,19 / 100,00
João Ferreira 139 0000000000002.41
2,41 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 112 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Votos Inválidos 123 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Total 5 897 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 800 0000000000033.13
33,13 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Ala e Vilarinho do Monte 57,73 23,64 6,36 8,18 3,18 0,45 0,45 225
Amendoeira 63,16 14,83 10,05 3,35 4,78 1,44 2,39 218
Arcas 82,79 9,02 2,46 4,10 0,82 0,82 0 125
Bornes e Burga 81,37 5,59 3,11 6,21 3,11 0 0,62 165
Carrapatas 57,53 15,07 4,11 15,07 0 2,74 5,48 76
Castelãos e Vilar do Monte 60,95 18,34 8,28 2,37 3,55 4,14 2,37 169
Chacim 60,26 10,26 15,38 8,97 3,85 0 1,28 79
Cortiços 62,50 16,41 4,69 7,03 3,13 6,25 0 130
Corujas 83,16 8,42 5,26 1,05 2,11 0 0 96
Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco 77,97 12,43 2,82 1,13 2,26 1,69 1,69 180
Ferreira 78,49 7,53 7,53 2,15 2,15 0 2,15 95
Grijó 69,05 13,49 6,35 3,17 6,35 1,59 0 128
Lagoa 70,99 12,98 3,82 3,82 3,82 3,05 1,53 140
Lamalonga 55,56 19,75 16,05 1,23 1,23 2,47 3,70 84
Lamas 70,00 19,09 3,64 1,82 1,82 2,73 0,91 110
Lombo 67,15 13,87 8,03 2,92 3,65 1,46 2,92 137
Macedo de Cavaleiros 58,18 16,60 13,15 2,52 3,64 3,40 2,52 2 197
Morais 55,47 21,90 9,49 4,38 1,46 6,57 0,73 139
Olmos 61,54 17,58 7,69 5,49 2,20 0 5,49 91
Peredo 69,31 15,84 5,94 2,97 4,95 0,99 0 102
Podence e Santa Combinha 77,07 11,46 6,37 3,82 0 0,64 0,64 160
Salselas 71,05 12,50 3,95 2,63 6,58 1,32 1,97 154
Sezulfe 63,46 20,19 5,77 4,81 0 2,88 2,88 105
Talhas 64,84 20,31 8,59 1,56 1,56 1,56 1,56 130
Talhinhas e Bagueixe 66,15 15,38 7,69 1,54 3,85 3,08 2,31 132
Vale Benfeito 73,49 13,25 6,02 4,82 2,41 0 0 86
Vale da Porca 67,86 15,48 4,76 1,19 5,95 3,57 1,19 84
Vale de Prados 57,07 20,94 10,47 5,76 2,62 0,52 2,62 197
Vilarinho de Agrochão 64,79 16,90 8,54 4,23 0 1,41 4,23 72
Vinhas 73,33 13,33 5,56 3,33 3,33 1,11 0 91
Macedo de Cavaleiros 64,08 15,78 9,13 3,48 3,19 2,41 1,94 5 897

Miranda do Douro

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 301 0000000000057.80
57,80 / 100,00
André Ventura 385 0000000000017.10
17,10 / 100,00
Ana Gomes 252 0000000000011.20
11,20 / 100,00
Marisa Matias 138 0000000000006.13
6,13 / 100,00
Vitorino Silva 91 0000000000004.04
4,04 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 60 0000000000002.67
2,67 / 100,00
João Ferreira 24 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Votos Inválidos 72 0000000000003.10
3,10 / 100,00
Total 2 323 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 253 0000000000032.03
32,03 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS TMG JF
Constantim e Cicouro 74,29 10,00 4,29 4,29 2,86 0 4,29 74
Duas Igrejas 62,58 18,06 12,26 3,23 3,23 0 0,65 157
Genísio 61,90 22,22 6,35 4,76 1,59 3,17 0 63
Ifanes e Paradela 80,58 8,74 5,83 0 3,88 0,97 0 107
Malhadas 48,94 25,53 10,64 1,06 9,57 3,19 1,06 97
Miranda do Douro 54,66 18,08 14,58 4,08 4,23 3,50 0,87 704
Palaçoulo 52,38 23,81 7,48 6,80 6,80 2,04 0,68 156
Picote 63,46 9,62 15,38 5,77 4,81 0,96 0 108
Póvoa 67,57 9,46 9,46 2,70 6,76 1,35 2,70 75
São Martinho de Angueira 79,52 8,43 7,23 3,61 1,20 0 0 83
Sendim e Atenor 53,76 18,68 12,76 7,06 3,42 2,73 1,59 456
Silva e Águas Vivas 61,59 25,83 5,96 2,65 1,32 1,32 1,32 156
Vila Chã de Braciosa 74,39 8,54 6,10 1,22 3,66 4,88 1,22 87
Miranda do Douro 59,57 17,46 11,20 4,31 4,04 2,35 1,07 2 323

Mirandela

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 4 627 0000000000057.77
57,77 / 100,00
André Ventura 1 643 0000000000020.51
20,51 / 100,00
Ana Gomes 829 0000000000010.35
10,35 / 100,00
Marisa Matias 269 0000000000003.36
3,36 / 100,00
João Ferreira 250 0000000000003.12
3,12 / 100,00
Vitorino Silva 249 0000000000003.11
3,11 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 142 0000000000001.77
1,77 / 100,00
Votos Inválidos 225 0000000000002.74
2,74 / 100,00
Total 8 234 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 23 121 0000000000035.61
35,61 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM JF VS TMG
Abambres 55,26 30,92 3,95 1,97 0,66 5,26 1,97 162
Abreiro 60,00 21,82 3,64 0,91 3,64 9,09 0,91 114
Aguieiras 62,50 22,92 9,38 2,08 0 3,13 0 97
Alvites 72,88 16,95 1,69 3,39 1,69 1,69 1,69 61
Avantos e Romeu 66,94 19,35 3,23 0,81 1,61 7,26 0,81 125
Avidagos, Navalho e Pereira 61,93 17,77 11,17 4,57 0,51 3,05 1,02 205
Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa 58,65 23,31 11,28 3,01 0 3,76 0 138
Bouça 54,37 21,36 2,91 6,80 0 13,59 0,97 107
Cabanelas 62,96 22,22 5,56 5,56 3,70 0 0 110
Caravelas 62,37 21,51 6,45 4,30 0 3,23 2,15 94
Carvalhais 54,99 19,69 12,02 4,60 5,88 2,30 0,51 402
Cedães 68,38 11,03 8,82 2,94 5,15 2,94 0,74 142
Cobro 65,67 14,93 4,48 5,97 7,46 1,49 0 68
Fradizela 68,75 17,50 5,00 2,50 2,50 3,75 0 81
Franco e Vila Boa 60,48 24,19 4,84 1,61 0,81 7,26 0,81 127
Frechas 64,94 17,38 9,76 2,44 3,05 1,83 0,61 337
Freixeda e Vila Verde 69,57 10,14 2,90 2,90 2,90 8,70 2,90 73
Lamas de Orelhão 67,31 20,19 4,33 1,44 2,40 2,88 1,44 214
Mascarenhas 56,22 19,31 8,58 3,86 4,72 4,72 2,58 245
Mirandela 52,72 21,73 13,20 3,63 3,66 2,27 2,78 3 979
Múrias 61,62 25,25 6,06 3,03 2,02 2,02 0 102
Passos 65,12 21,51 5,23 4,65 0,58 2,33 0,58 174
São Pedro Velho 68,81 14,68 6,42 3,67 1,83 4,59 0 111
São Salvador 74,67 16,00 4,00 0 2,67 1,33 1,33 77
Suçães 64,14 14,14 9,09 2,02 3,03 7,58 0 207
Torre de Dona Chama 61,90 20,15 10,62 1,83 2,20 2,56 0,73 279
Vale de Asnes 77,65 9,41 4,71 2,35 3,53 2,35 0 87
Vale de Gouvinhas 59,77 19,54 8,05 5,75 1,15 5,75 0 92
Vale de Salgueiro 54,97 24,50 11,26 1,99 3,31 3,31 0,66 153
Vale de Telhas 70,00 12,86 8,57 4,29 1,43 1,43 1,43 71
Mirandela 57,77 20,51 10,35 3,36 3,12 3,11 1,77 8 234

Mogadouro

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 983 0000000000059.60
59,60 / 100,00
André Ventura 686 0000000000020.62
20,62 / 100,00
Ana Gomes 274 0000000000008.24
8,24 / 100,00
Vitorino Silva 213 0000000000006.40
6,40 / 100,00
Marisa Matias 89 0000000000002.68
2,68 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 46 0000000000001.38
1,38 / 100,00
João Ferreira 36 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Votos Inválidos 97 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Total 3 424 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 085 0000000000033.95
33,95 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM TMG JF
Azinhoso 68,18 14,55 6,36 5,45 5,45 0 0 113
Bemposta 64,65 20,20 9,60 2,02 1,01 0,51 2,02 204
Bruçó 63,89 11,11 9,72 5,56 8,33 0 1,39 75
Brunhoso 66,67 10,00 5,56 14,44 3,33 0 0 96
Brunhozinho, Castanheira e Sanhoane 58,88 25,23 10,28 4,67 0,93 0 0 111
Castelo Branco 57,14 17,26 11,90 8,93 2,38 1,79 0,60 175
Castro Vicente 67,77 20,66 5,79 2,48 1,65 1,65 0 123
Meirinhos 48,70 18,26 20,00 13,04 0 0 0 119
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei 53,34 23,67 9,52 6,95 3,26 2,14 1,11 1 199
Paradela 68,00 13,33 9,33 6,67 1,33 0 1,33 77
Penas Roias 57,14 21,98 5,49 9,89 2,20 1,10 2,20 92
Peredo da Bemposta 64,52 19,35 3,23 8,60 1,08 2,15 1,08 96
Remondes e Soutelo 63,83 21,28 5,67 2,13 3,55 2,84 0,71 145
Saldanha 74,55 21,82 1,82 1,82 0 0 0 56
São Martinho do Peso 62,59 20,80 8,63 2,88 3,60 0,72 0,72 142
58,33 33,33 2,78 2,78 2,78 0 0 75
Travanca 72,34 4,26 10,64 10,64 2,13 0 0 49
Urrós 64,86 19,59 5,41 3,38 0,68 2,70 3,38 148
Vale da Madre 57,38 22,95 1,64 13,11 1,64 0 3,28 64
Vila de Ala 63,64 21,21 2,02 9,09 4,04 0 0 102
Vilarinho dos Galegos e Ventozelo 65,41 16,35 6,29 5,03 2,52 1,26 3,14 163
Mogadouro 59,60 20,62 8,24 6,40 2,68 1,38 1,08 3 424

Torre de Moncorvo

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 687 0000000000060.16
60,16 / 100,00
André Ventura 483 0000000000017.23
17,23 / 100,00
Ana Gomes 316 0000000000011.27
11,27 / 100,00
Vitorino Silva 113 0000000000004.03
4,03 / 100,00
Marisa Matias 94 0000000000003.35
3,35 / 100,00
João Ferreira 61 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 50 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Votos Inválidos 69 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Total 2 873 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 966 0000000000036.07
36,07 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Açoreira 61,11 16,67 5,56 7,94 2,38 4,76 1,59 130
Adeganha e Cardanha 67,20 14,29 6,88 5,82 4,23 1,59 0 193
Cabeça Boa 70,34 15,25 4,24 5,08 3,39 0,85 0,85 120
Carviçais 66,80 17,00 8,50 4,05 2,43 1,21 0 254
Castedo 58,73 17,46 9,52 4,76 3,17 4,76 1,59 63
Felgar e Souto da Velha 63,75 20,39 6,80 1,94 2,27 2,91 1,94 317
Felgueiras e Maçores 68,67 12,67 11,33 3,33 1,33 1,33 1,33 154
Horta da Vilariça 60,18 13,27 7,08 11,50 4,42 1,77 1,77 114
Larinho 71,24 10,46 11,11 2,61 3,27 0 1,31 162
Lousa 65,56 13,33 6,67 6,67 2,22 4,44 1,11 95
Mós 55,56 14,29 20,63 1,59 6,35 1,59 0 64
Torre de Moncorvo 51,54 20,85 15,06 3,38 3,76 2,41 2,99 1 057
Urros e Peredo dos Castelhanos 63,27 9,52 17,69 2,04 4,76 1,36 1,36 150
Torre de Moncorvo 60,16 17,23 11,27 4,03 3,35 2,18 1,78 2 873

Vila Flor

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 621 0000000000065.60
65,60 / 100,00
André Ventura 352 0000000000014.25
14,25 / 100,00
Ana Gomes 236 0000000000009.55
9,55 / 100,00
Vitorino Silva 90 0000000000003.64
3,64 / 100,00
Marisa Matias 88 0000000000003.56
3,56 / 100,00
João Ferreira 52 0000000000002.10
2,10 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 32 0000000000001.30
1,30 / 100,00
Votos Inválidos 57 0000000000002.26
2,26 / 100,00
Total 2 528 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 832 0000000000037.00
37,00 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Assares e Lodões 66,67 9,52 5,95 9,52 2,38 4,76 1,19 84
Benlhevai 74,12 7,06 4,71 1,18 5,88 1,18 5,88 91
Candoso e Carvalho de Egas 77,97 5,93 5,93 5,08 4,24 0,85 0 120
Freixiel 68,98 15,10 6,94 2,86 4,08 1,22 0,82 249
Roios 71,62 9,46 5,41 4,05 4,05 4,05 1,35 78
Samões 65,14 11,01 12,84 3,67 7,34 0 0 113
Sampaio 71,62 17,57 1,35 2,70 2,70 1,35 2,70 74
Santa Comba de Vilariça 64,23 14,63 10,57 1,63 5,69 2,44 0,81 126
Seixo de Manhoses 71,04 15,85 4,37 0,55 2,73 2,73 2,73 186
Trindade 72,13 9,84 11,48 3,28 0 3,28 0 62
Vale Frechoso 73,49 7,23 8,43 3,61 4,82 0 2,41 85
Valtorno e Mourão 71,95 11,59 6,71 3,66 5,49 0,61 0 165
Vila Flor e Nabo 56,92 17,48 13,96 4,25 2,79 3,16 1,46 844
Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas 66,80 16,39 9,43 4,10 2,05 0,82 0,41 251
Vila Flor 65,60 14,25 9,55 3,64 3,56 2,10 1,30 2 528

Vimioso

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 959 0000000000063.98
63,98 / 100,00
André Ventura 223 0000000000014.88
14,88 / 100,00
Ana Gomes 179 0000000000011.94
11,94 / 100,00
Marisa Matias 51 0000000000003.40
3,40 / 100,00
Vitorino Silva 38 0000000000002.54
2,54 / 100,00
João Ferreira 28 0000000000001.87
1,87 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 21 0000000000001.40
1,40 / 100,00
Votos Inválidos 52 0000000000003.35
3,35 / 100,00
Total 1 551 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 530 0000000000028.05
28,05 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG MM VS JF TMG
Algoso, Campo de Víboras e Uva 68,38 15,81 4,27 4,70 3,85 0,85 2,14 246
Argozelo 68,83 9,96 15,58 1,30 2,60 0 1,73 234
Caçarelhos e Angueira 61,54 16,15 10,77 4,62 0 6,15 0,77 134
Carção 64,29 23,47 6,12 5,10 0 0 1,02 101
Matela 74,03 7,79 9,09 2,60 5,19 1,30 0 78
Pinelo 69,33 13,33 16,00 0 1,33 0 0 78
Santulhão 67,69 13,85 13,08 1,54 3,08 0,77 0 139
Vale de Frades e Avelanoso 70,10 21,65 2,06 1,03 2,06 0 3,09 97
Vilar Seco 67,65 17,65 5,88 2,94 2,94 1,47 1,47 74
Vimioso 51,81 14,48 19,78 5,29 2,79 4,18 1,67 370
Vimioso 63,98 14,88 11,94 3,40 2,54 1,87 1,40 1 551

Vinhais

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 585 0000000000060.89
60,89 / 100,00
André Ventura 494 0000000000018.98
18,98 / 100,00
Ana Gomes 267 0000000000010.26
10,26 / 100,00
Vitorino Silva 99 0000000000003.80
3,80 / 100,00
Marisa Matias 82 0000000000003.15
3,15 / 100,00
João Ferreira 41 0000000000001.58
1,58 / 100,00
Tiago Mayan Gonçalves 35 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Votos Inválidos 58 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Total 2 661 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 684 0000000000027.48
27,48 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS AV AG VS MM JF TMG
Agrochão 60,47 16,28 16,28 2,33 2,33 0 2,33 44
Candedo 58,33 25,00 14,29 1,19 1,19 0 0 86
Celas 61,29 14,52 6,45 4,84 8,06 4,84 0 63
Curopos e Vale de Janeiro 69,00 16,00 6,00 2,00 5,00 2,00 0 100
Edral 76,47 5,88 7,84 7,84 1,96 0 0 52
Edrosa 63,49 17,46 14,29 3,17 0 1,59 0 65
Ervedosa 54,47 21,14 17,89 4,07 0 0 2,44 123
Moimenta e Montouto 68,35 10,13 11,39 1,27 8,86 0 0 81
Nunes e Ousilhão 71,59 13,64 5,68 5,68 1,14 1,14 1,14 90
Paçó 48,28 32,76 6,90 6,90 5,17 0 0 60
Penhas Juntas 47,52 19,80 15,84 11,88 2,97 0,99 0,99 106
Quirás e Pinheiro Novo 54,55 22,73 9,09 0 11,36 0 2,27 44
Rebordelo 71,16 19,53 3,72 1,40 2,33 0,93 0,93 221
Santalha 80,43 8,70 4,35 0 2,17 2,17 2,17 46
Sobreiró de Baixo e Alvaredos 53,27 24,30 14,02 1,87 1,87 0 4,67 110
Soeira, Fresulfe e Mofreita 68,49 9,59 4,11 12,33 1,37 1,37 2,74 73
Travanca e Santa Cruz 65,71 15,71 7,14 7,14 1,43 1,43 1,43 72
Tuizelo 48,08 32,69 1,92 5,77 5,77 3,85 1,92 52
Vale das Fontes 60,75 24,30 6,54 1,87 2,80 2,80 0,93 111
Vila Boa de Ousilhão 40,68 25,42 20,34 5,08 6,78 1,69 0 61
Vila Verde 61,29 19,35 3,23 8,06 3,23 4,84 0 65
Vilar de Lomba e São Jomil 76,67 8,89 6,67 2,22 4,44 0 1,11 93
Vilar de Ossos 60,44 19,78 9,89 5,49 2,20 2,20 0 91
Vilar de Peregrinos 65,96 25,53 4,26 2,13 0 2,13 0 48
Vilar Seco de Lomba 87,36 3,45 3,45 5,75 0 0 0 87
Vinhais 52,25 21,80 14,98 2,33 3,66 2,66 2,33 617
Vinhais 60,89 18,98 10,26 3,80 3,15 1,58 1,34 2 661

Referências

  1. «Presidenciais 2021: Resultados — Território Nacional». www.presidenciais2021.mai.gov.pt. Consultado em 24 de janeiro de 2021 
  • v
  • d
  • e
