Чемпионат СССР по футболу 1986 (первая лига)

Чемпионат СССР 1986 года в первой лиге проходил в два круга. Два лучших клуба — московский ЦСКА и «Гурия» Ланчхути — вышли в высшую лигу, а пять клубов, занявших последних места, — краснодарская «Кубань», хабаровский СКА, смоленская «Искра», клайпедский «Атлантас» и кишинёвская «Нистру» — перешли во вторую лигу. Лимит ничьих был равен 12.

Итоговая таблица

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П Г О
1 ЦСКА Москва 2:0 2:1 2:2 1:1 0:1 0:0 1:2 0:0 3:2 3:0 0:3 3:1 0:1 3:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 1:2 4:0 4:0 47 27 9 11 61‑35 61
2 «Гурия» Ланчхути 0:2 2:1 3:1 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 2:0 2:0 3:0 2:4 3:0 2:0 5:2 3:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 6:1 4:1 47 28 5 14 80‑64 61
3 «Даугава» Рига 0:0 3:0 2:1 3:0 0:1 4:2 1:1 2:0 1:3 2:0 0:0 5:1 0:0 4:2 1:0 7:0 2:1 2:0 3:0 4:2 2:1 3:1 4:0 46 24 14 8 82‑46 60 (-2)
4 СКА «Карпаты» Львов 0:1 3:0 2:4 2:1 2:0 3:1 3:1 1:0 2:1 2:2 2:0 3:0 2:2 2:0 2:0 4:2 1:2 1:1 1:2 4:1 2:0 4:0 2:0 46 22 10 14 69‑52 54
5 «Памир» Душанбе 0:0 4:2 3:3 2:2 3:0 4:0 2:0 3:0 1:0 4:0 4:0 4:0 1:0 2:0 3:0 2:1 1:0 4:0 4:0 0:0 1:1 1:1 2:0 46 21 13 12 76‑48 54 (-1)
6 «Локомотив» Москва 2:0 3:1 1:1 2:3 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0 0:1 4:1 4:1 2:1 0:1 2:3 0:0 2:2 2:0 1:1 2:1 2:0 4:0 2:0 46 21 11 14 63‑48 53
7 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону 1:2 4:4 1:0 4:0 4:2 3:2 3:3 1:1 1:0 6:0 1:2 4:3 5:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:0 1:0 2:0 3:1 1:0 7:0 46 21 10 15 86‑69 52
8 «Ротор» Волгоград 2:0 4:2 3:0 2:0 3:0 0:2 2:1 0:0 2:1 1:0 2:1 3:1 1:1 0:0 2:0 3:1 1:0 1:3 0:0 3:0 5:2 1:0 4:0 46 22 7 17 69‑56 51
9 «Колос» Никополь 0:1 1:1 0:0 2:1 2:0 0:0 1:1 2:1 1:0 2:1 1:0 3:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0 4:1 46 20 11 15 48‑45 51
10 «Факел» Воронеж 0:1 3:1 1:2 0:0 2:0 0:2 0:0 1:0 4:1 4:0 1:0 0:0 2:0 1:0 2:0 1:1 1:1 0:1 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0 46 20 8 18 56‑44 48
11 «Динамо» Батуми 2:0 0:1 1:2 1:0 1:2 1:0 3:0 2:1 4:0 2:1 1:0 1:2 1:0 2:1 2:0 4:1 3:2 1:0 0:0 1:0 3:1 1:1 2:0 46 20 8 18 50‑59 48
12 «Металлург» Запорожье 1:1 1:2 1:2 1:0 3:2 0:1 1:0 4:0 2:3 1:2 3:1 1:1 0:0 2:2 2:0 2:0 1:4 1:1 2:0 1:0 3:0 4:0 4:0 46 17 11 18 59‑54 45
13 «Кузбасс» Кемерово 0:1 0:0 4:0 0:0 1:1 0:0 2:2 1:0 2:1 2:1 2:0 1:2 3:0 0:1 1:1 7:0 3:0 0:0 0:0 2:1 0:1 5:0 0:0 46 16 13 17 63‑61 44 (-1)
14 «Шинник» Ярославль 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 2:0 0:1 2:2 1:1 2:0 0:1 1:1 1:0 0:0 1:0 3:0 46 16 14 16 41‑45 44 (-2)
15 СКА Ростов-на-Дону 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 2:0 2:3 0:1 2:1 3:1 5:0 1:0 3:1 2:0 2:0 1:1 1:1 5:0 1:2 2:1 2:0 2:1 5:1 46 16 11 19 54‑51 43
16 «Спартак» Орджоникидзе 3:5 3:4 1:0 2:0 5:1 1:2 2:1 1:1 1:1 0:4 2:0 1:1 0:1 3:1 0:0 2:0 2:1 4:2 1:0 1:1 4:0 1:0 3:1 46 15 12 19 58‑66 42
17 «Пахтакор» Ташкент 0:1 2:3 0:0 1:0 0:0 4:3 1:2 2:1 2:0 1:1 2:0 1:2 4:3 1:0 3:0 1:2 4:1 3:1 1:3 0:0 2:0 2:0 3:0 46 15 10 21 55‑73 40
18 «Динамо» Ставрополь 3:1 4:0 1:1 0:2 2:2 3:0 3:1 4:1 1:2 1:1 0:0 2:2 0:0 4:2 0:0 1:0 0:1 0:0 1:1 3:1 2:0 2:1 5:0 46 14 15 17 66‑58 40 (-3)
19 «Котайк» Абовян 0:1 3:0 1:1 5:0 0:0 0:0 3:2 1:2 1:1 2:0 0:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:1 4:0 2:1 1:1 2:1 0:0 1:1 2:1 46 14 13 19 46‑54 40 (-1)
20 «Кубань» Краснодар 1:1 1:2 1:2 0:1 0:2 1:1 3:2 1:0 0:0 5:0 0:2 2:1 2:0 0:1 2:1 3:1 0:2 0:2 1:0 0:0 0:0 3:1 1:0 46 14 14 18 41‑48 40 (-2)
21 СКА Хабаровск 1:0 0:0 0:1 1:1 1:1 3:1 1:2 4:0 4:2 1:0 0:0 0:0 1:2 2:1 1:1 1:1 2:1 4:2 2:0 1:1 2:0 2:0 2:1 46 12 12 22 49‑61 36
22 «Искра» Смоленск 0:1 1:0 1:1 0:1 2:0 0:1 0:0 0:4 0:1 0:1 0:0 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 3:1 46 11 13 22 30‑60 34 (-1)
23 «Атлантас» Клайпеда 0:1 1:1 1:1 0:1 1:2 2:3 2:0 4:1 2:1 1:3 2:1 2:0 1:1 1:1 2:0 0:0 2:0 0:0 0:1 1:1 3:1 1:1 3:2 46 9 11 26 40‑75 29
24 «Нистру» Кишинев 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 1:1 2:2 0:4 2:1 0:2 1:1 0:0 0:3 2:2 2:0 2:0 1:1 0:0 0:0 0:1 3:1 3:2 1:0 46 6 9 31 31‑101 21

Бомбардиры

Лучшие бомбардиры:[1]

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Вазген Манасян Памир 27 (3) 44
Бесик Придонишвили Гурия 27 (6) 46
3 Александр Старков Даугава 22 42
Сергей Окунев Ростсельмаш 21 (1) 42
Александр Минаев Факел 21 (3) 44
6 Евгений Шахов Металлург 19 (7) 44
Александр Гицелов Ростсельмаш 19 (1) 45
Сергей Березин ЦСКА 19 (3) 45
9 Мухсин Мухамадиев Памир 18 42
Геннадий Шитик Даугава 18 (5) 43
Вячеслав Лендел СКА Карпаты 18 46

Матчи

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
27.03.1986 2 Нистру 1:2 (0:2) Даугава
30.03.1986 1 Гурия 2:0 (2:0) СКА (Ростов-на-Дону)
30.03.1986 1 Пахтакор 0:0 Памир
30.03.1986 1 СКА Карпаты 2:4 (0:1) Даугава
30.03.1986 1 Спартак 1:0 (1:0) Кубань
30.03.1986 1 ЦСКА 3:2 (1:1) Факел
30.03.1986 1 Металлург 0:0 Шинник
30.03.1986 1 Нистру 1:0 (0:0) Атлантас
30.03.1986 1 Ротор 0:2 (0:1) Локомотив
30.03.1986 1 Динамо (Ставрополь) 0:0 Динамо (Батуми)
30.03.1986 1 Ростсельмаш 2:0 (1:0) Котайк
30.03.1986 1 Колос 2:0 (2:0) Искра
02.04.1986 2 Памир 0:0 СКА (Хабаровск)
02.04.1986 2 Пахтакор 4:3 (0:2) Кузбасс
02.04.1986 2 Ротор 2:1 (0:1) Факел
02.04.1986 2 СКА Карпаты 4:0 (2:0) Атлантас
02.04.1986 2 ЦСКА 0:1 (0:1) Локомотив
02.04.1986 2 Динамо (Ставрополь) 0:0 Котайк
02.04.1986 2 Спартак 0:0 СКА (Ростов-на-Дону)
02.04.1986 2 Гурия 1:0 (1:0) Кубань
02.04.1986 2 Металлург 3:0 (1:0) Искра
02.04.1986 2 Ростсельмаш 6:0 (2:0) Динамо (Батуми)
02.04.1986 2 Колос 1:0 (1:0) Шинник
09.04.1986 3 Динамо (Батуми) 1:0 (0:0) Металлург
09.04.1986 3 Котайк 1:1 (1:1) Колос
09.04.1986 3 Кубань 1:0 (0:0) Ротор
09.04.1986 3 Локомотив 1:1 (0:1) Ростсельмаш
09.04.1986 3 Памир 2:0 (1:0) Нистру
09.04.1986 3 Пахтакор 1:0 (0:0) СКА Карпаты
09.04.1986 3 СКА (Ростов-на-Дону) 0:1 (0:0) ЦСКА
09.04.1986 3 Атлантас 1:1 (0:0) Гурия
09.04.1986 3 Даугава 1:0 (0:0) Спартак
09.04.1986 3 Искра 1:0 (1:0) СКА (Хабаровск)
09.04.1986 3 Шинник 2:0 (0:0) Кузбасс
09.04.1986 3 Факел 1:1 (0:1) Динамо (Ставрополь)
12.04.1986 4 Даугава 3:0 (3:0) Гурия
12.04.1986 4 Шинник 1:0 (0:0) СКА (Хабаровск)
12.04.1986 4 Атлантас 0:0 Спартак
12.04.1986 4 Кубань 1:1 (0:1) ЦСКА
12.04.1986 4 Локомотив 2:2 (1:1) Динамо (Ставрополь)
12.04.1986 4 Искра 2:0 (1:0) Кузбасс
12.04.1986 4 Котайк 0:1 (0:0) Металлург
12.04.1986 4 Памир 2:2 (1:1) СКА Карпаты
12.04.1986 4 Пахтакор 3:0 (1:0) Нистру
12.04.1986 4 СКА (Ростов-на-Дону) 0:1 (0:1) Ротор
12.04.1986 4 Факел 0:0 Ростсельмаш
12.04.1986 4 Динамо (Батуми) 4:0 (2:0) Колос
17.04.1986 5 Кузбасс 0:0 Котайк
17.04.1986 5 Металлург 1:2 (1:1) Факел
17.04.1986 5 Ротор 3:0 (0:0) Даугава
17.04.1986 5 СКА (Хабаровск) 0:0 Динамо (Батуми)
17.04.1986 5 Спартак 5:1 (0:0) Памир
17.04.1986 5 ЦСКА 4:0 (1:0) Атлантас
17.04.1986 5 Динамо (Ставрополь) 0:0 СКА (Ростов-на-Дону)
17.04.1986 5 Гурия 3:1 (1:0) Пахтакор
17.04.1986 5 Ростсельмаш 1:0 (0:0) Кубань
17.04.1986 5 Колос 0:0 Локомотив
20.04.1986 6 Кузбасс 2:0 (0:0) Динамо (Батуми)
20.04.1986 6 СКА (Хабаровск) 2:0 (1:0) Котайк
20.04.1986 6 Гурия 2:1 (1:1) Памир
20.04.1986 6 Ростсельмаш 2:0 (1:0) СКА (Ростов-на-Дону)
20.04.1986 6 СКА Карпаты 2:0 (1:0) Нистру
20.04.1986 6 Металлург 0:1 (0:0) Локомотив
20.04.1986 6 Спартак 2:0 (2:0) Пахтакор
20.04.1986 6 Динамо (Ставрополь) 1:1 (0:0) Кубань
20.04.1986 6 Ротор 1:0 (0:0) Атлантас
20.04.1986 6 Искра 1:0 (1:0) Шинник
20.04.1986 6 ЦСКА 2:1 (1:0) Даугава
20.04.1986 6 Колос 1:0 (0:0) Факел
26.04.1986 7 Динамо (Батуми) 1:0 (1:0) Шинник
26.04.1986 7 СКА Карпаты 3:0 (3:0) Гурия
26.04.1986 7 Даугава 4:2 (1:1) Ростсельмаш
26.04.1986 7 Атлантас 0:0 Динамо (Ставрополь)
26.04.1986 7 Котайк 0:0 Искра
26.04.1986 7 Нистру 2:0 (2:0) Спартак
26.04.1986 7 Памир 2:0 (0:0) Ротор
26.04.1986 7 Пахтакор 0:1 (0:0) ЦСКА
26.04.1986 7 СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 (1:0) Металлург
26.04.1986 7 Факел 2:1 (1:1) СКА (Хабаровск)
26.04.1986 7 Локомотив 4:1 (1:1) Кузбасс
26.04.1986 7 Кубань 0:0 Колос
29.04.1986 8 Атлантас 2:0 (0:0) Ростсельмаш
29.04.1986 8 Динамо (Батуми) 3:1 (1:1) Искра
29.04.1986 8 Котайк 0:0 Шинник
29.04.1986 8 Кубань 2:1 (0:0) Металлург
29.04.1986 8 Локомотив 2:1 (2:0) СКА (Хабаровск)
29.04.1986 8 Нистру 1:2 (1:1) Гурия
29.04.1986 8 Памир 0:0 ЦСКА
29.04.1986 8 Пахтакор 2:1 (0:0) Ротор
29.04.1986 8 СКА Карпаты 2:0 (1:0) Спартак
29.04.1986 8 СКА (Ростов-на-Дону) 2:1 (1:0) Колос
29.04.1986 8 Даугава 2:1 (0:1) Динамо (Ставрополь)
29.04.1986 8 Факел 0:0 Кузбасс
08.05.1986 9 Кузбасс 0:1 (0:0) СКА (Ростов-на-Дону)
08.05.1986 9 Ротор 4:0 (2:0) Нистру
08.05.1986 9 СКА (Хабаровск) 1:1 (1:0) Кубань
08.05.1986 9 ЦСКА 2:2 (2:1) СКА Карпаты
08.05.1986 9 Шинник 1:0 (1:0) Факел
08.05.1986 9 Динамо (Ставрополь) 2:2 (1:1) Памир
08.05.1986 9 Искра 0:1 (0:1) Локомотив
08.05.1986 9 Ростсельмаш 2:1 (2:0) Пахтакор
08.05.1986 9 Колос 1:0 (0:0) Атлантас
11.05.1986 10 Кузбасс 0:0 Кубань
11.05.1986 10 Ротор 2:0 (1:0) СКА Карпаты
11.05.1986 10 СКА (Хабаровск) 1:1 (1:1) СКА (Ростов-на-Дону)
11.05.1986 10 ЦСКА 4:0 (2:0) Нистру
11.05.1986 10 Гурия 5:2 (2:0) Спартак
11.05.1986 10 Динамо (Ставрополь) 0:1 (0:0) Пахтакор
11.05.1986 10 Искра 0:1 (0:0) Факел
11.05.1986 10 Шинник 1:0 (0:0) Локомотив
11.05.1986 10 Котайк 0:1 (0:0) Динамо (Батуми)
11.05.1986 10 Ростсельмаш 4:2 (3:2) Памир
13.05.1986 10 Колос 0:0 Даугава
17.05.1986 11 Нистру 0:0 Динамо (Ставрополь)
17.05.1986 11 СКА Карпаты 3:1 (0:0) Ростсельмаш
17.05.1986 11 Атлантас 1:1 (1:0) Кузбасс
17.05.1986 11 Гурия 1:0 (0:0) Ротор
17.05.1986 11 Даугава 4:2 (2:1) СКА (Хабаровск)
17.05.1986 11 Кубань 0:0 Искра
17.05.1986 11 Локомотив 0:1 (0:1) Динамо (Батуми)
17.05.1986 11 Пахтакор 1:2 (0:1) Металлург
17.05.1986 11 СКА (Ростов-на-Дону) 2:0 (1:0) Шинник
17.05.1986 11 Спартак 3:5 (1:3) ЦСКА
17.05.1986 11 Факел 0:1 (0:1) Котайк
17.05.1986 11 Памир 3:0 (1:0) Колос
20.05.1986 12 Атлантас 3:1 (2:0) СКА (Хабаровск)
20.05.1986 12 Кубань 0:1 (0:0) Шинник
20.05.1986 12 Локомотив 2:0 (1:0) Котайк
20.05.1986 12 Нистру 2:2 (1:0) Ростсельмаш
20.05.1986 12 Памир 4:0 (4:0) Металлург
20.05.1986 12 СКА Карпаты 1:2 (0:1) Динамо (Ставрополь)
20.05.1986 12 СКА (Ростов-на-Дону) 2:0 (1:0) Искра
20.05.1986 12 Спартак 1:1 (0:0) Ротор
20.05.1986 12 Гурия 0:2 (0:0) ЦСКА
20.05.1986 12 Даугава 5:1 (1:0) Кузбасс
20.05.1986 12 Факел 4:0 (1:0) Динамо (Батуми)
20.05.1986 12 Пахтакор 2:0 (2:0) Колос
28.05.1986 13 Динамо (Батуми) 2:1 (1:0) СКА (Ростов-на-Дону)
28.05.1986 13 Металлург 1:0 (1:0) СКА Карпаты
28.05.1986 13 Ростсельмаш 4:4 (1:3) Гурия
28.05.1986 13 СКА (Хабаровск) 1:2 (0:1) Кузбасс
28.05.1986 13 Динамо (Ставрополь) 1:0 (1:0) Спартак
28.05.1986 13 Искра 1:1 (1:0) Даугава
28.05.1986 13 Шинник 1:0 (1:0) Атлантас
28.05.1986 13 Котайк 1:1 (1:1) Кубань
28.05.1986 13 Колос 4:1 (3:0) Нистру
30.05.1986 14 Локомотив 0:0 Факел
31.05.1986 14 Динамо (Батуми) 0:0 Кубань
31.05.1986 14 СКА (Хабаровск) 2:1 (1:1) Пахтакор
31.05.1986 14 Шинник 1:1 (1:0) Даугава
31.05.1986 14 Искра 1:0 (0:0) Атлантас
31.05.1986 14 Котайк 2:1 (1:0) СКА (Ростов-на-Дону)
31.05.1986 14 Ростсельмаш 2:1 (0:1) Спартак
31.05.1986 14 Ротор 2:0 (1:0) ЦСКА
31.05.1986 14 Динамо (Ставрополь) 4:0 (1:0) Гурия
31.05.1986 14 Металлург 4:0 (0:0) Нистру
31.05.1986 14 Кузбасс 1:1 (0:0) Памир
31.05.1986 14 Колос 2:1 (1:1) СКА Карпаты
07.06.1986 15 Гурия 3:0 (1:0) Металлург
07.06.1986 15 Памир 1:0 (1:0) Шинник
07.06.1986 15 Пахтакор 2:0 (0:0) Искра
07.06.1986 15 СКА Карпаты 3:0 (0:0) Кузбасс
07.06.1986 15 Атлантас 0:1 (0:1) Котайк
07.06.1986 15 Даугава 2:0 (1:0) Динамо (Батуми)
07.06.1986 15 Кубань 1:1 (0:0) Локомотив
07.06.1986 15 Нистру 3:1 (2:0) СКА (Хабаровск)
07.06.1986 15 Ротор 1:0 (0:0) Динамо (Ставрополь)
07.06.1986 15 СКА (Ростов-на-Дону) 3:1 (1:0) Факел
07.06.1986 15 ЦСКА 0:0 Ростсельмаш
07.06.1986 15 Спартак 1:1 (0:1) Колос
10.06.1986 16 Пахтакор 1:0 (0:0) Шинник
10.06.1986 16 Атлантас 2:1 (2:0) Динамо (Батуми)
10.06.1986 16 Кубань 5:0 (1:0) Факел
10.06.1986 16 Нистру 0:3 (0:1) Кузбасс
10.06.1986 16 Памир 1:1 (0:1) Искра
10.06.1986 16 Ротор 2:1 (1:0) Ростсельмаш
10.06.1986 16 СКА Карпаты 4:1 (2:0) СКА (Хабаровск)
10.06.1986 16 СКА (Ростов-на-Дону) 2:0 (1:0) Локомотив
10.06.1986 16 Спартак 1:1 (0:0) Металлург
10.06.1986 16 ЦСКА 2:1 (1:0) Динамо (Ставрополь)
10.06.1986 16 Даугава 2:0 (0:0) Котайк
10.06.1986 16 Гурия 1:0 (0:0) Колос
18.06.1986 17 Динамо (Батуми) 1:2 (0:1) Памир
18.06.1986 17 Кузбасс 0:0 Гурия
18.06.1986 17 Локомотив 1:1 (1:1) Даугава
18.06.1986 17 Металлург 1:1 (1:1) ЦСКА
18.06.1986 17 СКА (Хабаровск) 1:1 (1:1) Спартак
18.06.1986 17 Искра 3:1 (3:0) Нистру
18.06.1986 17 Факел 1:0 (1:0) Атлантас
18.06.1986 17 Шинник 0:0 СКА Карпаты
18.06.1986 17 Котайк 4:0 (2:0) Пахтакор
18.06.1986 17 Колос 2:1 (1:0) Ротор
21.06.1986 18 Динамо (Батуми) 4:1 (2:0) Пахтакор
21.06.1986 18 Кузбасс 1:1 (0:0) Спартак
21.06.1986 18 Металлург 4:0 (3:0) Ротор
21.06.1986 18 Ростсельмаш 2:1 (1:1) Динамо (Ставрополь)
21.06.1986 18 СКА (Хабаровск) 0:0 Гурия
21.06.1986 18 Шинник 3:0 (3:0) Нистру
21.06.1986 18 Искра 0:1 (0:1) СКА Карпаты
21.06.1986 18 Котайк 0:0 Памир
21.06.1986 18 Кубань 2:1 (2:0) СКА (Ростов-на-Дону)
21.06.1986 18 Локомотив 4:0 (1:0) Атлантас
21.06.1986 18 Факел 1:2 (0:0) Даугава
21.06.1986 18 Колос 0:1 (0:0) ЦСКА
28.06.1986 19 Гурия 2:0 (1:0) Искра
28.06.1986 19 Памир 1:0 (0:0) Факел
28.06.1986 19 Ростсельмаш 1:1 (0:0) Колос
28.06.1986 19 СКА Карпаты 1:1 (0:1) Котайк
28.06.1986 19 Атлантас 2:0 (1:0) СКА (Ростов-на-Дону)
28.06.1986 19 Даугава 3:0 (2:0) Кубань
28.06.1986 19 Динамо (Ставрополь) 2:2 (1:0) Металлург
28.06.1986 19 Нистру 1:1 (0:0) Динамо (Батуми)
28.06.1986 19 Ротор 3:0 (1:0) СКА (Хабаровск)
28.06.1986 19 Спартак 3:1 (2:0) Шинник
28.06.1986 19 ЦСКА 3:1 (2:0) Кузбасс
28.06.1986 19 Пахтакор 4:3 (2:2) Локомотив
01.07.1986 20 Гурия 3:0 (1:0) Шинник
01.07.1986 20 Пахтакор 1:1 (0:1) Факел
01.07.1986 20 Атлантас 1:1 (0:0) Кубань
01.07.1986 20 Даугава 4:2 (2:0) СКА (Ростов-на-Дону)
01.07.1986 20 Нистру 0:0 Котайк
01.07.1986 20 Памир 3:0 (2:0) Локомотив
01.07.1986 20 Ростсельмаш 1:2 (0:0) Металлург
01.07.1986 20 Ротор 3:1 (2:0) Кузбасс
01.07.1986 20 СКА Карпаты 2:2 (0:1) Динамо (Батуми)
01.07.1986 20 Спартак 4:0 (1:0) Искра
01.07.1986 20 ЦСКА 3:0 (1:0) СКА (Хабаровск)
01.07.1986 20 Динамо (Ставрополь) 1:2 (1:2) Колос
05.07.1986 26 Искра 0:1 (0:0) ЦСКА
09.07.1986 21 Динамо (Батуми) 0:1 (0:0) Гурия
09.07.1986 21 Атлантас 1:1 (0:0) Даугава
09.07.1986 21 Котайк 2:1 (2:1) Спартак
09.07.1986 21 Кубань 0:2 (0:0) Пахтакор
09.07.1986 21 Кузбасс 2:2 (0:1) Ростсельмаш
09.07.1986 21 Локомотив 2:3 (1:0) СКА Карпаты
09.07.1986 21 СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Памир
09.07.1986 21 СКА (Хабаровск) 4:2 (1:0) Динамо (Ставрополь)
09.07.1986 21 Искра 0:4 (0:2) Ротор
09.07.1986 21 Факел 1:0 (0:0) Нистру
09.07.1986 21 Шинник 1:0 (0:0) ЦСКА
09.07.1986 21 Колос 1:0 (1:0) Металлург
12.07.1986 22 Динамо (Батуми) 2:0 (1:0) Спартак
12.07.1986 22 Котайк 3:0 (0:0) Гурия
12.07.1986 22 Кубань 0:2 (0:2) Памир
12.07.1986 22 Кузбасс 3:0 (2:0) Динамо (Ставрополь)
12.07.1986 22 Металлург 1:2 (1:1) Даугава
12.07.1986 22 СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 (0:1) Пахтакор
12.07.1986 22 СКА (Хабаровск) 1:2 (0:1) Ростсельмаш
12.07.1986 22 Шинник 1:0 (1:0) Ротор
12.07.1986 22 Локомотив 2:0 (0:0) Нистру
12.07.1986 22 Факел 0:0 СКА Карпаты
12.07.1986 22 ЦСКА 1:2 (1:2) Искра
18.07.1986 23 Гурия 2:0 (2:0) Факел
19.07.1986 23 Динамо (Батуми) 2:0 (1:0) ЦСКА
19.07.1986 23 Котайк 1:2 (0:1) Ротор
19.07.1986 23 Кубань 1:0 (0:0) Нистру
19.07.1986 23 СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 (1:0) СКА Карпаты
19.07.1986 23 СКА (Хабаровск) 0:0 Металлург
19.07.1986 23 Атлантас 2:0 (1:0) Пахтакор
19.07.1986 23 Даугава 3:0 (1:0) Памир
19.07.1986 23 Шинник 2:0 (2:0) Динамо (Ставрополь)
19.07.1986 23 Искра 0:0 Ростсельмаш
19.07.1986 23 Локомотив 2:3 (2:0) Спартак
19.07.1986 23 Кузбасс 2:1 (1:0) Колос
22.07.1986 24 Динамо (Батуми) 2:1 (1:0) Ротор
22.07.1986 24 Атлантас 1:2 (0:1) Памир
22.07.1986 24 Котайк 0:1 (0:1) ЦСКА
22.07.1986 24 Кубань 0:1 (0:0) СКА Карпаты
22.07.1986 24 Кузбасс 1:2 (0:1) Металлург
22.07.1986 24 Локомотив 3:1 (1:0) Гурия
22.07.1986 24 СКА (Ростов-на-Дону) 5:1 (2:0) Нистру
22.07.1986 24 СКА (Хабаровск) 4:2 (2:1) Колос
22.07.1986 24 Даугава 7:0 (3:0) Пахтакор
22.07.1986 24 Искра 1:1 (0:0) Динамо (Ставрополь)
22.07.1986 24 Факел 2:0 (2:0) Спартак
22.07.1986 24 Шинник 3:0 (2:0) Ростсельмаш
27.07.1986 25 ЦСКА 0:1 (0:0) Шинник
30.07.1986 25 Пахтакор 1:3 (0:1) Кубань
30.07.1986 25 Гурия 2:1 (1:1) Котайк
30.07.1986 25 Металлург 4:0 (2:0) Атлантас
30.07.1986 25 Нистру 0:2 (0:1) Факел
30.07.1986 25 Памир 2:0 (0:0) СКА (Ростов-на-Дону)
30.07.1986 25 Ростсельмаш 4:3 (4:0) Кузбасс
30.07.1986 25 Ротор 5:2 (3:1) Искра
30.07.1986 25 СКА Карпаты 2:0 (1:0) Локомотив
30.07.1986 25 Спартак 2:0 (0:0) Динамо (Батуми)
30.07.1986 25 Динамо (Ставрополь) 3:1 (3:1) СКА (Хабаровск)
02.08.1986 26 Памир 4:0 (1:0) Кубань
02.08.1986 26 Пахтакор 3:0 (1:0) СКА (Ростов-на-Дону)
02.08.1986 26 Ростсельмаш 2:0 (0:0) СКА (Хабаровск)
02.08.1986 26 СКА Карпаты 2:1 (0:0) Факел
02.08.1986 26 Гурия 2:0 (1:0) Динамо (Батуми)
02.08.1986 26 Даугава 3:1 (0:1) Атлантас
02.08.1986 26 Динамо (Ставрополь) 0:0 Кузбасс
02.08.1986 26 Нистру 1:1 (1:1) Локомотив
02.08.1986 26 Ротор 1:1 (0:0) Шинник
02.08.1986 26 Спартак 4:2 (2:0) Котайк
02.08.1986 26 Металлург 2:3 (1:1) Колос
05.08.1986 28 СКА (Хабаровск) 1:0 (0:0) ЦСКА
09.08.1986 27 Динамо (Батуми) 1:0 (0:0) СКА Карпаты
09.08.1986 27 Кубань 1:2 (1:1) Даугава
09.08.1986 27 Металлург 1:4 (0:2) Динамо (Ставрополь)
09.08.1986 27 СКА (Хабаровск) 4:0 (2:0) Ротор
09.08.1986 27 Шинник 2:2 (1:0) Спартак
09.08.1986 27 Искра 1:0 (0:0) Гурия
09.08.1986 27 Котайк 2:1 (1:0) Нистру
09.08.1986 27 Локомотив 0:0 Пахтакор
09.08.1986 27 СКА (Ростов-на-Дону) 2:1 (2:1) Атлантас
09.08.1986 27 Факел 2:0 (1:0) Памир
09.08.1986 27 Колос 1:1 (0:0) Ростсельмаш
12.08.1986 28 Динамо (Батуми) 2:0 (1:0) Нистру
12.08.1986 28 Кубань 3:1 (2:0) Атлантас
12.08.1986 28 Кузбасс 1:0 (1:0) Ротор
12.08.1986 28 Локомотив 2:1 (1:0) Памир
12.08.1986 28 Металлург 1:0 (0:0) Ростсельмаш
12.08.1986 28 СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 (1:0) Даугава
12.08.1986 28 Искра 0:0 Спартак
12.08.1986 28 Котайк 5:0 (2:0) СКА Карпаты
12.08.1986 28 Факел 1:1 (1:1) Пахтакор
12.08.1986 28 Шинник 2:0 (2:0) Гурия
12.08.1986 28 Колос 2:0 (1:0) Динамо (Ставрополь)
18.08.1986 29 Пахтакор 3:1 (1:0) Котайк
18.08.1986 29 Атлантас 1:3 (0:3) Факел
18.08.1986 29 Нистру 2:2 (0:2) Шинник
18.08.1986 29 Памир 4:0 (2:0) Динамо (Батуми)
18.08.1986 29 СКА Карпаты 2:0 (2:0) Искра
18.08.1986 29 СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 (0:2) Кубань
18.08.1986 29 Спартак 1:1 (1:0) СКА (Хабаровск)
18.08.1986 29 Гурия 2:4 (1:1) Кузбасс
18.08.1986 29 Даугава 0:1 (0:0) Локомотив
18.08.1986 29 Ротор 0:0 Колос
