Calciatori della nazionale albanese

In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale albanese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 25 marzo 2024.

Nome Pres. Reti Esordio Ultima Pres. club
Abazaj, Kristal Kristal Abazaj 2 0 2018 2022 1   Skënderbeu, 1   İstanbulspor
Abazi, Edmond Edmond Abazi 19 2 1985 1997 2   Dinamo Tirana, 8   Hajduk Spalato, 1   Sebenico, 1   Boavista, 7   Académica
Abrashi, Amir Amir Abrashi 50 1 2013 2022 21   Grasshoppers, 27   Friburgo, 2   Basilea
Agolli, Ansi Ansi Agolli 73 3 2005 2017 2   Neuchâtel Xamax, 9   Tirana, 6   Kryvbas, 56   Qarabağ
Ahmataj, Julian Julian Ahmataj 2 0 2002 2003 1   Dinamo Tirana, 1   Teuta
Ahmedani, Ahmet Ahmet Ahmedani 1 0 1976 1976   Dinamo Tirana
Ahmedi, Valon Valon Ahmedi 2 0 2017 2017   Maribor
Ajdarević, Astrit Astrit Ajdarević 1 0 2017 2017   AEK Atene
Ajeti, Arlind Arlind Ajeti 24 1 2014 3   Basilea, 4 svincolato, 5   Frosinone, 2   Torino, 6   Crotone, 1   Reggiana, 1   Pordenone, 2   CFR Cluj
Aliaj, Adrian Adrian Aliaj 29 8 2002 2006 1   La Louvière, 5   Charleroi, 16   RW Oberhausen, 3   Brest, 4   Solin
Aliji, Naser Naser Aliji 13 0 2015 1   Vaduz, 4   Basilea, 5   Kaiserslautern, 1 svincolato, 1   Entella, 1   Dinamo Bucarest
Alimehmeti, Krenar Krenar Alimehmeti 1 0 1988 1988   Tirana
Aliti, Fidan Fidan Aliti 2 0 2014 2014   Lucerna
Alla, Albi Albi Alla 1 0 2017 2017   Kukësi
Allaj, Naim Naim Allaj 2 0 1973 1973   Besa Kavajë
Alliu, Ilir Ilir Alliu 3 0 1995 1996 2   Teuta, 1   Flamurtari Valona
Allmuca Igli Allmuça 1 0 2011 2011   Dinamo Tirana
Alluni, Qamil Qamil Alluni 2 0 1957 1958   Dinamo Tirana
Andoni, Foto Foto Andoni 2 0 1965 1967   Partizani Tirana
Arapi, Anesti Anesti Arapi 2 -10 1990 1990   Flamurtari Valona
Arapi, Renato Renato Arapi 4 0 2011 2013   Skënderbeu
Arberi Arbën Arbëri 3 0 1989 1990   Tomori
Asani, Jasir Jasir Asani 11 3 2023   Gwangju
Asllani, Kristjan Kristjan Asllani 18 2 2022 4   Empoli, 14   Inter
Babamusta, Dritan Dritan Babamusta 1 0 2002 2002   Teuta
Baci Millan Baçi 7 1 1976 1981   Tirana
Baholli, Dritan Dritan Baholli 1 0 1996 1996   Partizani Tirana
Bajaziti, Dashnor Dashnor Bajaziti 5 0 1980 1983   Besa Kavajë
Bajrami, Adrian Adrian Bajrami 3 0 2022   Benfica B
Bajrami, Nedim Nedim Bajrami 21 3 2021 10   Empoli, 11   Sassuolo
Bakaj, Elis Elis Bakaj 27 1 2007 2013 2   Partizani Tirana, 9   Dinamo Tirana, 10   Dinamo Bucarest, 6   Čornomorec'
Bakalli, Hamdhi Hamdhi Bakalli 4 0 1950 1953
Balaj, Bekim Bekim Balaj 48 9 2012 2022 2   Sparta Praga, 2   Jagiellonia, 5   Sparta Praga, 7   Rijeka, 17   Terek Groznyj, 10   Sturm Graz, 2   Nižnij Novgorod,
2   Boluspor, 1   Keçiörengücü
Ballgjini, Haxhi Haxhi Ballgjini 15 1 1976 1985 11   Partizani Tirana, 4   Teuta
Ballgjini, Shyqyri Shyqyri Ballgjini 2 0 1981 1981   Dinamo Tirana
Balliu, Iván Iván Balliu 12 0 2017 2   Metz, 10   Rayo Vallecano
Balluku, Vladimir Vladimir Balluku 2 0 1971 1972 1   Partizani Tirana, 1   Tirana
Bano, Artan Artan Bano 7 0 1993 1996 5   Partizani Tirana, 1   Svoboda, 1   Lushnja
Barbullushi, Adrian Adrian Barbullushi 5 0 1990 1992 2   Vllaznia, 3   Egaleo
Barbullushi, Zihni Zihni Barbullushi 1 0 1947 1947
Bare, Keidi Keidi Bare 29 2 2018 1   Atlético Madrid B, 7   Malaga, 21   Espanyol
Basha, Migjen Migjen Basha 34 3 2013 2019 9   Torino, 6   Lucerna, 5   Como, 9   Bari, 5   Arīs Salonicco
Basha, Vullnet Vullnet Basha 1 0 2013 2013   Sion
Bashi, Çlirim Çlirim Bashi 2 0 2000 2000   Alemannia Aquisgrana
Begeja, Skënder Skënder Begeja 4 0 1947 1947
Behari, Ardian Ardian Behari 1 0 1996 1996   Flamurtari Valona
Bellaj, Arjan Arjan Bellaj 30 1 1994 2003 14   PAS Giannina, 4   Kalamata, 2   Apollōn Smyrnīs, 8   Paniōnios, 2   Kerkyra
Beqaj, Arjan Arjan Beqaj 43 -39 1998 2011 16   OFI Creta, 2   Iōnikos, 18   Anorthōsis, 5   Olympiakos Nicosia, 2   Ermīs Aradippou
Beqiri, Ardit Ardit Beqiri 12 0 2002 2006 9   Partizani Tirana, 3   Tirana
Beqiri, Elvin Elvin Beqiri 47 0 2002 2009 22   Vllaznia, 14   Metalurh Donec'k, 4   Alanija Vladikavkaz, 1   Maccabi Tel Aviv, 6   Metalurh Donec'k
Berisha, Besart Besart Berisha 17 1 2006 2009 6   Amburgo, 1   Burnley, 4   Rosenborg, 5   Horsens, 1   Arminia Bielefeld
Berisha, Etrit Etrit Berisha 80 -79 2012 9   Kalmar, 29   Lazio, 19   Atalanta, 9   SPAL, 11   Torino, 3   Empoli
Berisha, Safet Safet Berisha 21 0 1970 1981
Bicaj Ditmar Biçaj 1 0 2010 2010   Tirana
Bicaku Vasif Biçaku 17 1 1946 1950
Bilali, Besnik Besnik Bilali 1 0 1987 1987   Partizani Tirana
Bilali, Ferdinand Ferdinand Bilali 1 0 1992 1992   Elbasani
Billa, Efstrat Efstrat Billa 2 -1 2003 2003   Atromītos
Bimo, Arjan Arjan Bimo 6 0 1982 1985   Tirana
Binaku, Egzon Egzon Binaku 5 0 2018 2018   Malmö FF
Bisha, Ramiz Ramiz Bisha 1 0 1992 1992   Vllaznia
Bitri, Eneo Eneo Bitri 3 0 2022   Partizani Tirana
Bizhuta, Ruzhdi Ruzhdi Bizhuta 1 1 1946 1946
Bizi, Sabah Sabah Bizi 15 1 1967 1976 10   Partizani Tirana, 5   Vllaznia
Bogdani, Erjon Erjon Bogdani 75 18 1996 2013 2   Partizani Tirana, 8   Dinamo Zagabria, 9   Reggina, 5   Verona, 18   Siena, 15   Chievo, 6   Livorno, 12   Cesena
Bonati, Alfred Alfred Bonati 3 -2 1947 1950
Borici, Besim Besim Boriçi 6 0 1949 1950
Borici Loro Boriçi 24 6 1946 1957 11   Vllaznia, 13   Partizani Tirana
Bozgo, Kliton Kliton Bozgo 12 0 1993 2000 3 Bandiera non conosciuta Dubrava Zagabria, 6   Olimpia Lubiana, 3   Maribor
Brahimi, Mërgim Mërgim Brahimi 1 0 2012 2012   Grasshoppers
Braho, Sefedin Sefedin Braho 9 1 1973 1983   Partizani Tirana
Bregu, Aleko Aleko Bregu 2 0 1980 1982   Dinamo Tirana
Broja, Armando Armando Broja 19 4 2020 6   Vitesse, 8   Southampton, 3   Chelsea, 2   Fulham
Bubeqi, Agim Agim Bubeqi 6 0 1987 1989   Flamurtari Valona
Bukoviku, Pavllo Pavllo Bukoviku 5 0 1963 1965 3   Partizani Tirana, 2   Tirana
Bulku, Ervin Ervin Bulku 56 1 2002 2014 6   Tirana, 21   Kryvbas, 10   Hajduk Spalato, 6   AZAL, 13   Sepahan
Bushati, Mehdi Mehdi Bushati 7 0 1963 1965   Dinamo Tirana
Bushi, Alban Alban Bushi 67 14 1995 2007 5   Tirana, 1   Flamurtari Valona, 3   Apollōn Smyrnīs, 12   Liteks Loveč, 4   Adanaspor, 28   İstanbulspor, 2   Trabzonspor,
1   Partizani Tirana, 3   Levadeiakos, 8   Apollōn Kalamarias
Bylykbashi, Dorian Dorian Bylykbashi 6 0 2006 2010 1   Partizani Tirana, 5   Kryvbas
Cana, Lorik Lorik Cana 93 1 2003 2016 15   Paris Saint-Germain, 22   Olympique Marsiglia, 6   Sunderland, 7   Galatasaray, 33   Lazio, 10   Nantes
Canaj, Agim Agim Canaj 1 0 1991 1991   Dinamo Tirana
Cani, Bujar Bujar Çani 9 0 1970 1972
Cani, Edgar Edgar Çani 16 4 2012 2016 9   Polonia Varsavia, 3   Catania, 3   Carpi, 1   Pisa
Cara, Tedi Tedi Cara 2 0 2022 2022   Partizani Tirana
Ceco Iljaz Çeço 8 0 1964 1971
Çekiçi, Endri Endri Çekiçi 11 1 2020 3   Ankaragücü, 8   Konyaspor
Cepele, Ramen Ramën Çepele 1 0 2020 2020   Hannover 96 U-19
Cikalleshi Sokol Çikalleshi 60 13 2014 3   Kukësi, 6   RNK Spalato, 13   İstanbul Başakşehir, 11   Akhisar Belediyespor, 2   Osmanlıspor, 19   Konyaspor, 6   Al-Khaleej
Cipi, Geri Geri Çipi 34 0 1995 2005 1   Flamurtari Valona, 4   Maribor, 19   Gent, 5   Eintracht Francoforte, 2   Rot-Weiss Essen, 3   Tirana
Cipi, Kreshnik Kreshnik Çipi 7 0 1980 1992   Flamurtari Valona
Cocja Gentian Çoçja 1 0 1995 1995   Vllaznia
Cocoli Kujtim Çoçoli 3 0 1981 1981
Cokaj Enis Çokaj 5 0 2021 3   Lokomotiva Zagabria, 2   Panathīnaïkos
Cuni Marvin Çuni 1 0 2023   Frosinone
Curi Spiko Çuri 1 0 1973 1973   Flamurtari Valona
Curri, Debatik Debatik Curri 44 1 2006 2014 31   Vorskla, 10   Gençlerbirliği, 3   Sevastopol'
Curri, Skerdilaid Skerdilaid Curri 2 0 2006 2007   Erzgebirge Aue
Dabulla, Rezart Rezart Dabulla 5 0 1999 2003   Tirana
Daiu, Përparim Përparim Daiu 4 0 1995 1998 1   Besa Kavajë, 3   Partizani Tirana
Daja, Fatos Fatos Daja 6 0 1991 1997 5   Tirana, 1   St Patrick's
Daku, Mirlind Mirlind Daku 5 1 2023   Rubin
Dalipi, Edmond Edmond Dalipi 16 1 1993 2000 8   Dinamo Tirana, 4   Apollōn Smyrnīs, 4   Trikala
Dalipi, Klevis Klevis Dalipi 2 0 2002 2002   Ovarense
Dallku, Armend Armend Dallku 64 1 2005 2013 4   Elbasani, 60   Vorskla
Dani, Avenir Avenir Dani 3 -3 1992 1992   Vllaznia
Dashi, Ardian Ardian Dashi 1 0 1994 1994   Teuta
Dashi, Leonidha Leonidha Dashi 1 0 1953 1953   Dinamo Tirana
Dajsinani, Mario Mario Dajsinani 1 0 2022 2022   Laçi
Deda Simon Dëda 3 0 1953 1958
Dede, Nevil Nevil Dede 31 0 1995 2007   Tirana
Deliallisi, Fatbardh Fatbardh Deliallisi 12 0 1957 1965
Deliu, Ardit Ardit Deliu 1 0 2022 2022   Tirana
Dermaku, Kastriot Kastriot Dermaku 13 1 2018 2021 3   Cosenza, 6   Parma, 4   Lecce
Dema, Gjergji Gjergji Dema 10 0 1990 1997
Demneri, Xhavit Xhavit Demneri 1 0 1946 1946
Demollari, Sulejman Sulejman Demollari 45 1 1983 1995 27   Dinamo Tirana, 13   Dinamo Bucarest, 5   Paniōnios
Devolli, Bledar Bledar Devolli 2 0 2000 2000   Luftëtari
Dhales, Përikli Përikli Dhales 5 0 1970 1971
Dhembi Paulin Dhëmbi 3 0 2002 2002   Dinamo Tirana
Dibra, Ilir Ilir Dibra 2 0 2000 2000   Vllaznia
Dibra, Muhamet Muhamet Dibra 20 0 1946 1953 8   Vllaznia, 12   Partizani Tirana
Dinella, Koço Koço Dinella 8 -11 1967 1973
Djimsiti, Berat Berat Djimsiti 57 1 2015 6   Zurigo, 42   Atalanta, 7   Avellino, 2   Benevento
Dobi, Enkeleid Enkeleid Dobi 6 1 1995 2003 1   Teuta, 1   Varteks Varaždin, 3   Zagłębie Lubin, 1   Górnik Zabrze
Doka, Albi Albi Doka 7 0 2020 2021   HNK Gorica
Dosti, Albi Albi Dosti 1 0 2014 2014   Teuta
Dosti, Edmond Edmond Dosti 4 0 1991 1995
Dosti, Muharrem Muharrem Dosti 1 0 1989 1989   Elbasani
Dragusha, Mehmet Mehmet Dragusha 11 1 2003 2005 3   Eintracht Treviri, 8   Eintracht Francoforte
Driza, Johan Johan Driza 4 0 1998 2000 1   Wacker Burghausen, 3   Tirana
Ducka Nevruz Duçka 1 0 1971 1971
Duma, Abdulla Abdulla Duma 1 0 1958 1958
Dume, Dashnor Dashnor Dume 2 0 1991 1991   Tomori
Duro, Albert Albert Duro 5 0 1999 2000   Steaua Bucarest
Duro, Fiqiri Fiqiri Duro 4 0 1963 1965
Duro, Klodian Klodian Duro 77 4 2001 2011 1   Vllaznia, 6   Samsunspor, 8   Malatyaspor, 5   Partizani Tirana, 3   Çaykur Rizespor, 10   Arminia Bielefeld, 18   Tirana,
10   Omonia, 7   Apollōn Limassol, 3   LASK
Eksarko, Kristaq Kristaq Eksarko 4 0 1983 1984   Partizani Tirana
Fagu, Besim Besim Fagu 11 0 1946 1958
Fakja, Bimo Bimo Fakja 6 0 1946 1948
Fakaj, Ervin Ervin Fakaj 25 1 1995 2002 2   Flamurtari Valona, 6   Toledo, 2 Bandiera non conosciuta Eintracht Nordhorn, 2   Hannover 96, 2   Meppen, 6   EN Paralimni, 3   Genk, 2   Duisburg
Fejzullahu, Arbnor Arbnor Fejzullahu 1 0 2015 2015   Partizani Tirana
Ferko, Alfred Alfred Ferko 9 0 1986 1992 5   Flamurtari Valona, 3   Dinamo Tirana, 1   Panachaïkī
Fortuzi, Indrit Indrit Fortuzi 25 1 1992 2002 7   Dinamo Tirana, 18   Tirana
Fraholli, Bajram Bajram Fraholli 2 1 1996 1996   Lushnja
Frasheri Fatmir Frashëri 12 0 1963 1970
Gallo, Alpin Alpin Gallo 9 0 1994 1998 5   Tirana, 2   Thun, 2   Skënderbeu
Gashi, Shkëlzen Shkëlzen Gashi 17 1 2013 2016 5   Grasshoppers, 6   Basilea, 6   Colorado Rapids
Gavazaj, Enis Enis Gavazaj 3 0 2018 2018   Enisej
Gega, Skënder Skënder Gega 10 0 1987 1989   Partizani Tirana
Gjyli, Dhimitraq Dhimitraq Gjyli 1 0 1958 1958
Gjasula, Jürgen Jürgen Gjasula 2 0 2013 2013   Liteks Loveč
Gjasula, Klaus Klaus Gjasula 27 0 2019 5   Paderborn, 6   Amburgo, 16   Darmstadt
Gjeloshi, Julian Julian Gjeloshi 1 -2 2002 2002   Besëlidhja
Gjeloshi, Prenge Prenge Gjeloshi 1 0 1946 1946
Gjergji, Josif Josif Gjergji 1 0 1991 1991   Dinamo Tirana
Gjika, Mihal Mihal Gjika 12 1 1971 1973 7   Partizani Tirana, 5   Elbasani
Gjinali, Zihni Zihni Gjinali 12 3 1948 1952
Gjinali, Frederik Frederik Gjinali 1 0 1967 1967
Gjondeda, Latif Latif Gjondeda 5 0 1987 1992   Flamurtari Valona
Grezda, Eros Eros Grezda 13 1 2017 2019 2   Lokomotiva Zagabria, 5   Osijek, 6   Rangers
Grimaj, Armir Armir Grimaj 4 -4 1998 2000   Vllaznia
Guri, Sindrit Sindrit Guri 2 0 2018 2018 1   Kukësi, 1   Ostenda
Gurishta, Erdenis Erdenis Gurishta 2 0 2022 2022   Vllaznia
Gurma, Milto Milto Gurma 4 0 1972 1976
Hadroj, Andi Andi Hadroj 3 0 2022   Partizani Tirana
Hakaj, Esin Esin Hakaj 2 0 2022 2022   Vllaznia
Halili, Mahir Mahir Halili 13 1 1996 1999 1   Kastrioti, 2   Dinamo Tirana, 4   Delémont, 6   Gorica
Halili, Skënder Skënder Halili 11 0 1963 1965
Hametaj, Arian Arian Hametaj 10 0 1982 1985   Partizani Tirana
Hasanpapa, Fatmir Fatmir Hasanpapa 1 0 1989 1989   Partizani Tirana
Hasi, Besnik Besnik Hasi 43 2 2000 2007 38   Anderlecht, 5   Lokeren
Haxhi, Altin Altin Haxhi 67 3 1995 2009 1   Luftëtari, 9   Panachaïkī, 11   Liteks Loveč, 13   Īraklīs, 6   CSKA Sofia, 7   Apollōn Pontou, 5   Anorthōsis, 9   Ergotelīs,
6   APOEL
Haxhiu, Mexhit Mexhit Haxhiu 3 1 1964 1965
Haxhiaj, Romeo Romeo Haxhiaj 1 0 1994 1994   Apolonia Fier
Hidi, Isli Isli Hidi 17 -13 2005 2011 3   Tirana, 6   Kryvbas, 5   Alkī Larnaca, 1   Olympiakos Nicosia, 2   AEL Limassol
Hodja, Skënder Skënder Hodja 21 0 1984 1990   Tirana
Hoxha, Alban Alban Hoxha 4 -3 2015 2020   Partizani Tirana
Hoxha Arbër Hoxha 2 0 2024   Dinamo Zagabria
Hoxha, Ismet Ismet Hoxha 3 0 1973 1973
Hoxhallari, Erion Erion Hoxhallari 4 0 2020 2022   Tirana
Hushi, Lulzim Lulzim Hushi 3 0 2002 2002   Delémont
Hyka, Jahmir Jahmir Hyka 47 2 2007 2018 1   Rosenborg, 5   Tirana, 16   Magonza, 20   Lucerna, 5   S.J. Earthquakes
Hyka, Skënder Skënder Hyka 1 0 1967 1967
Hysaj, Elseid Elseid Hysaj 83 2 2013 14   Empoli, 45   Napoli, 24   Lazio
Hysi, Kastriot Kastriot Hysi 7 0 1980 1981
Ibërshimi, Enver Enver Ibërshimi 1 0 1963 1963
Ibërshimi, Rifat Rifat Ibërshimi 8 0 1971 1976
Genc, Ibro Ibro Genc 3 0 1990 1990   Dinamo Tirana
Iljadhi, Roland Roland Iljadhi 4 0 1987 1990   Flamurtari Valona
Ishka, Bahri Bahri Ishka 3 0 1964 1967
Ismaili, Fatmir Fatmir Ismaili 1 -1 1973 1973
Ismajli, Ardian Ardian Ismajli 36 2 2018 11   Hajduk Spalato, 7   Spezia, 18   Empoli
Ismajlgeci, Marsel Marsel Ismajlgeci 2 0 2020 2022   Tirana
Janku, Agim Agim Janku 1 0 1971 1971
Janku, Foto Foto Janku 1 0 1946 1946
Janku, Mikel Mikel Janku 9 -21 1964 1967
Janku, Stivian Stivian Janku 2 0 2022 2022   Bylis Ballsh
Januzi, Ahmed Ahmed Januzi 8 0 2010 2013   Vorskla
Jareci Skënder Jareçi 8 1 1949 1958
Jashari, Robert Robert Jashari 7 1 1963 1965
Jera, Fatbardh Fatbardh Jera 15 0 1985 1990   Vllaznia
Jorgaqi, Frederik Frederik Jorgaqi 2 0 1967 1967
Josa, Mirel Mirel Josa 27 1 1984 1992
Juka, Xhelal Xhelal Juka 1 2 1946 1946
Jupi, Redi Redi Jupi 19 0 1995 2006 2   Olimpik Tirana, 2   Partizani Tirana, 8   Dinamo Tirana, 1   Tirana, 6   Diyarbakırspor
Kacaci Eduard Kaçaçi 2 0 1990 1990   Partizani Tirana
Kacaj Salvator Kaçaj 18 1 1991 1997 2   Kallithea, 4   Athīnaïkos, 7   Olympiakos Nicosia, 5   Omonia
Kace Ergys Kaçe 25 2 2013 2019 20   PAOK, 1   Viktoria Plzeň, 4   Panathīnaïkos
Kaci Jani Kaçi 6 -10 1976 1981
Kallaku, Sherif Sherif Kallaku 7 0 2020 2022 5   Lokomotiva Zagabria, 2   Tirana
Kalluci Dhori Kalluçi 1 0 1973 1973
Kapidani, Shpëtim Shpëtim Kapidani 1 0 1993 1993   Teuta
Kapllani, Edmond Edmond Kapllani 41 6 2004 2014 2   Besa Kavajë, 22   Karlsruhe, 6   Augusta, 5   Coblenza, 1   Paderborn, 5   FSV Francoforte
Kapllani, Xhevahir Xhevahir Kapllani 5 -10 1993 1996   Teuta
Karanxha, Muharrem Muharrem Karanxha 2 0 1950 1950
Kasmi, Gëzim Gëzim Kasmi 8 0 1963 1971
Kastrati, Bekim Bekim Kastrati 2 0 2006 2006 1   Borussia M'gladbach, 1   Eintracht Braunschweig
Kastrati, Elhan Elhan Kastrati 2 -1 2022   Cittadella
Kastrioti, Dashnor Dashnor Kastrioti 1 0 1996 1996
Kavaja, Bahri Bahri Kavaja 13 0 1946 1950
Kazanxhi, Josif Josif Kazanxhi 3 0 1967 1967
Kepa, Ilir Ilir Kepa 7 1 1988 1993 4   Vllaznia, 3   RWD Molenbeek
Kercic Milutin Kërçiç 1 0 1983 1983
Koca Elton Koça 2 0 1995 1996   Teuta
Kola, Agustin Agustin Kola 22 1 1980 1994
Kola, Bledar Bledar Kola 39 6 1990 2001 2   Elbasani, 1   APOP Kinyras, 7   Apollōn Smyrnīs, 27   Panathīnaïkos, 2   AEK Atene
Kotrri, Uliks Uliks Kotrri 3 0 1998 1998   Energie Cottbus
Kove, Naum Naum Kove 1 0 1990 1990   Dinamo Tirana
Kraja, Koleç Koleç Kraja 3 2 1957 1963
Kukeli, Burim Burim Kukeli 27 0 2012 2017 25   Zurigo, 2   Sion
Kumbulla, Marash Marash Kumbulla 18 0 2019 1   Verona, 17   Roma
Kushta, Sokol Sokol Kushta 31 10 1987 1996
Laci Qazim Laçi 25 2 2020 20   Ajaccio, 5   Sparta Praga
Lacej, Rexhep Rexhep Lacej 3 0 1949 1950
Lala, Altin Altin Lala 79 3 1998 2011 4   Borussia Fulda, 75   Hannover 96
Lamce Ervin Lamçe 3 0 1995 1997
Lame, Ilir Ilir Lame 11 0 1980 1984   Partizani Tirana
Latifi, Liridon Liridon Latifi 5 0 2017 2017 3   Skënderbeu, 2   Puskás Akadémia
Lekbello, Artur Artur Lekbello 2 0 1987 1987   Teuta
Lekbello, Artur Artur Lekbello 30 0 1987 1996
Lenjani, Ermir Ermir Lenjani 45 5 2013 2022 10   San Gallo, 12   Nantes, 3   Rennes, 8   Sion, 9   Grasshoppers, 3   Ümraniyespor
Leshteni, Maksut Maksut Leshteni 2 0 1971 1971
Leskaj, Lorenc Lorenc Leskaj 2 0 1990 1990   Partizani Tirana
Lici Suad Liçi 6 0 2000 2005 3   Teuta, 3   Vllaznia
Lika, Bujar Bujar Lika 2 0 2018 2018   Grasshoppers
Lika, Gilman Gilman Lika 19 0 2008 2013 5   Hacettepe, 5   Boluspor, 3   Diyarbakırspor, 6   Tirana
Lika, Hasan Hasan Lika 1 0 1983 1983   Partizani Tirana
Lika, Ilion Ilion Lika 14 -18 2002 2006   Dinamo Tirana
Lila, Andi Andi Lila 70 0 2007 2018 2   Besa Kavajë, 18   Tirana, 50   PAS Giannina
Lilaj, Sabien Sabien Lilaj 19 0 2011 2018 5   Lokomotiva Zagabria, 11   Skënderbeu, 3   Qəbələ
Llambi, Sllave Sllave Llambi 19 0 1946 1950 4   Tirana, 15   Partizani Tirana
Llani, Ervin Ervin Llani 1 0 2010 2010   Laçi
Lleshi, Ferdinand Ferdinand Lleshi 8 0 1976 1981
Llullaku, Azdren Azdren Llullaku 6 0 2016 2017 2   Gaz Metan Mediaș, 1   Astana, 3   Tobyl
Luarasi, Ilir Ilir Luarasi 2 -7 1981 1982
Luci Roland Luçi 5 0 1981 1982
Majaci, Kujtim Kujtim Majaci 3 0 1989 1990
Mala, Esat Esat Mala 1 0 2022 2022   Vllaznia
Malko, Saimir Saimir Malko 15 0 1994 1996 11   Tirana, 4   Lushnja
Maliqati, Sulejman Sulejman Maliqati 5 -11 1950 1963
Manaj, Rey Rey Manaj 32 7 2015 2   Inter, 1   Pescara, 2   Granada, 8   Albacete, 11   Barcellona B, 6   Spezia, 1   Sivasspor
Mancaku Bledar Mançaku 2 0 2002 2003   Teuta
Marko, Andrea Andrea Marko 5 0 1980 1985   Dinamo Tirana
Marku, Albion Albion Marku 1 0 2022 2022   Teuta
Marku, Herald Herald Marku 1 0 2022 2022   Vllaznia
Martini, Edi Edi Martini 2 0 1994 1995 1   Vllaznia, 1   Austria Klagenfurt
Mavraj, Mërgim Mërgim Mavraj 50 3 2012 2019 18   Greuther Fürth, 17   Colonia, 9   Amburgo, 5   Arīs Salonicco, 1   Ingolstadt 04
Maxhuni, Artur Artur Maxhuni 1 0 1998 1998   St. Pauli
Meha, Alban Alban Meha 7 2 2012 2015 6   Paderborn, 1   Konyaspor
Mehmeti, Agon Agon Mehmeti 3 0 2013 2013   Olhanense
Mema, Ali Ali Mema 14 0 1963 1967
Mehmeti, Anis Anis Mehmeti 3 0 2023   Bristol City
Mema, Ardian Ardian Mema 8 0 1995 1998 3   Tirana, 5   Partizani Tirana
Mema, Sulejman Sulejman Mema 1 0 1983 1983   Tirana
Memelli, Migen Migen Memelli 1 0 2009 2009   Tirana
Memolla, Hysen Hysen Memolla 6 0 2017 2021 3   Hajduk Spalato, 3   Diósgyőr
Memushaj, Ledian Ledian Memushaj 44 1 2010 2021 1   Chievo, 1   Portogruaro, 1   Lecce, 2   Carpi, 34   Pescara, 5   Benevento
Memushi, Eqerem Eqerem Memushi 4 0 1990 1991   Flamurtari Valona
Mërgjyshi, Artan Artan Mërgjyshi 1 0 1996 1996
Merja, Gani Gani Merja 2 0 1957 1958
Merkoçi, Eldorado Eldorado Merkoçi 2 0 1999 2001 1   Tirana, 1   Vllaznia
Mersinaj, Jon Jon Mersinaj 1 0 2022   Lokomotiva Zagabria
Mersini, Halim Halim Mersini 6 -11 1988 1989   Tirana
Mihaj, Enea Enea Mihaj 17 0 2018 2   Panaitōlikos, 7   PAOK, 8   Famalicão
Mile, Kristaq Kristaq Mile 1 0 1985 1985   Tomori
Millo, Lefter Lefter Millo 20 0 1988 1996
Milori, Arbën Arbën Milori 10 0 1991 1995
Miloti, Auron Auron Miloti 2 0 1995 1995   Tirana
Minga, Arbën Arbën Minga 28 2 1980 1989
Mirashi, Pal Pal Mirashi 9 4 1946 1950
Mitaj, Mario Mario Mitaj 12 0 2021 1   AEK Atene, 11   Lokomotiv Mosca
Muca Shkëlqim Muça 16 2 1982 1987   Tirana
Muci Ernest Muçi 9 1 2021 7   Legia Varsavia, 2   Beşiktaş
Mucolli Arbnor Muçolli 6 0 2022 3   Vejle, 3   IFK Göteborg
Muhedini, Bashkim Bashkim Muhedini 7 0 1971 1973
Mukaj, Devis Devis Mukaj 39 1 1998 2007 23   Tirana, 16   Varaždin
Muka, Ogert Ogert Muka 2 0 2002 2002   Teuta
Murati, Agim Agim Murati 3 0 1973 1976
Murati, Edvin Edvin Murati 42 4 1998 2006 1   Fortuna Düsseldorf, 7   Paris Saint-Germain, 10   Lilla, 23   Īraklīs, 1   Panserraïkos
Musta, Perlat Perlat Musta 23 -45 1981 1993 21   Partizani Tirana, 2   Dinamo Bucarest
Muzaka, Gjergj Gjergj Muzaka 23 1 2008 2013 5   Tirana, 6   Dinamo Tirana, 11   Skënderbeu, 1   Flamurtari Valona
Myrtaj, Florian Florian Myrtaj 25 3 2002 2006 4   Teramo, 7   Cesena, 7   Verona, 7   Catanzaro
Muja, Arbnor Arbnor Muja 5 0 2023   Anversa
Naçi, Antonin Antonin Naçi 1 0 1976 1976
Nallbani, Blendi Blendi Nallbani 18 -28 1989 2002 6   Partizani Tirana, 12   Tirana
Ndoj, Emanuele Emanuele Ndoj 6 1 2018 2019   Brescia
Ndini, Mico Mico Ndini 2 1 1957 1958
Ndreka, Henri Henri Ndreka 2 0 2004 2004   Partizani Tirana
Noga, Pjerin Pjerin Noga 3 0 1989 1990   Dinamo Tirana
Novi, Neritan Neritan Novi 1 0 1995 1995   Luftëtari
Ocelli Adnan Oçelli 11 0 1984 1993   Partizani Tirana
Omuri, Bedri Bedri Omuri 14 3 1982 1987   Tirana
