Elezioni amministrative in Italia del 1990

Le elezioni amministrative in Italia del 1990 si tennero il 6 e il 7 maggio, contestualmente alle elezioni regionali.

Andarono al voto 6.358 amministrazioni comunali. Furono rinnovate le amministrazioni di tutti i comuni capoluogo di provincia, eccetto Napoli (andato alle urne in occasione delle amministrative del 1987), Novara, Pavia, Belluno, Pordenone, Trieste, Ravenna, Grosseto, Siena, Ancona, Catania (amministrative del 1988), Bolzano, Roma, Matera e Reggio Calabria (amministrative del 1989).

Le amministrazioni provinciali coinvolte furono 87: in particolare, le elezioni ebbero luogo in tutte le provincie italiane, eccetto quelle di Pavia, Ravenna, Viterbo, Gorizia e Trieste, nonché le provincie autonome di Trento e Bolzano, le cui amministrazioni erano state rinnovate nel 1988. A Caserta, dove le elezioni furono annullate[1], le consultazioni si svolsero nuovamente nel 1991.

Risultati delle elezioni comunali

Valle d'Aosta

Aosta

Liste
Voti % Seggi
5 344 20,63 9
4 931 19,03 9
4 312 16,64 7
4 296 16,58 7
2 139 8,26 3
1 610 6,21 2
1 490 5,75 2
Movimento Immigrati Valdostani
632 2,44 1
466 1,80
440 1,70
247 0,95
Totale
25 907
100
40

Piemonte

Alessandria

Liste
Voti % Seggi
20 807 30,79 17
17 775 26,30 14
14 252 21,09 11
3 195 4,73 2
2 373 3,51 1
2 200 3,26 1
1 895 2,80 1
1 780 2,63 1
1 582 2,34 1
1 450 2,15 1
Lista Indipendente
271 0,40
Totale
67 580
100
50

Asti

Liste
Voti % Seggi
17 600 33,89 15
13 725 26,43 11
9 305 17,92 8
2 089 4,02 1
1 998 3,85 1
1 968 3,79 1
1 731 3,33 1
1 524 2,93 1
1 444 2,78 1
553 1,06
Totale
51 937
100
40

Cuneo

Liste
Voti % Seggi
15 847 40,23 18
5 115 12,98 5
3 338 8,47 3
3 224 8,18 3
3 124 7,93 3
2 811 7,14 3
2 804 7,12 3
2 289 5,81 2
842 2,14
Totale
39 394
100
40

Torino

Liste
Voti % Seggi
189 632 28,45 24
131 301 19,70 17
82 395 12,36 10
49 856 7,48 6
43 831 6,58 5
41 965 6,30 5
30 902 4,64 4
26 948 4,04 3
17 044 2,56 2
16 409 2,46 2
11 550 1,73 1
10 284 1,54 1
Impegno Torino
7 336 1,10
6 027 0,90
2 779 0,42
Totale
666 480
100
80

Vercelli

Liste
Voti % Seggi
11 346 30,82 14
8 864 24,08 10
8 062 21,90 9
2 190 5,95 2
1 734 4,71 2
1 462 3,97 1
1 213 3,30 1
1 142 3,10 1
798 2,17
Totale
36 811
100
40

Lombardia

Bergamo

Liste
Voti % Seggi
31 466 35,79 20
18 178 20,68 11
8 881 10,10 5
8 199 9,33 5
5 644 6,42 3
3 648 4,15 2
3 475 3,95 2
2 516 2,86 1
2 437 2,77 1
1 389 1,58
1 127 1,28
952 1,08
Totale
87 912
100
50

Brescia

Liste
Voti % Seggi
46 558 31,90 16
29 281 20,06 11
23 939 16,40 9
18 779 12,87 7
6 839 4,69 2
5 305 3,63 2
3 838 2,63 1
2 784 1,91 1
2 646 1,81 1
2 450 1,68
2 116 1,45
Caccia Pesca Ambiente
1 422 0,97
Totale
145 957
100
50

Como

Liste
Voti % Seggi
19 859 30,79 14
11 693 18,13 8
10 675 16,55 7
6 948 10,77 4
2 830 4,39 2
2 491 3,86 1
2 413 3,74 1
2 066 3,20 1
1 858 2,88 1
1 643 2,55 1
1 383 2,14
635 0,98
Totale
64 494
100
40

Cremona

Liste
Voti % Seggi
15 270 26,73 12
13 287 23,26 10
11 056 19,35 8
7 927 13,88 6
1 947 3,41 1
1 872 3,28 1
1 628 2,85 1
1 328 2,32 1
960 1,68
814 1,42
570 1,00
465 0,81
Totale
57 124
100
40

Mantova

Liste
Voti % Seggi
11 149 27,78 12
9 367 23,34 10
7 404 18,45 8
4 243 10,57 4
1 862 4,64 2
1 660 4,14 1
1 309 3,26 1
1 081 2,69 1
935 2,33 1
588 1,47
533 1,33
Totale
40 131
100
40

Milano

Liste
Voti % Seggi
204 954 20,68 17
194 261 19,60 16
192 145 19,39 16
128 312 12,95 11
58 377 5,89 5
41 986 4,24 3
36 610 3,69 3
34 963 3,53 3
26 401 2,66 2
19 951 2,01 1
16 352 1,65 1
16 051 1,62 1
15 351 1,55 1
Verdi Autonomisti
5 283 0,53
Totale
990 997
100
80

Sondrio

Liste
Voti % Seggi
5 521 34,50 15
3 263 20,39 9
2 553 15,96 7
1 600 10,00 4
1 065 6,66 2
527 3,29 1
472 2,95 1
374 2,34 1
343 2,14
283 1,77
Totale
16 001
100
40

Varese

Liste
Voti % Seggi
18 270 29,87 13
12 704 20,77 9
9 567 15,64 6
8 347 13,65 5
3 670 6,00 2
2 803 4,58 2
1 885 3,08 1
1 803 2,95 1
1 415 2,31 1
702 1,15
Totale
61 166
100
40

Trentino-Alto Adige

Trento

Liste
Voti % Seggi
27 616 39,42 20
11 044 15,76 8
Lista Verde
7 500 10,71 5
6 575 9,39 5
4 773 6,81 3
2 953 4,22 2
2 302 3,29 2
Solidarietà
2 064 2,95 2
1 824 2,60 1
1 596 2,28 1
Lista Antiproibizionista
1 509 2,15 1
Automobilisti
299 0,43
Totale
70 055
100
50

Veneto

Padova

Padova
Sindaci
Paolo Giaretta (DC)
Flavio Zanonato (PDS)
Liste
Voti % Seggi
60 157 37,42 20
25 931 16,13 9
20 951 13,03 7
9 297 5,78 3
8 325 5,18 2
6 853 4,26 2
6 592 4,10 2
5 952 3,70 2
5 944 3,70 2
3 930 2,44 1
2 306 1,43
1 993 1,24
1 660 1,03
Partito Socialista d'Azione
892 0,55
Totale
160 783
100
50

Rovigo

Rovigo
Sindaci
Carlo Brazzorotto (PSDI)
Lorenzo Liviero (DC)
Renzo Maragon (DC)
Luigi Frezzato (PDS)
Liste
Voti % Seggi
13 804 36,26 16
7 471 19,63 8
6 970 18,31 8
2 618 6,88 3
2 375 6,24 2
1 059 2,78 1
955 2,51 1
Partito Socialista d'Azione
930 2,44 1
720 1,89
659 1,73
269 0,71
236 0,62
Totale
38 066
100
40

Treviso

Treviso
Sindaci
Vittorino Pavan (DC)
Gianfranco Gagliardi (DC)
Liste
Voti % Seggi
23 482 38,76 17
8 475 13,99 6
8 372 13,82 6
4 170 6,88 3
3 770 6,22 2
3 755 6,20 2
2 326 3,84 1
2 234 3,69 1
1 390 2,29 1
1 349 2,23 1
778 1,28
Partito Socialista d'Azione
488 0,81
Totale
60 589
100
40

Venezia

Venezia
Affluenza 86,7%
Sindaci
Ugo Bergamo (DC)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
57 800 25,93 17
52 575 23,58 15
39 333 17,64 11
24 187 10,85 7
Iniziativa Civica
9 034 4,05 2
7 452 3,34 2
7 039 3,16 2
7 009 3,14 2
6 579 2,95 1
3 612 1,62 1
3 295 1,48
2 981 1,34
Union Veneto
2 032 0,91
Totale
222 928
100
60

Verona

Verona
Sindaci
Aldo Sala (DC)
Enzo Erminero (DC)
Liste
Voti % Seggi
76 196 41,32 27
32 789 17,78 11
20 565 11,15 7
13 276 7,20 5
8 514 4,62 3
6 947 3,77 2
6 732 3,65 2
5 286 2,87 1
4 795 2,60 1
3 675 1,99 1
2 730 1,48
Caccia Pesca Ambiente
2 410 1,31
Partito Socialista d'Azione
502 0,27
Totale
184 417
100
60

Vicenza

Vicenza
Sindaci
Achille Variati (DC)
Liste
Voti % Seggi
30 921 39,51 21
10 647 13,61 7
9 931 12,69 7
8 791 11,23 6
4 626 5,91 3
3 751 4,79 2
3 049 3,90 2
2 290 2,93 1
2 280 2,91 1
1 270 1,62
700 0,89
Totale
78 256
100
50

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia

Liste
Voti % Seggi
10 674 37,26 n.d.
3 762 13,13 n.d.
3 095 10,80 n.d.
2 707 9,45 n.d.
1 922 6,71 n.d.
Alleanza Verde
1 542 5,38 n.d.
1 417 4,95 n.d.
1 280 4,47 n.d.
913 3,19
748 2,61
254 0,89
167 0,58
165 0,58
Totale
28 646
100
40

Udine

Liste
Voti % Seggi
25 639 36,09 19
14 311 20,14 11
9 062 12,76 6
Alleanza Verde
3 967 5,58 4
3 918 5,51 3
3 541 4,98 2
3 319 4,67 2
Verdi Friuli
2 802 3,94 2
2 082 2,93 1
1 726 2,43
679 0,96
Totale
71 046
100
50

Liguria

Genova

Liste
Voti % Seggi
144 340 30,66 26
107 364 22,81 19
73 883 15,70 13
27 250 5,79 5
26 883 5,71 4
24 826 5,27 4
20 740 4,41 3
14 557 3,09 2
12 899 2,74 2
7 330 1,56 1
Caccia Pesca Ambiente
5 667 1,20 1
4 633 0,98
Totale
470 732
100
80

Imperia

Liste
Voti % Seggi
9 097 30,92 14
5 476 18,61 8
Cristiano Democratici
4 016 13,65 6
3 965 13,48 6
1 558 5,30 2
1 200 4,08 1
Socialisti Progressisti
1 188 4,04 1
1 149 3,91 1
897 3,05 1
489 1,66
387 1,32
Totale
29 422
100
40

La Spezia

Liste
Voti % Seggi
24 421 43,85 18
21 666 38,90 15
11 336 20,35 8
4 232 7,60 3
4 001 7,18 2
1 944 3,49 1
1 678 3,01 1
Lista Civica
1 500 2,69 1
1 432 2,57 1
1 116 2,00
899 1,61
Altri
968 1,74
Totale
55 693
100
50

Savona

Liste
Voti % Seggi
16 475 33,90 15
11 336 23,32 10
7 747 15,94 7
3 895 8,01 3
2 941 6,05 2
2 062 4,24 1
1 280 2,63 1
1 174 2,42 1
1 022 2,10
672 1,38
Totale
48 604
100
40

http://imagescomunesavonait/IT/f/ElettoratoLeva/Co/Comunali1990xls[collegamento interrotto]

Emilia-Romagna

Bologna

Bologna
Sindaci
Renzo Imbeni (PCI/PDS)
Walter Vitali (PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
124 237 38,72 25
65 354 20,37 13
44 068 13,73 9
17 670 5,51 3
13 217 4,12 2
12 707 3,96 2
9 040 2,82 1
6 783 2,11 1
6 155 1,92 1
6 118 1,91 1
5 824 1,82 1
5 294 1,65 1
4 383 1,37
Totale
320 850
100
60

Ferrara

Ferrara
Sindaci
Roberto Soffritti (PCI/PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
45 321 41,75 22
22 407 20,64 11
18 233 16,79 9
4 526 4,17 2
4 310 3,97 2
3 888 3,58 1
3 471 3,20 1
3 033 2,79 1
2 470 2,28 1
906 0,83 1
Totale
108 565
100
50

Forlì

Forlì
Sindaci
Sauro Sedioli (PCI/PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
32 177 39,64 22
15 898 19,59 10
14 495 17,86 9
7 730 9,52 5
4 025 4,96 2
2 792 3,44 1
Caccia Pesca Ambiente
1 793 2,21
1 049 1,29
676 0,83
533 0,66
Totale
81 168
100
50

Modena

Modena
Sindaci
Alfonsina Rinaldi (PCI/PDS)
Pier Camillo Beccaria (PDS)
Mariangela Bastico (PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
60 640 45,73 25
29 710 22,40 12
16 808 12,68 6
7 752 5,85 3
5 768 4,35 2
3 873 2,92 1
2 919 2,20 1
2 095 1,58
1 745 1,32
1 295 0,98
Totale
132 605
100
50

Parma

Parma
Sindaci
Mara Colla (PSI)
Stefano Lavagetto (PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
42 125 32,66 17
33 594 26,05 14
22 943 17,79 9
7 254 5,62 3
5 188 4,02 2
4 956 3,84 2
4 166 3,23 1
3 536 2,74 1
2 500 1,94 1
1 740 1,35
959 0,74
Totale
128 961
100
50

Piacenza

Piacenza
Sindaci
Franco Benaglia (PSI)
Anna Braghieri (DC)
Filippo Grandi (PLI)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
20 241 26,02 14
18 718 24,06 13
11 396 14,65 7
4 863 6,25 3
4 850 6,23 3
4 150 5,33 2
2 974 3,82 2
2 912 3,74 2
2 868 3,69 2
2 182 2,80 1
Lista Ecologica
1 830 2,35
Lista Antiproibizionista
818 1,05 1
Totale
77 802
100
50

Reggio Emilia

Reggio Emilia
Sindaci
Giulio Fantuzzi (PCI/PDS)
Antonella Spaggiari (PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
44 706 45,42 25
22 782 23,15 12
12 924 13,13 7
4 203 4,27 2
3 504 3,56 1
2 908 2,95 1
2 192 2,23 1
2 101 2,13 1
1 231 1,25
1 111 1,13
757 0,77
Totale
98 419
100
50

Toscana

Arezzo

Arezzo
Sindaci
Marcello Bucci (PSI)
Liste
Voti % Seggi
21 450 33,29 14
18 901 29,33 13
10 699 16,60 7
Caccia Pesca Ambiente
3 428 5,32 2
3 318 5,15 2
2 286 3,55 1
1 644 2,55 1
795 1,23
741 1,15
Lista Locale
703 1,09
469 0,73
Totale
64 434
100
40

Firenze

Firenze
Sindaci
Giorgio Morales (PSI)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
90 566 32,50 21
73 238 26,28 17
37 248 13,37 9
19 419 6,97 4
9 796 3,51 2
9 735 3,49 2
6 786 2,43 1
5 794 2,08 1
Caccia Pesca Ambiente
4 424 1,59 1
4 420 1,59 1
4 317 1,55 1
4 098 1,47
Lista Civica
3 855 1,38
2 059 0,74
Lista Locale
1 815 0,65
Verdi Progressisti
1 122 0,40
Totale
278 692
100
60

Livorno

Livorno
Sindaci
Roberto Benvenuti (PCI)
Gianfranco Lamberti (PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
52 957 45,13 25
23 361 19,91 11
18 311 15,61 8
7 485 6,38 3
5 749 4,90 2
3 964 3,38 1
2 061 1,76
1 966 1,68
Lista Civica
1 485 1,27
Totale
117 339
100
50

Lucca

Lucca
Sindaci
Arturo Pacini (DC)
Liste
Voti % Seggi
26 504 44,67 20
9 067 15,28 7
8 471 14,28 6
3 855 6,50 2
2 477 4,17 1
2 455 4,14 1
Caccia Pesca Ambiente
2 183 3,68 1
1 840 3,10 1
1 715 2,89 1
741 1,25
Totale
59 338
100
40

Massa

Massa
Sindaci
Ermenegildo Manfredi (DC)
Luigi Della Pina (DC)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
14 496 30,73 14
10 068 21,34 9
9 705 20,57 9
4 214 8,93 4
1 960 4,15 1
1 824 3,87 1
1 488 3,15 1
Lista Civica
1 320 2,80 1
Caccia Pesca Ambiente
859 1,82
492 1,04
465 0,99
287 0,61
Totale
47 178
100
40

Pisa

Pisa
Sindaci
Sergio Cortopassi (PSI)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
21 092 30,47 16
17 723 25,61 14
12 895 18,63 10
4 694 6,78 3
3 730 5,39 2
3 521 5,09 2
1 679 2,43 1
1 529 2,21 1
1 328 1,92 1
Lista Locale
1 024 1,48
Totale
69 215
100
50

Pistoia

Pistoia
Sindaci
Marcello Bucci (PCI)
Lido Scarpetti (PDS)
Fonte
Liste
Voti % Seggi
26 027 41,10 18
16 524 26,10 11
8 520 13,46 5
4 002 6,32 2
2 976 4,70 2
1 832 2,89 1
1 441 2,28 1
1 012 1,60
626 0,99
360 0,57
Totale
63 320
100
40

Umbria

Perugia

Liste
Voti % Seggi
40 005 38,42 21
25 465 24,46 13
21 943 21,08 12
4 398 4,22 2
3 383 3,25 1
3 028 2,91 1
1 721 1,65
1 137 1,09
1 024 0,98
1 011 0,97
1 003 0,96
Totale
104 118
100
50

Terni

Liste
Voti % Seggi
26 857 34,30 19
17 291 22,08 12
16 321 20,84 11
Caccia Pesca Ambiente
3 949 5,04 2
3 846 4,91 2
2 751 3,51 1
2 017 2,58 1
1 647 2,10 1
1 405 1,79 1
1 238 1,58
983 1,26
Totale
78 305
100
50

Marche

Ascoli Piceno

Liste
Voti % Seggi
18 726 50,48 23
6 271 16,91 7
5 693 15,35 6
1 353 3,65 1
1 209 3,26 1
1 161 3,13 1
826 2,23 1
714 1,92
386 1,04
382 1,03
374 1,01
Totale
37 095
100
40

Macerata

Liste
Voti % Seggi
12 104 40,05 17
5 022 16,62 7
4 470 14,79 6
3 415 11,30 5
1 986 6,57 2
1 553 5,14 2
1 287 4,26 1
382 1,26
Totale
30 219
100
40

Pesaro

Liste
Voti % Seggi
24 256 37,24 16
19 039 29,23 12
11 361 17,44 7
2 956 4,54 2
2 218 3,41 1
2 185 3,35 1
1 556 2,39 1
791 1,21
773 1,19
Totale
65 135
100
40

Lazio

Frosinone

Liste
Voti % Seggi
13 017 40,97 18
4 853 15,28 6
3 483 10,96 4
2 884 9,08 4
2 567 8,08 3
1 688 5,31 2
Fronte Domani
1 312 4,13 1
1 033 3,25 1
933 2,94 1
Totale
31 770
100
40

Latina

Liste
Voti % Seggi
40 043 57,96 25
10 854 15,71 7
5 366 7,77 3
3 827 5,54 2
2 625 3,80 1
2 522 3,65 1
1 673 2,42 1
Lista Civica
739 1,07
654 0,95
489 0,71
Indipendenti
262 0,38
Totale
69 084
100
40

Rieti

Liste
Voti % Seggi
9 831 31,99 14
7 540 24,54 11
5 907 19,22 8
2 544 8,28 3
1 690 5,50 2
Promozione Uomo
1 044 3,40 1
1 015 3,30 1
420 1,37
389 1,27
348 1,13
Totale
30 728
100
40

Viterbo

Liste
Voti % Seggi
18 673 44,76 19
7 345 17,60 7
6 869 16,46 7
2 389 5,73 2
2 374 5,69 2
1 351 3,24 1
1 201 2,88 1
1 112 2,67 1
Lista Civica
408 0,98
Totale
41 722
100
40

Abruzzo

Chieti

Liste
Voti % Seggi
25 268 64,00 28
4 542 11,50 5
4 209 10,66 4
1 548 3,92 1
978 2,48 1
955 2,42 1
681 1,72
537 1,36
383 0,97
378 0,96
Totale
39 479
100
40

L'Aquila

Elezioni comunali all'Aquila
Stato Bandiera dell'Italia Italia
Comune   L'Aquila
Data
6-7 maggio 1990
Composizione del Consiglio comunale

Questo grafico non è disponibile a causa di un problema tecnico.
Si prega di non rimuoverlo.

Sindaci
Enzo Lombardi (DC)
Maria Luisa Baldoni (DC)
Giuseppe Placidi (DC)
Liste
Voti % Seggi
20 195 44,59 19
9 283 20,50 9
7 335 16,20 7
2 093 4,62 2
1 814 4,01 1
1 277 2,82 1
1 100 2,43 1
Lista Civica
954 2,11
944 2,08
296 0,65
Totale
45 291
100
40

Pescara

Liste
Voti % Seggi
36 717 41,70 23
17 457 19,82 10
14 170 16,09 8
4 154 4,72 2
4 107 4,66 2
3 958 4,49 2
3 246 3,69 2
2 831 3,21 1
1 420 1,61
Totale
88 060
100
50

Teramo

Liste
Voti % Seggi
20 415 55,97 25
Lista Civica Laica Verde
4 400 12,06 5
4 241 11,63 5
3 205 8,79 3
Lista Civica
1 449 3,97 1
870 2,38 1
627 1,72
590 1,62
366 1,00
315 0,86
Totale
36 478
100
40

Molise

Campobasso

Liste
Voti % Seggi
19 610 57,00 24
4 239 12,32 5
4 056 11,79 5
1 763 5,12 2
1 309 3,80 1
Lista civica
1 277 3,71 1
1 120 3,26 1
809 2,35 1
220 0,64
Totale
34 403
100
40

Isernia

Liste
Voti % Seggi
8 215 61,37 27
2 360 17,63 7
1 359 10,15 4
531 3,97 1
491 3,67 1
279 2,08
84 0,63
68 0,51
Totale
13 387
100
40

Campania

Avellino

Liste
Voti % Seggi
19 356 50,92 22
8 011 21,08 9
3 378 8,89 3
2 226 5,86 2
1 848 4,86 2
1 333 3,51 1
1 229 3,23 1
518 1,36
112 0,29
Totale
38 011
100
40

Benevento

Liste
Voti % Seggi
18 919 44,25 19
11 543 27,00 12
3 272 7,65 3
2 762 6,46 2
2 642 6,18 2
1 500 3,51 1
1 322 3,09 1
444 1,04
349 0,82
Totale
42 753
100
40

Caserta

Liste
Voti % Seggi
25 899 55,86 24
5 672 12,23 5
3 451 7,44 3
2 388 5,15 2
2 353 5,08 2
1 934 4,17 1
1 931 4,16 1
Lista civica
1 510 3,26 1
1 226 2,64 1
Totale
46 364
100
40

Salerno

Liste
Voti % Seggi
33 610 31,63 17
28 447 26,77 14
13 041 12,27 6
7 886 7,42 4
7 824 7,36 4
Cattolici Democratici
4 307 4,05 2
4 073 3,83 2
2 766 2,60 1
1 743 1,64
Lista Pensionati
648 0,61
532 0,50
Lista Antiproibizionista
457 0,43
436 0,41
Partito Verde Italiano
365 0,34
136 0,13
Totale
106 271
100
50

Puglia

Bari

Liste
Voti % Seggi
77 237 34,53 23
68 834 30,77 20
20 885 9,34 6
13 195 5,90 3
10 898 4,87 3
9 992 4,47 2
8 878 3,97 2
4 344 1,94 1
2 672 1,19
Lista civica
1 884 0,84
1 853 0,83
Lista civica
1 545 0,69
1 455 0,65
Totale
223 672
100
60

Brindisi

Liste
Voti % Seggi
20 537 35,07 15
14 910 25,46 10
7 364 12,57 5
5 556 9,49 4
3 426 5,85 2
3 048 5,20 2
1 803 3,08 1
1 527 2,61 1
392 0,67
Totale
58 563
100
40

Foggia

Liste
Voti % Seggi
40 761 41,06 22
22 161 22,32 12
9 225 9,29 4
8 543 8,61 4
8 387 8,45 4
3 269 3,29 1
2 193 2,21 1
2 169 2,18 1
2 046 2,06 1
519 0,52
Totale
99 273
100
50

Lecce

Liste
Voti % Seggi
23 345 37,36 16
14 345 22,95 10
6 071 9,71 4
5 109 8,18 3
4 910 7,86 3
3 076 4,92 2
2 310 3,70 1
Lista civica
1 569 2,51 1
1 324 2,12
433 0,69
Totale
62 492
100
40

Taranto

Liste
Voti % Seggi
43 605 29,31 15
28 246 18,98 10
27 379 18,40 10
Lista Civica
20 054 13,48 7
8 964 6,02 3
6 233 4,19 2
5 397 3,63 1
3 504 2,36 1
3 412 2,29 1
1 221 0,82
766 0,51
Totale
148 781
100
50

fonte

Basilicata

Potenza

Liste
Voti % Seggi
23 465 53,02 23
7 083 16,00 7
5 676 12,83 5
3 847 8,69 3
1 485 3,36 1
1 211 2,74 1
750 1,69
489 1,10
250 0,56
Totale
44 256
100
40

Calabria

Catanzaro

Liste
Voti % Seggi
27 404 45,25 24
15 586 25,73 13
6 735 11,12 6
4 274 7,06 3
2 887 4,77 2
1 702 2,81 1
1 456 2,40 1
290 0,48
232 0,38
Totale
60 566
100
50

Cosenza

Liste
Voti % Seggi
19 227 36,51 19
14 123 26,82 14
6 838 12,98 6
5 534 10,51 5
2 397 4,55 2
1 972 3,74 2
1 437 2,73 1
1 140 2,16 1
Totale
52 668
100
50

Sicilia

Agrigento

Liste
Voti % Seggi
19 270 51,90 22
6 468 17,42 7
3 453 9,30 4
2 170 5,84 2
1 803 4,86 2
Lista civica
1 716 4,62 2
1 471 3,96 1
523 1,41
256 0,69 2
Totale
37 130
100
40

Caltanissetta

Liste
Voti % Seggi
0 0,00 23
0 0,00 6
0 0,00 4
0 0,00 3
0 0,00 2
0 0,00 1
0 0,00 1
0 0,00
Totale
1
100
40

Enna

Liste
Voti % Seggi
9 183 44,89 19
5 237 25,60 11
2 392 11,69 5
1 373 6,71 2
1 206 5,90 2
511 2,50 1
312 1,53
242 1,18
Totale
20 456
100
40

Messina

Liste
Voti % Seggi
76 239 46,25 29
28 804 17,47 11
18 822 11,42 7
13 945 8,46 5
10 259 6,22 3
8 577 5,20 3
5 324 3,23 2
1 770 1,07
Lista Ecologica
1 090 0,66
Totale
164 830
100
60

Palermo

Palermo
Sindaci
Leoluca Orlando (DC)
Domenico Lo Vasco (DC)
Aldo Rizzo (Sinistra indipendente)
Manlio Orobello (PSI)
Liste
Voti % Seggi
199 707 48,99 42
51 537 12,64 11
Insieme per Palermo (PCI)
31 789 7,80 6
23 271 5,71 4
21 267 5,22 4
18 625 4,57 4
15 380 3,77 3
10 816 2,65 2
Unione Popolare Siciliana
10 359 2,54 2
Lista civica
7 339 1,80 1
Lista civica
6 398 1,57 1
4 160 1,02
Lista Antiproibizionista
3 152 0,77
Fronte Siciliano d'Azione
1 998 0,49
Alleanza Popolare
1 846 0,45
Totale
407 644
100
80

Ragusa

Liste
Voti % Seggi
17 759 39,88 17
9 058 20,34 9
7 443 16,71 7
2 821 6,33 2
2 393 5,37 2
2 306 5,18 2
1 440 3,23 1
813 1,83
Lista Pensionati
376 0,84
Fronte Siciliano d'Azione
123 0,28
Totale
44 532
100
40

Siracusa

Liste
Voti % Seggi
39 150 50,42 28
12 128 15,62 6
8 643 11,13 6
4 098 5,28 2
3 813 4,91 2
2 738 3,53 1
Lista civica
2 481 3,20
2 294 2,95
2 072 2,67 1
235 0,30
Totale
77 652
100
50

Trapani

Liste
Voti % Seggi
18 675 41,65 16
11 888 26,51 11
3 973 8,86 4
3 446 7,69 3
2 425 5,41 2
1 502 3,35 1
1 447 3,23 1
761 1,70
Lista civica
720 1,61
Totale
44 837
100
40

Sardegna

Cagliari

Liste
Voti % Seggi
49 383 37,36 21
23 145 17,51 9
15 924 12,05 6
13 684 10,35 5
7 036 5,32 3
6 698 5,07 2
5 230 3,96 2
3 746 2,83 1
2 506 1,90 1
2 154 1,63
Verdi Uniti
1 520 1,15
Verdi d'Italia
1 158 0,88
Totale
132 184
100
50

Nuoro

Liste
Voti % Seggi
7 563 31,08 13
5 406 22,21 9
4 502 18,50 8
1 814 7,45 3
1 613 6,63 2
Lista civica
738 3,03 1
716 2,94 1
675 2,77 1
660 2,71 1
648 2,66 1
Totale
24 335
100
40

Oristano

Liste
Voti % Seggi
9 174 44,03 19
2 740 13,15 5
2 625 12,60 5
2 094 10,05 4
2 049 9,83 4
629 3,02 1
587 2,82 1
523 2,51 1
415 1,99
Totale
20 836
100
40

Sassari

Liste
Voti % Seggi
27 186 34,75 19
12 929 16,53 9
10 859 13,88 7
10 695 13,67 7
5 411 6,92 3
4 569 5,84 3
2 762 3,53 1
1 712 2,19 1
1 179 1,51 1
924 1,18
Totale
78 226
100
50

Risultati delle elezioni provinciali

Piemonte

Provincia di Alessandria

Liste
Voti % Seggi
85 274 27,39 9
84 223 27,06 9
57 523 18,48 6
14 144 4,54 1
13 866 4,45 1
12 400 3,98 1
9 744 3,13 1
9 472 3,04 1
7 768 2,50 1
6 339 2,04
Altri
10 547 3,39
Totale
311 300
100
30

Provincia di Asti

Liste
Voti % Seggi
53 541 38,66 10
25 314 18,28 4
24 175 17,45 4
6 251 4,51 1
5 809 4,19 1
5 709 4,12 1
5 501 3,97 1
4 372 3,16 1
4 331 3,13 1
1 600 1,16
1 000 0,72
900 0,65
Totale
138 503
100
24

Provincia di Cuneo

Liste
Voti % Seggi
149 645 41,01 13
47 173 12,93 4
39 917 10,94 3
38 229 10,48 3
18 897 5,18 2
17 870 4,90 1
17 300 4,74 1
13 015 3,57 1
9 800 2,69 1
7 596 2,08 1
5 500 1,51
Totale
364 942
100
30

Provincia di Novara

Liste
Voti % Seggi
89 282 26,77 8
74 787 22,42 7
66 542 19,95 6
22 770 6,83 2
20 864 6,25 2
18 474 5,54 2
14 995 4,50 1
11 088 3,32 1
10 769 3,23 1
4 000 1,20
Totale
333 571
100
30

Provincia di Torino

Liste
Voti % Seggi
372 006 25,04 12
336 013 22,62 11
206 710 13,91 6
84 381 5,68 3
73 455 4,94 2
72 114 4,85 2
67 398 4,54 2
62 847 4,23 2
45 120 3,04 1
41 537 2,80 1
35 963 2,42 1
32 708 2,20 1
19 970 1,34 1
18 424 1,24
Pensionati
8 776 0,59
5 098 0,34
Autonomia Alpina
3 089 0,21
Totale
1 485 609
100
45

Provincia di Vercelli

Liste
Voti % Seggi
70 053 27,23 9
69 103 26,86 8
41 041 15,95 5
16 439 6,39 2
11 646 4,53 1
11 254 4,37 1
10 359 4,03 1
9 159 3,56 1
7 567 2,94 1
6 100 2,37 1
2 361 0,92
2 201 0,86
Totale
257 283
100
30

Lombardia

Provincia di Bergamo

Liste
Voti % Seggi
247 528 38,30 14
157 403 24,36 9
