First Division 1921-1922

Niente fonti!
Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
First Division 1921-1922
Competizione First Division
Sport Calcio
Edizione 30ª
Organizzatore Federazione calcistica dell'Inghilterra
Date dal 27 agosto 1921
al 6 maggio 1922
Luogo Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra
Partecipanti 22
Formula Girone all'italiana
Risultati
Vincitore Liverpool
(3º titolo)
Retrocessioni Bradford City
Manchester Utd
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera dell'Inghilterra Andrew Wilson (31)
Cronologia della competizione
1920-21 1922-23
Manuale

La First Division 1921-1922 è stata la 30ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 27 agosto 1921 e il 6 maggio 1922 e concluso con la vittoria del Liverpool, al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Andrew Wilson (Middlesbrough) con 31 reti[1].

Squadre partecipanti

Ubicazione delle squadre della First Division 1921-1922.
Club Stagione Città Stadio Stagione precedente
Arsenal dettagli Londra Arsenal Stadium 9º posto in First Division
Aston Villa dettagli Birmingham Villa Park 10º posto in First Division
Birmingham City dettagli Birmingham St Andrew's 1º posto in Second Division, promosso
Blackburn dettagli Blackburn Ewood Park 11º posto in First Division
Bolton dettagli Bolton Burnden Park 3º posto in First Division
Bradford City dettagli Bradford Valley Parade 15º posto in First Division
Burnley dettagli Burnley Turf Moor 1º posto in First Division
Cardiff City dettagli Cardiff Ninian Park 2º posto in Second Division, promosso
Chelsea dettagli Londra Stamford Bridge 18º posto in First Division
Everton dettagli Liverpool Goodison Park 7º posto in First Division
Huddersfield Town dettagli Huddersfield Leeds Road 17º posto in First Division
Liverpool dettagli Liverpool Anfield 4º posto in First Division
Manchester City dettagli Manchester Hyde Road 2º posto in First Division
Manchester Utd dettagli Manchester Old Trafford 13º posto in First Division
Middlesbrough dettagli Middlesbrough Ayresome Park 8º posto in First Division
Newcastle Utd dettagli Newcastle upon Tyne St James' Park 5º posto in First Division
Oldham Athletic dettagli Oldham Boundary Park 19º posto in First Division
Preston N.E. dettagli Preston Deepdale 16º posto in First Division
Sheffield Utd dettagli Sheffield Bramall Lane 20º posto in First Division
Sunderland dettagli Sunderland Roker Park 12º posto in First Division
Tottenham dettagli Londra White Hart Lane 6º posto in First Division
West Bromwich dettagli West Bromwich The Hawthorns 14º posto in First Division

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS Med
1.   Liverpool 57 42 22 13 7 63 36 1.750
2.   Tottenham 51 42 21 9 12 65 39 1.667
3.   Burnley 49 42 22 5 15 72 54 1.333
4.   Cardiff City 48 42 19 10 13 61 53 1.151
5.   Aston Villa 47 42 22 3 17 74 55 1.345
6.   Bolton 47 42 20 7 15 68 59 1.153
7.   Newcastle Utd 46 42 18 10 14 59 45 1.311
8.   Middlesbrough 46 42 16 14 12 79 69 1.145
9.   Chelsea 46 42 17 12 13 40 43 0.930
10.   Manchester City 45 42 18 9 15 65 70 0.929
11.   Sheffield Utd 40 42 15 10 17 59 54 1.093
12.   Sunderland 40 42 16 8 18 60 62 0.968
13.   West Bromwich 40 42 15 10 17 51 63 0.810
[2] 14.   Huddersfield Town 39 42 15 9 18 53 54 0.981
15.   Blackburn 38 42 13 12 17 54 57 0.947
16.   Preston N.E. 38 42 13 12 17 42 65 0.646
17.   Arsenal 37 42 15 7 20 47 56 0.839
18.   Birmingham City 37 42 15 7 20 48 60 0.800
19.   Oldham Athletic 37 42 13 11 18 38 50 0.760
20.   Everton 36 42 12 12 18 57 55 1.036
21.   Bradford City 32 42 11 10 21 48 72 0.667
22.   Manchester Utd 28 42 8 12 22 41 73 0.562

Legenda:

      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Ars Ast Bir Bla Bol BrC Bur Car Che Eve Hud Liv MaC MaU Mid New Old PNE ShU Sun Tot WBA
Arsenal –––– 2-0 5-2 1-1 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 1-3 1-0 0-1 3-1 2-2 2-1 0-1 1-0 1-2 1-2 1-0 2-2
Aston Villa 2-0 –––– 1-1 1-1 2-1 7-1 2-0 2-1 1-4 2-1 2-0 1-1 4-0 3-1 6-2 1-0 2-0 2-0 5-3 2-0 2-1 0-1
Birmingham City 0-1 1-0 –––– 1-0 1-1 1-0 2-3 0-1 5-1 1-1 0-2 0-2 3-1 0-1 4-3 0-4 3-0 0-2 2-1 1-0 0-3 0-2
Blackburn 0-1 1-2 1-1 –––– 1-2 3-1 3-2 1-3 1-1 2-2 2-0 0-0 3-1 3-0 2-2 0-2 3-2 3-0 2-3 1-2 1-1 2-3
Bolton 1-0 1-0 1-2 1-1 –––– 3-3 0-1 1-2 0-2 1-0 3-1 1-3 5-0 1-0 4-2 3-2 5-1 2-2 3-1 1-1 1-0 2-0
Bradford City 0-2 3-2 1-2 1-1 4-3 –––– 0-4 1-0 0-1 3-1 4-0 0-0 1-2 2-1 0-2 2-3 3-0 1-0 1-1 0-0 0-4 1-1
Burnley 1-0 2-1 3-1 1-2 2-0 4-0 –––– 1-1 5-0 2-0 1-0 1-1 5-2 4-2 3-1 2-0 0-1 3-3 2-1 2-0 1-0 4-2
Cardiff City 4-3 0-4 3-1 1-3 1-2 6-3 4-2 –––– 2-0 2-1 0-0 2-0 0-2 3-1 3-1 1-0 0-1 3-0 1-1 2-0 0-1 2-0
Chelsea 0-2 1-0 1-2 1-0 0-3 1-0 4-1 1-0 –––– 1-0 1-0 0-1 0-0 0-0 1-1 1-1 1-0 0-0 0-2 1-0 1-2 1-1
Everton 1-1 3-2 2-1 2-0 1-0 2-0 2-0 0-1 2-3 –––– 6-2 1-1 2-2 5-0 4-1 2-3 2-2 0-0 1-1 3-0 0-0 1-2
Huddersfield Town 2-0 1-0 1-0 3-0 3-0 1-2 1-0 0-1 2-0 1-2 –––– 0-1 2-0 1-1 2-1 1-2 1-0 6-0 1-1 1-2 1-1 2-0
Liverpool 4-0 2-0 1-0 2-0 0-2 2-1 2-1 5-1 1-1 1-1 2-0 –––– 3-2 2-1 4-0 1-0 2-0 4-0 1-1 2-1 1-1 1-2
Manchester City 2-0 2-1 1-0 1-1 2-3 3-2 2-0 1-1 0-0 2-1 2-1 1-1 –––– 4-1 2-2 1-0 2-1 2-0 2-2 3-0 3-3 6-1
Manchester Utd 1-0 1-0 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 2-1 1-1 0-0 3-1 –––– 3-5 0-1 0-3 1-1 3-2 3-1 2-1 2-3
Middlesbrough 4-2 5-0 1-1 0-1 4-2 1-2 4-1 0-0 0-1 3-1 5-1 3-1 4-1 2-0 –––– 1-1 1-1 1-0 1-1 3-0 0-0 3-2
Newcastle Utd 3-1 1-2 0-1 2-0 2-1 1-2 2-1 0-0 1-0 3-0 1-2 1-1 5-1 3-0 0-0 –––– 1-1 3-1 2-1 2-2 0-2 3-0
Oldham Athletic 2-1 3-1 0-1 1-1 0-0 0-0 0-1 2-1 0-3 0-0 1-1 4-0 0-1 1-1 0-1 0-0 –––– 2-0 0-2 3-0 1-0 1-0
Preston N.E. 3-2 1-0 2-2 2-1 3-1 2-1 2-1 1-1 2-0 1-0 1-1 1-1 1-0 3-2 1-1 2-0 0-0 –––– 3-0 1-1 1-2 0-3
Sheffield Utd 4-1 2-3 1-2 0-1 1-0 1-0 0-1 0-2 1-2 1-0 1-1 0-1 1-0 3-0 6-1 1-1 1-0 3-0 –––– 4-1 1-0 0-0
Sunderland 1-0 1-4 2-1 3-1 6-2 0-0 3-2 4-1 1-2 1-2 2-2 3-0 2-3 2-1 1-1 0-0 5-1 1-0 1-0 –––– 2-0 5-0
Tottenham 2-0 3-1 2-1 2-1 1-2 1-0 1-1 4-1 0-0 2-0 1-0 0-1 3-1 2-2 2-4 4-0 3-1 5-0 2-1 1-0 –––– 2-0
West Bromwich 0-3 0-1 1-0 0-2 0-1 1-1 2-0 2-2 2-2 1-1 3-2 1-4 2-0 0-0 0-0 1-2 0-1 2-0 3-0 2-1 3-0 ––––

Note

  1. ^ League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1920-1939, su rsssf.com.
  2. ^ Vince la FA Cup

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • First Division 1921-1922 su rsssf.com., su rsssf.com.
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio