First Division 1926-1927

Niente fonti!
Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
First Division 1926-1927
Competizione First Division
Sport Calcio
Edizione 35ª
Organizzatore Federazione calcistica dell'Inghilterra
Date dal 28 agosto 1926
al 7 maggio 1927
Luogo Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra
Partecipanti 22
Formula Girone all'italiana
Risultati
Vincitore Newcastle Utd
(4º titolo)
Retrocessioni Leeds Utd
West Bromwich
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera dell'Inghilterra Jimmy Trotter (37)
Cronologia della competizione
1925-26 1927-28
Manuale

La First Division 1926-1927 è stata la 35ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 28 agosto 1926 e il 7 maggio 1927 e concluso con la vittoria del Newcastle Utd, al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Jimmy Trotter (Sheffield Wednesday) con 37 reti[1].

Squadre partecipanti

Ubicazione delle squadre della First Division 1926-1927.
Club Stagione Città Stadio Stagione precedente
Arsenal dettagli Londra Arsenal Stadium 2º posto in First Division
Aston Villa dettagli Birmingham Villa Park 6º posto in First Division
Birmingham City dettagli Birmingham Ewood Park 14º posto in First Division
Blackburn dettagli Blackburn St Andrew's 12º posto in First Division
Bolton dettagli Bolton Burnden Park 8º posto in First Division
Burnley dettagli Burnley Turf Moor 20º posto in First Division
Bury dettagli Bury Gigg Lane 4º posto in First Division
Cardiff City dettagli Cardiff Ninian Park 16º posto in First Division
Derby County dettagli Derby Baseball Ground 2º posto in Second Division, promosso
Everton dettagli Liverpool Goodison Park 11º posto in First Division
Huddersfield Town dettagli Huddersfield Leeds Road 1º posto in First Division
Leeds Utd dettagli Leeds Elland Road 19º posto in First Division
Leicester City dettagli Leicester Filbert Street 17º posto in First Division
Liverpool dettagli Liverpool Anfield 7º posto in First Division
Manchester Utd dettagli Manchester Old Trafford 9º posto in First Division
Newcastle Utd dettagli Newcastle upon Tyne St James' Park 10º posto in First Division
Sheffield Utd dettagli Sheffield Bramall Lane 5º posto in First Division
Sheffield Wednesday dettagli Sheffield Hillsborough Stadium 1º posto in Second Division, promosso
Sunderland dettagli Sunderland Roker Park 3º posto in First Division
Tottenham dettagli Londra White Hart Lane 15º posto in First Division
West Bromwich dettagli West Bromwich The Hawthorns 13º posto in First Division
West Ham Utd dettagli Londra Boleyn Ground 18º posto in First Division

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS Med
1.   Newcastle Utd 56 42 25 6 11 96 58 1.655
2.   Huddersfield Town 51 42 17 17 8 76 60 1.267
3.   Sunderland 49 42 21 7 14 98 70 1.400
4.   Bolton 48 42 19 10 13 84 62 1.355
5.   Burnley 47 42 19 9 14 91 80 1.138
6.   West Ham Utd 46 42 19 8 15 86 70 1.229
7.   Leicester City 46 42 17 12 13 85 70 1.214
8.   Sheffield Utd 44 42 17 10 15 74 86 0.860
9.   Liverpool 43 42 18 7 17 69 61 1.131
10.   Aston Villa 43 42 18 7 17 81 83 0.976
11.   Arsenal 43 42 17 9 16 77 86 0.895
12.   Derby County 41 42 17 7 18 86 73 1.178
13.   Tottenham 41 42 16 9 17 76 78 0.974
[2] 14.   Cardiff City 41 42 16 9 17 55 65 0.846
15.   Manchester Utd 40 42 13 14 15 52 64 0.813
16.   Sheffield Wednesday 39 42 15 9 18 75 92 0.815
17.   Birmingham City 38 42 17 4 21 64 73 0.877
18.   Blackburn 38 42 15 8 19 77 96 0.802
19.   Bury 36 42 12 12 18 68 77 0.883
20.   Everton 34 42 12 10 20 64 90 0.711
21.   Leeds Utd 30 42 11 8 23 69 88 0.784
22.   West Bromwich 30 42 11 8 23 65 86 0.756

Legenda:

      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Ars Ast Bir Bla Bol Brn Bry Car Der Eve Hud Lee Lei Liv MaU New ShU ShW Sun Tot WBA WHU
Arsenal –––– 2-1 3-0 2-2 2-1 6-2 1-0 3-2 2-1 1-2 0-2 1-0 2-2 2-0 1-0 2-2 1-1 6-2 2-3 2-4 4-1 2-2
Aston Villa 2-3 –––– 4-2 4-3 3-4 1-1 1-2 0-0 3-1 5-3 3-0 5-1 2-0 1-1 2-0 1-2 4-0 2-2 3-1 2-3 2-0 1-5
Birmingham City 0-0 1-2 –––– 3-1 6-1 1-0 2-2 1-2 1-0 1-0 1-3 2-0 2-1 3-0 4-0 2-0 2-3 0-0 2-0 1-0 1-0 0-2
Blackburn 1-2 0-2 3-2 –––– 0-3 1-5 2-2 1-0 4-4 3-3 4-2 4-1 2-1 2-1 2-1 1-2 3-4 2-2 0-2 1-0 0-0 4-1
Bolton 2-2 0-2 1-0 5-1 –––– 3-1 2-2 2-0 3-1 5-0 4-0 3-0 2-0 2-1 4-0 2-1 4-1 3-2 2-2 2-2 1-1 2-0
Burnley 2-0 6-3 0-2 3-1 4-3 –––– 0-0 4-3 1-0 5-1 2-2 3-2 1-1 4-0 1-0 3-3 2-5 1-0 4-2 5-0 2-1 2-1
Bury 3-2 0-1 3-1 0-2 2-0 3-3 –––– 2-3 1-2 5-2 2-2 4-2 0-0 0-2 0-3 3-2 4-4 2-0 1-2 0-0 7-3 1-2
Cardiff City 2-0 2-3 1-0 0-1 1-0 0-0 2-1 –––– 2-0 1-0 2-0 3-1 0-1 2-0 0-2 1-1 3-0 3-2 3-0 1-2 1-1 1-2
Derby County 0-2 2-3 4-1 4-5 2-0 4-1 2-0 6-3 –––– 0-0 4-4 1-0 4-1 2-1 2-2 1-1 1-0 8-0 4-2 4-1 2-1 3-0
Everton 3-1 2-2 3-1 1-0 1-1 3-2 2-2 0-1 3-2 –––– 0-0 2-1 3-4 1-0 0-0 1-3 2-0 2-1 5-4 1-2 0-0 0-3
Huddersfield Town 3-3 0-0 0-2 5-0 1-0 2-0 3-1 0-0 4-2 0-0 –––– 4-1 5-3 1-0 0-0 1-0 0-2 4-3 0-0 2-0 4-1 2-1
Leeds Utd 4-1 3-1 2-1 4-1 2-5 0-2 4-1 0-0 1-0 1-3 1-1 –––– 1-1 0-0 2-3 1-2 1-1 4-1 2-2 1-1 3-1 6-3
Leicester City 2-1 5-1 5-2 4-0 0-1 0-3 1-1 3-1 1-1 6-2 2-4 3-2 –––– 3-2 2-3 2-1 2-2 5-3 2-1 2-2 5-0 3-0
Liverpool 3-0 2-1 2-1 2-2 3-2 2-2 2-2 5-0 3-2 1-0 2-3 2-4 1-0 –––– 4-2 1-2 5-1 3-0 1-2 1-0 2-1 0-0
Manchester Utd 2-2 2-1 0-1 2-0 0-0 2-1 1-2 1-1 2-2 2-1 0-0 2-2 1-0 0-1 –––– 3-1 5-0 0-0 0-0 2-1 2-0 0-3
Newcastle Utd 6-1 4-0 5-1 6-1 1-0 1-5 3-1 5-0 3-0 7-3 1-0 1-0 1-1 1-0 4-2 –––– 2-0 2-1 1-0 3-2 5-2 2-0
Sheffield Utd 4-0 3-1 4-3 5-3 1-1 2-2 2-0 3-1 1-0 3-3 3-3 1-0 0-3 1-4 2-2 2-1 –––– 2-0 2-0 3-3 2-1 0-2
Sheffield Weds 4-2 3-1 4-4 0-3 2-1 2-1 1-3 3-0 2-1 4-0 1-1 1-0 2-2 3-2 2-0 3-2 2-3 –––– 4-1 3-1 2-1 1-0
Sunderland 5-1 1-1 4-1 2-5 6-2 7-1 3-0 2-2 1-2 3-2 1-1 6-2 3-0 2-1 6-0 2-0 3-0 4-1 –––– 3-2 4-1 2-3
Tottenham 0-4 0-1 6-1 1-1 1-0 4-1 1-0 4-1 3-2 2-1 3-3 4-1 2-2 1-2 1-1 1-3 3-1 7-3 0-2 –––– 3-0 1-3
West Bromwich 1-3 6-2 1-2 2-0 1-1 4-2 3-1 1-2 3-1 3-2 2-2 2-4 0-1 0-1 2-2 4-2 1-0 2-2 3-0 5-0 –––– 1-3
West Ham Utd 7-0 5-1 1-0 1-5 4-4 2-1 1-2 2-2 1-2 2-1 3-2 3-2 3-3 3-3 4-0 1-1 3-0 1-1 1-2 1-2 1-2 ––––

Note

  1. ^ League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1920-1939, su rsssf.com.
  2. ^ Vince la FA Cup

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • First Division 1926-1927 su rsssf.com., su rsssf.com.
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio