Third Division 1974-1975

Third Division 1974-1975
Competizione Third Division
Sport Calcio
Edizione 48ª
Organizzatore Football League
Date dal 17 agosto 1974
al 7 maggio 1975
Luogo Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra
Bandiera del Galles Galles
Partecipanti 24
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Blackburn Rovers
(1º titolo)
Altre promozioni Charlton Athletic
Plymouth Argyle
Retrocessioni Bournemouth
Huddersfield Town
Tranmere Rovers
Watford
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera dell'Inghilterra Dixie McNeil (31)
Incontri disputati 552
Gol segnati 1 427 (2,59 per incontro)
Cronologia della competizione
1973-1974
1975-1976
Manuale

La Third Division 1974-1975 è stato il 48º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Squadra Città Stadio Stagione precedente
Aldershot Aldershot Recreation Ground 8º posto in Third Division
Blackburn Rovers Blackburn Ewood Park 13º posto in Third Division
Bournemouth Bournemouth Dean Court 11º posto in Third Division
Brighton & Hove Albion Brighton Goldstone Ground 19º posto in Third Division
Bury Bury Gigg Lane 4º posto in Fourth Division, promosso
Charlton Athletic Londra The Valley 14º posto in Third Division
Chesterfield Chesterfield Saltergate 5º posto in Third Division
Colchester United Colchester Layer Road 3º posto in Fourth Division, promosso
Crystal Palace Londra (Croydon) Selhurst Park 20º posto in Second Division, retrocesso
Gillingham Gillingham Priestfield Stadium 2º posto in Fourth Division, promosso
Grimsby Town Grimsby Blundell Park 6º posto in Third Division
Halifax Town Halifax The Shay 9º posto in Third Division
Hereford Utd Hereford Edgar Street 18º posto in Third Division
Huddersfield Town Huddersfield Leeds Road 10º posto in Third Division
Peterborough United Peterborough London Road 1º posto in Fourth Division, promosso
Plymouth Argyle Plymouth Home Park 17º posto in Third Division
Port Vale Stoke on Trent (Burslem) Vale Park 20º posto in Third Division
Preston North End Preston Deepdale 21º posto in Second Division, retrocesso
Southend United Southend on Sea Roots Hall 12º posto in Third Division
Swindon Town Swindon County Ground 22º posto in Second Division, retrocesso
Tranmere Rovers Birkenhead Prenton Park 16º posto in Third Division
Watford Watford Vicarage Road 7º posto in Third Division
Walsall Walsall Fellows Park 15º posto in Third Division
Wrexham Wrexham Racecourse Ground 4º posto in Third Division

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
1   Blackburn 60 46 22 16 8 68 45 1.511
2   Plymouth 59 46 24 11 11 79 58 1.362
3   Charlton 55 46 22 11 13 76 61 1.246
4   Swindon Town 53 46 21 11 14 64 58 1.103
5   Crystal Palace 51 46 18 15 13 66 57 1.158
6   Port Vale 51 46 18 15 13 61 54 1.130
7   Peterborough Utd 50 46 19 12 15 47 53 0.887
8   Walsall 49 46 18 13 15 67 52 1.288
9   Preston N.E. 49 46 19 11 16 63 56 1.125
10   Gillingham 48 46 17 14 15 65 60 1.083
11   Colchester Utd 47 46 17 13 16 70 63 1.111
12   Hereford Utd 46 46 16 14 16 64 66 0.970
13   Wrexham 45 46 15 15 16 65 55 1.182
14   Bury 44 46 16 12 18 53 50 1.060
15   Chesterfield 44 46 16 12 18 62 66 0.939
16   Grimsby Town 43 46 15 13 18 55 64 0.859
17   Halifax Town 43 46 13 17 16 49 65 0.754
18   Southend Utd 42 46 13 16 17 46 51 0.902
19   Brighton 42 46 16 10 20 56 64 0.875
20   Aldershot 39 46 14 11 21 53 63 0.841
21   Bournemouth 38 46 13 12 21 44 58 0.759
22   Tranmere 37 46 14 9 23 55 57 0.965
23   Watford 37 46 10 17 19 52 75 0.693
24   Huddersfield Town 32 46 11 10 25 47 76 0.618

Legenda:

      Promosso in Second Division 1975-1976.
      Retrocesso in Fourth Division 1975-1976.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

ALD BLA BOU BHA BUY CHA CHF COL CRY GIL GRI HAL HER HUD PET PLY PVA PNE SEU SWI TRA WAL WAT WRE
Aldershot 1-1 1-2 2-1 1-1 3-0 1-0 0-1 2-1 2-1 0-0 3-1 2-2 1-0 5-0 4-3 2-1 1-2 3-0 0-1 2-0 0-0 3-1 1-2
Blackburn Rovers 2-0 1-0 1-0 1-0 3-1 2-0 3-2 1-1 4-1 1-1 1-0 1-0 1-1 0-1 5-2 2-2 3-0 1-0 2-0 2-1 3-3 0-0 0-0
Bournemouth 1-0 0-0 2-0 2-1 1-2 0-0 0-2 4-0 2-0 0-1 0-1 2-1 1-1 2-1 3-7 1-2 1-0 0-0 1-1 0-0 0-1 4-2 0-2
Brighton & Hove Albion 2-0 0-1 2-1 0-0 1-1 2-1 2-0 1-0 4-3 3-1 0-0 2-1 2-0 2-0 2-2 1-1 0-4 2-0 1-1 3-1 1-0 2-0 3-3
Bury 2-1 1-2 1-0 2-1 2-1 1-1 0-0 2-2 0-1 1-1 4-1 3-0 3-0 3-0 0-1 3-1 2-0 0-1 0-0 3-1 2-0 1-0 2-2
Charlton Athletic 3-1 2-1 2-3 2-1 0-1 3-2 4-1 1-0 2-1 1-1 3-1 2-0 1-0 3-0 0-2 2-2 3-1 2-1 3-3 3-3 4-2 4-1 1-1
Chesterfield 0-2 1-2 0-0 2-4 2-0 2-0 1-1 2-1 2-1 2-0 1-1 4-1 3-0 2-0 1-2 1-0 0-0 1-1 0-2 1-0 2-2 4-4 3-1
Colchester United 0-0 2-0 1-0 2-2 3-2 3-0 1-2 1-1 4-2 5-0 2-0 1-2 3-2 4-1 1-0 2-0 2-2 1-1 2-0 2-1 1-2 1-1 1-1
Crystal Palace 3-0 1-0 4-1 3-0 2-2 2-1 1-4 2-1 4-0 3-0 1-1 2-2 1-1 1-1 3-3 1-1 1-0 1-1 6-2 2-1 1-0 1-0 2-0
Gillingham 0-0 1-1 1-0 2-1 1-0 0-1 4-0 2-1 3-1 2-0 4-0 2-3 3-2 1-1 2-2 0-0 2-1 2-1 3-1 2-3 2-2 2-1 2-1
Grimsby Town 2-0 1-2 0-0 3-2 2-0 1-1 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 1-2 1-2 1-1 3-0 2-1 0-0 2-0 3-2 0-0 2-2 2-0
Halifax Town 1-0 1-1 3-2 1-0 0-1 2-2 1-3 1-1 3-1 1-1 1-1 2-2 2-1 2-1 1-1 1-1 3-0 3-1 0-0 0-0 1-0 2-0 1-0
Hereford United 2-0 6-3 0-1 2-0 1-1 2-2 5-0 3-1 2-0 1-1 3-2 0-0 1-1 2-0 1-5 1-0 2-2 1-0 2-1 2-0 2-0 0-1 1-0
Huddersfield Town 2-2 1-2 2-2 1-0 0-0 1-3 2-0 3-2 0-1 0-2 1-0 1-2 2-1 1-2 0-2 3-1 0-1 4-1 2-2 0-0 3-2 3-1 0-0
Peterborough United 1-1 1-0 3-0 2-0 3-1 1-1 0-2 1-0 1-1 0-0 1-3 1-1 1-1 2-1 1-0 0-2 0-0 1-0 0-0 1-2 0-0 1-0 2-1
Plymouth Argyle 1-0 2-1 1-0 2-2 2-1 1-1 3-0 1-0 0-1 1-1 2-1 2-0 1-0 2-0 2-0 1-1 2-1 1-0 4-3 4-1 2-1 1-1 0-3
Port Vale 3-1 1-4 0-0 1-0 1-0 1-0 3-2 2-2 2-1 2-1 1-0 2-1 3-0 4-0 1-3 2-0 2-1 0-0 2-2 1-0 1-1 0-0 2-0
Preston North End 3-1 0-0 5-2 1-0 3-0 2-0 2-1 0-2 1-1 1-0 2-0 1-0 2-2 4-0 1-1 1-0 1-0 1-4 2-0 1-0 3-2 2-2 3-1
Southend United 1-1 2-2 0-0 1-0 1-0 2-1 2-1 1-1 0-1 2-2 3-0 4-0 0-0 1-0 1-2 2-1 1-3 1-1 2-0 1-0 3-0 0-0 1-1
Swindon Town 3-2 2-0 2-1 1-0 0-2 2-0 1-0 4-1 1-1 1-0 3-2 3-1 1-0 4-1 0-1 2-0 3-2 1-0 2-0 0-0 3-0 2-2 2-1
Tranmere Rovers 2-0 1-1 0-1 1-2 0-0 0-1 1-2 2-0 2-0 1-1 3-1 3-1 6-1 1-2 1-0 1-3 1-0 3-1 2-1 3-0 3-0 2-2 0-1
Walsall 3-0 1-3 2-0 6-0 3-0 0-1 2-2 5-2 3-0 1-1 2-0 1-1 3-1 2-0 0-1 0-0 0-0 2-0 3-0 2-0 1-0 2-0 2-1
Watford 1-1 0-0 1-0 1-1 2-1 0-2 2-2 1-2 1-2 0-0 3-2 2-2 1-1 1-0 0-3 1-3 3-2 3-2 2-0 1-0 1-0 2-3 1-2
Wrexham 4-0 1-1 1-1 2-1 3-1 0-3 0-0 2-1 0-0 0-1 2-3 4-0 2-1 3-0 1-2 5-1 2-2 1-1 1-1 1-2 1-0 0-0 5-1

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • (EN) Season 1974–75, su englishfootballleaguetables.co.uk, English Football League Tables.
  • (EN) Football League 1974-1975 su rsssf.com., su rsssf.com.
  • (EN) English League Leading Goalscorers su RSSSF, su rsssf.com.
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio